Murta Ines - profil
![]() |
Murta InesStát: Portugalsko Věk: 25 (31. 5. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 678. / 546. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 479. / 406. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 194/190 | 79/68 | 106/107 | 8/10 | - | 1/5 |
2023 | 11/6 | 1/2 | 8/2 | 2/2 | - | - |
2022 | 25/21 | 13/11 | 10/8 | 2/2 | - | - |
2021 | 3/13 | 1/3 | 1/8 | 1/2 | - | - |
2020 | 22/17 | 5/7 | 16/7 | 1/2 | - | 0/1 |
2019 | 20/13 | 9/6 | 9/6 | 2/1 | - | - |
2018 | 19/22 | 10/6 | 9/15 | - | - | 0/1 |
2017 | 25/28 | 16/12 | 8/12 | 0/1 | - | 1/3 |
2016 | 33/22 | 14/9 | 19/13 | - | - | - |
2015 | 14/22 | 2/6 | 12/16 | - | - | - |
2014 | 14/16 | 5/4 | 9/12 | - | - | - |
2013 | 7/5 | 2/1 | 5/4 | - | - | - |
2012 | 0/4 | - | 0/4 | - | - | - |
2011 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 194/139 | 66/47 | 118/84 | 10/8 | - | - |
2023 | 9/4 | 0/1 | 7/1 | 2/2 | - | - |
2022 | 28/16 | 19/8 | 8/7 | 1/1 | - | - |
2021 | 10/9 | 3/2 | 3/6 | 4/1 | - | - |
2020 | 17/12 | 8/5 | 7/5 | 2/2 | - | - |
2019 | 9/9 | 0/2 | 8/6 | 1/1 | - | - |
2018 | 20/18 | 2/4 | 18/14 | - | - | - |
2017 | 24/19 | 12/11 | 12/7 | 0/1 | - | - |
2016 | 36/20 | 12/9 | 24/11 | - | - | - |
2015 | 22/18 | 4/4 | 18/14 | - | - | - |
2014 | 18/12 | 6/1 | 12/11 | - | - | - |
2013 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Palmanova 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.03. | Laki M. - Murta I. | Q-1K | 7-65, 7-67 | |||
Palmanova ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.03. | Helmi O. - Murta I. | Q-2K | 6-4, 6-2 | 1.60 | 2.15 | |
12.03. | Murta I. - Vyas P. | Q-1K | 6-2, 6-0 | |||
Manacor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.02. | Ryser V. - Murta I. | F | 6-3, 6-3 | 1.76 | 1.96 | |
25.02. | Murta I. - Kimchi S. | SF | 0-6, 6-4, 6-3 | 1.35 | 2.97 | |
24.02. | Murta I. - Berecoechea N. | ČF | 7-63, 6-1 | 1.86 | 1.83 | |
23.02. | Murta I. - Courcoux P. | OF | 6-0, 6-0 | 1.14 | 4.71 | |
22.02. | Murta I. - Perello Saave | 1K | 6-2, 6-0 | 1.09 | 5.90 | |
Manacor 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.02. | Berecoechea N. - Murta I. | F | 6-4, 7-66 | 1.82 | 1.89 | |
18.02. | Murta I. - Rosca I. | SF | 6-1, 6-0 | 2.47 | 1.48 | |
17.02. | Murta I. - Lopez Q. | ČF | 6-4, 7-5 | 1.74 | 1.96 | |
16.02. | Murta I. - Romero C. | OF | 6-4, 6-3 | 1.25 | 3.51 | |
15.02. | Murta I. - Dols S. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.25 | 3.48 | |
Porto 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Minnen G. - Murta I. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.07 | 6.74 | |
06.02. | Murta I. - Mutavdzic M. | Q-OF | 6-2, 6-2 | 1.83 | 1.83 | |
05.02. | Murta I. - Agra M. | Q-1K | 6-0, 6-1 | 11.00 | 1.01 | |
Porto 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.01. | Seguel D. - Murta I. | Q-1K | 6-3, 7-61 | 1.39 | 2.70 |
Palmanova 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | Hobga / Zebal - Murta / Shind | OF | 6-3, 6-0 | 1.68 | 2.04 | |
Manacor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.02. | Parre / Rosca - Karam / Murta | F | 6-4, 7-66 | 1.97 | 1.73 | |
24.02. | Karam / Murta - Dagan / Kimch | SF | 6-4, 6-1 | 1.60 | 2.18 | |
23.02. | Karam / Murta - Ganz / Ryser | ČF | 7-5, 6-3 | 1.67 | 2.05 | |
21.02. | Karam / Murta - Herin / Wecke | OF | 3-6, 6-4, 11-9 | 1.26 | 3.35 | |
Manacor 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.02. | Munk / Murta - Dagan / Kimch | F | 6-0, 6-3 | 1.49 | 2.45 | |
17.02. | Munk / Murta - Parre / Rosca | SF | 6-3, 6-2 | 2.35 | 1.52 | |
16.02. | Munk / Murta - Hindo / Sevci | ČF | 6-4, 6-3 | 1.84 | 1.85 | |
14.02. | Munk / Murta - Campb / Revel | OF | 6-1, 6-0 | 1.01 | 10.00 | |
Porto 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Gorgo / Romer - Murta / Shind | SF | 6-1, 6-3 | 1.12 | 5.37 | |
09.02. | Murta / Shind - Miyaz / Thomb | ČF | 3-6, 6-3, 11-9 | 3.54 | 1.24 | |
07.02. | Murta / Shind - Kazio / Kokli | OF | 6-2, 6-2 | 1.54 | 2.27 | |
Porto 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Bosko / Visma - Murta / Shind | OF | 6-1, 6-3 | 1.16 | 4.39 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
13.02.2022 - 08.03.2022 | Porto 5 ITF | skreč |
08.02.2018 - 13.04.2018 | Billie Jean King Cup | skreč |
30.06.2015 - 10.08.2015 | Amarante ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 16 | |||
Miami | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 25 | |||
San Remo challenger | 19 | |||
Lille challenger | 20 | |||
Girona challenger | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
San Luis Potosi WTA | 24 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 4 | |||
Murska Sobota ITF | 4 | |||
Jakarta 10 ITF | 6 | |||
Kofu ITF | 38 | |||
Sopo ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Antalya 10 ITF | 9 | |||
Monastir 29 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy