Nedelko Ivan - profil
![]() |
Nedelko IvanStát: Rusko Věk: 32 (12. 5. 1986) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 410. / 235. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 674. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 576/337 | 510/255 | 57/61 | 9/19 | 0/2 | - |
2019 | 0/4 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | - | - |
2018 | 57/38 | 55/24 | 2/10 | 0/2 | 0/2 | - |
2017 | 84/34 | 82/29 | 1/4 | 1/1 | - | - |
2016 | 64/38 | 61/32 | 2/4 | 1/2 | - | - |
2015 | 71/23 | 55/11 | 16/11 | 0/1 | - | - |
2014 | 46/32 | 34/24 | 10/6 | 2/2 | - | - |
2013 | 51/29 | 50/26 | 1/1 | 0/2 | - | - |
2012 | 37/29 | 32/21 | 4/5 | 1/3 | - | - |
2011 | 50/31 | 35/17 | 12/11 | 3/3 | - | - |
2010 | 56/29 | 53/27 | 2/1 | 1/1 | - | - |
2009 | 12/10 | 12/9 | 0/1 | - | - | - |
2008 | 18/21 | 11/16 | 7/5 | - | - | - |
2007 | 26/15 | 26/14 | - | 0/1 | - | - |
2006 | 4/4 | 4/4 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 90/130 | 85/102 | 5/25 | 0/3 | - | - |
2019 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2018 | 5/17 | 5/11 | 0/6 | - | - | - |
2017 | 15/21 | 15/21 | - | - | - | - |
2016 | 12/14 | 12/12 | 0/2 | - | - | - |
2015 | 6/20 | 3/11 | 3/9 | - | - | - |
2014 | 16/19 | 15/15 | 1/3 | 0/1 | - | - |
2013 | 25/28 | 25/25 | 0/1 | 0/2 | - | - |
2012 | 11/10 | 10/7 | 1/3 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Bergamo challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.02. | Crepatte B. - Nedelko I. | Q-SF | 6-3, 7-66 | 1.22 | 3.66 | |
Bangkok 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Duckworth J. - Nedelko I. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.08 | 6.50 | |
Čennaí challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.02. | Kadhe A. - Nedelko I. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.29 | 3.25 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.01. | Lokoli L. - Nedelko I. | 1K | 4-6, 6-0, 7-5 |
Čennaí challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.02. | Ly N. / Nagal - Nedel / Zhurb | OF | 6-1, 6-2 | 1.30 | 3.06 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
08.11.2018 - 13.11.2018 | Futures 2018 | nenastoupil |
28.08.2018 - 03.09.2018 | Como challenger | skreč |
07.08.2018 - 07.08.2018 | Portorož challenger | skreč |
20.06.2018 - 23.06.2018 | Fergana challenger | nenastoupil |
06.06.2018 - 11.06.2018 | Šymkent challenger | skreč |
13.02.2018 - 13.02.2018 | Čennaí challenger | skreč - zažívací problémy |
27.08.2017 - 02.09.2017 | Futures 2017 | nenastoupil |
19.06.2017 - 08.07.2017 | Futures 2017 | nenastoupil |
14.04.2017 - 17.04.2017 | Futures 2017 | skreč |
29.12.2016 - 10.01.2017 | Futures 2016 | nenastoupil |
10.10.2016 - 15.10.2016 | Taškent challenger | skreč - žaludek |
17.03.2016 - 17.03.2016 | Futures 2016 | skreč |
29.11.2015 - 01.12.2015 | Futures 2015 | skreč |
03.10.2015 - 05.10.2015 | Futures 2015 | skreč |
12.09.2015 - 15.09.2015 | Futures 2015 | nenastoupil |
05.09.2015 - 08.09.2015 | Futures 2015 | skreč |
23.08.2015 - 31.08.2015 | Futures 2015 | nenastoupil |
15.08.2015 - 16.08.2015 | Futures 2015 | skreč |
23.07.2015 - 11.08.2015 | Futures 2015 | nenastoupil |
30.06.2015 - 14.07.2015 | Futures 2015 | skreč |
03.11.2014 - 30.11.2014 | Futures 2014 | skreč |
15.07.2014 - 21.07.2014 | Futures 2014 | skreč |
09.05.2014 - 13.05.2014 | Futures 2014 | skreč |
21.04.2014 - 22.04.2014 | Futures 2014 | skreč |
19.10.2013 - 22.10.2013 | Futures 2013 | skreč |
27.09.2013 - 01.10.2013 | Futures 2013 | skreč |
05.09.2013 - 10.09.2013 | Futures 2013 | nenastoupil |
11.07.2013 - 15.07.2013 | Futures 2013 | nenastoupil |
22.05.2013 - 28.05.2013 | Futures 2013 | skreč |
30.04.2013 - 30.04.2013 | Futures 2013 | skreč |
02.08.2012 - 06.08.2012 | Futures 2012 | skreč |
03.07.2012 - 10.07.2012 | Futures 2012 | skreč |
10.06.2012 - 19.06.2012 | Futures 2012 | nenastoupil |
28.04.2012 - 08.05.2012 | Mnichov | skreč - nemoc |
09.01.2012 - 17.01.2012 | Futures 2012 | nenastoupil |
05.09.2011 - 25.09.2011 | Sevilla challenger | nenastoupil |
15.07.2011 - 19.07.2011 | Futures 2011 | nenastoupil |
13.09.2007 - 20.10.2007 | Futures 07 | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rio de Janeiro | 16 | |||
Marseille | 12 | |||
Delray Beach | 13 | |||
Dubaj | 12 | |||
Budapešť | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bangkok 3 challenger | 13 | |||
Morelos challenger | 18 | |||
Bergamo challenger | 17 | |||
Kjóto 2 ITF | 15 | |||
Altenkirchen ITF | 15 | |||
Glasgow ITF | 16 | |||
Rancho Santa Fe ITF | 9 | |||
Antalya 6 ITF | 15 | |||
Monastir 23 ITF | 17 | |||
Nanchang ITF | 11 | |||
Perth ITF | 13 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 16 | |||
Šymkent 11 ITF | 17 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy