Perez Sanz David - profil
![]() |
Perez Sanz DavidStát: Španělsko Věk: 28 (15. 5. 1994) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 216. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 158. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 508/292 | 186/148 | 300/126 | 13/11 | 0/1 | 9/6 |
2022 | 14/8 | 0/1 | 5/1 | - | - | 9/6 |
2021 | 12/10 | 1/7 | 11/3 | - | - | - |
2020 | 3/6 | - | 2/5 | 1/1 | - | - |
2019 | 16/18 | 0/8 | 16/10 | - | - | - |
2018 | 68/21 | 19/8 | 47/11 | 2/2 | - | - |
2017 | 43/23 | 3/6 | 40/17 | - | - | - |
2016 | 48/30 | 11/16 | 36/12 | 1/1 | 0/1 | - |
2015 | 71/29 | 20/8 | 51/18 | 0/3 | - | - |
2014 | 60/35 | 19/19 | 41/16 | - | - | - |
2013 | 52/35 | 30/21 | 14/11 | 8/3 | - | - |
2012 | 51/28 | 36/20 | 14/7 | 1/1 | - | - |
2011 | 42/28 | 28/21 | 14/7 | - | - | - |
2010 | 22/14 | 15/10 | 7/4 | - | - | - |
2009 | 6/7 | 4/3 | 2/4 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 354/132 | 143/57 | 209/71 | 2/4 | - | - |
2022 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
2021 | 3/1 | - | 3/1 | - | - | - |
2020 | 10/6 | 2/1 | 8/4 | 0/1 | - | - |
2019 | 21/14 | 11/5 | 10/9 | - | - | - |
2018 | 60/13 | 22/5 | 37/7 | 1/1 | - | - |
2017 | 53/12 | 18/2 | 35/10 | - | - | - |
2016 | 56/19 | 23/11 | 33/8 | - | - | - |
2015 | 54/15 | 13/5 | 41/10 | - | - | - |
2014 | 41/19 | 15/6 | 26/13 | - | - | - |
2013 | 42/25 | 27/16 | 14/7 | 1/2 | - | - |
2012 | 11/7 | 9/5 | 2/2 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | 1 | ||||
2018 | - | 6 | ||||
2017 | - | 1 | ||||
2016 | - | 3 | ||||
2015 | - | 5 | ||||
2014 | - | 2 | ||||
2012 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 19 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | 1 | ||||
2019 | - | 3 | ||||
2018 | - | 11 | ||||
2017 | - | 10 | ||||
2016 | - | 9 | ||||
2015 | - | 9 | ||||
2014 | - | 5 | ||||
2013 | - | 3 | ||||
2012 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 52 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.06. | Marti / Monte - Marti / Perez | F | 7-65, 3-6, 10-7 | 2.09 | 1.66 | |
23.06. | Marti / Perez - Lock / Lock | SF | 6-4, 6-2 | 2.99 | 1.33 | |
22.06. | Marti / Perez - Carr / Nijbo | ČF | 6-4, 7-5 | 2.99 | 1.33 | |
21.06. | Marti / Perez - Garci / Valse | OF | 7-65, 6-1 | 1.27 | 3.30 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
06.02.2021 - 21.06.2021 | UTR Pro Tennis Series 4 | skreč |
21.01.2020 - 22.01.2020 | Futures 2020 | skreč |
18.02.2019 - 19.02.2019 | Bangkok 3 challenger | skreč - úžeh |
02.09.2018 - 03.09.2018 | Sevilla challenger | skreč |
17.03.2018 - 17.03.2018 | Futures 2018 | skreč |
07.11.2017 - 07.11.2017 | Futures 2017 | skreč |
27.10.2017 - 27.10.2017 | Futures 2017 | skreč |
17.04.2015 - 27.04.2015 | Futures 2015 | skreč |
16.08.2014 - 19.08.2014 | Futures 2014 | skreč |
22.07.2014 - 28.07.2014 | Futures 2014 | skreč |
02.06.2014 - 10.06.2014 | Futures 2014 | skreč |
18.02.2014 - 18.02.2014 | Futures 2014 | skreč |
17.07.2011 - 26.07.2011 | Futures 2011 | skreč |
09.04.2011 - 10.05.2011 | Futures 2011 | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 64 | |||
Wimbledon | 65 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 13 | |||
Lüdenscheid challenger | 16 | |||
Malaga challenger | 13 | |||
Troyes challenger | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Charleston 3 ITF | 25 | |||
Montpellier ITF | 15 | |||
Columbus ITF | 21 | |||
Gurugram 3 ITF | 19 | |||
Haag ITF | 17 | |||
Palma del Rio ITF | 12 | |||
Porto 3 ITF | 17 | |||
Tarvisio ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Vaihingen ITF | 18 | |||
Los Angeles ITF | 21 | |||
Monastir 42 ITF | 14 | |||
Prokuplje 2 ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 13 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy