Pozder Bojana - profil
![]() |
Pozder BojanaStát: USA Věk: 20 (1. 1. 2003) Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.05. | Ovrootsky V. - Pozder B. | 6-0, 6-2 | ||||
25.05. | Pozder B. - Narendran T. | 2-6, 6-3, 7-5 | ||||
24.05. | Nakano S. - Pozder B. | 6-2, 6-4 | ||||
23.05. | Pozder B. - Webster S. | 5-7, 6-1, 6-4 | ||||
23.05. | Pozder B. - Larke Z. | 6-3, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 8 | |||
French Open | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 19 | |||
Surbiton challenger | 21 | |||
Prostějov challenger | 20 | |||
Tyler challenger | 20 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 8 | |||
La Bisbal ITF | 20 | |||
Makarska | 16 | |||
Surbiton ITF | 24 | |||
Caserta ITF | 23 | |||
La Marsa 2 ITF | 24 | |||
Daegu ITF | 24 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 24 | |||
Luzhou ITF | 24 | |||
Madrid 2 ITF | 23 | |||
Portschach 2 ITF | 19 | |||
Setubal ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 10 | |||
Banja Luka ITF | 24 | |||
Kashiwa 2 ITF | 24 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 25 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 24 | |||
San Diego ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Khachanov K. | 10-1 |
Swiatek I. - Gauff C. | 6-0 |
Alcaraz C. - Tsitsipas S. | 4-0 |
Rune H. - Ruud C. | 1-4 |
Chang H. - Choi J. | 1-3 |
Dimitrov G. - Zverev A. | 1-3 |