Semenistaja Marija - profil
![]() |
Semenistaja MarijaStát: Lotyšsko Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 13/39 | 2/8 | 6/12 | 0/1 | - | 5/18 |
2022 | 5/18 | - | - | - | - | 5/18 |
2021 | 5/13 | 2/8 | 3/5 | - | - | - |
2020 | 3/7 | - | 3/7 | - | - | - |
2019 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 1/12 | 0/3 | 1/9 | - | - | - |
2021 | 0/6 | 0/3 | 0/3 | - | - | - |
2020 | 1/6 | - | 1/6 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Monastir 51 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.08. | Ricci / Solom - Kokli / Semen | OF | 6-0, 7-5 | 1.08 | 5.90 | |
Monastir 50 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.08. | Bahar / Kawag - Semen / Van P | OF | 6-3, 6-3 | 1.18 | 4.06 | |
Monastir 49 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.08. | Orten / Reyng - Semen / Zakha | OF | 6-1, 6-1 | 1.12 | 4.96 | |
L'Aquila ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.06. | Berto / Trevi - Juric / Semen | OF | 6-2, 6-0 | 1.16 | 4.20 | |
Heraklion 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.06. | Smith / Stama - Lella / Semen | OF | 6-1, 7-62 | 1.02 | 9.21 | |
Heraklion ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.05. | Delai / Lukac - Lazar / Semen | OF | 6-0, 6-2 | 1.08 | 5.93 |
Žádné zápasy. |
Monastir 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.10. | Falkowska W. - Semenistaja M | Q-OF | 6-2, 6-2 | 1.01 | 9.57 | |
25.10. | Semenistaja M. - Berriri C. | Q-1K | 6-0, 6-2 | |||
Monastir 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.10. | Vanlangendonc - Semenistaja M | 1K | 6-1, 6-1 | 1.01 | 9.84 | |
19.10. | Semenistaja M. - Graovac A. | Q-OF | 6-2, 4-6, 10-7 | 1.49 | 2.33 | |
Monastir 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.10. | Westbury K. - Semenistaja M | 1K | 6-0, 6-1 | 1.06 | 6.80 | |
Monastir 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.10. | Ureke A. - Semenistaja M. | 1K | 6-2, 6-0 | 1.05 | 7.21 | |
04.10. | Semenistaja M. - Graovac A. | Q-OF | 7-5, 6-3 | |||
Monastir 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.09. | Sun L. - Semenistaja M. | Q-1K | 6-2, 6-0 | |||
Monastir 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.09. | Vernet C. - Semenistaja M. | Q-OF | 6-3, 6-0 | |||
Monastir ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.09. | Bechri C. - Semenistaja M. | 1K | 6-1, 7-5 | 1.06 | 6.84 |
Monastir 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.10. | Gatic / Perei - Mettr / Semen | ČF | 6-1, 6-1 | 1.06 | 6.31 | |
20.10. | Mettr / Semen - Alvis / Benve | OF | 6-1, 64-7, 10-3 | 2.12 | 1.60 | |
Monastir 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.10. | Ibbou / Ureke - Semen / Zund | OF | 6-2, 6-1 | 1.10 | 5.33 | |
Monastir 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.10. | Kuzmo / Zelni - Semen / Zund | OF | 4-6, 6-1, 10-3 | 1.15 | 4.41 | |
Monastir 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.09. | Robbe / Ville - Semen / Sukho | OF | 6-4, 6-1 | 1.27 | 3.18 | |
Monastir 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.09. | Astak / Sukho - Gubin / Semen | OF | 6-3, 6-3 | 1.02 | 7.89 | |
Monastir ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.09. | Tran / Tran - Bourb / Semen | OF | 6-2, 6-2 | 1.34 | 2.85 |
Žádné zápasy. |
Parnu 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.11. | Veselova A. - Semenistaja M | Q-1K | 6-2, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 64 | |||
Wimbledon | 65 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 13 | |||
Lüdenscheid challenger | 16 | |||
Malaga challenger | 13 | |||
Troyes challenger | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Charleston 3 ITF | 25 | |||
Montpellier ITF | 15 | |||
Columbus ITF | 21 | |||
Gurugram 3 ITF | 19 | |||
Haag ITF | 17 | |||
Palma del Rio ITF | 12 | |||
Porto 3 ITF | 17 | |||
Tarvisio ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Vaihingen ITF | 18 | |||
Los Angeles ITF | 21 | |||
Monastir 42 ITF | 14 | |||
Prokuplje 2 ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 13 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy