Sodan Ivan - profil
![]() |
Sodan IvanStát: Chorvatsko Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1971. / 1871. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
UTR Pro Tennis Series 5 | Příští soupeř ještě není znám |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Tennis Series 5 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.01. | Sodan I. - Maguire C. | 6-0, 7-5 | ||||
25.01. | Hamou M. - Sodan I. | 6-1, 6-1 | ||||
24.01. | Sodan I. - Villacorta-Al | 7-6, 2-6, 6-4 | ||||
23.01. | Ouahab L. - Sodan I. | 7-6, 6-2 | ||||
Futures 2023 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Nesterov P. - Sodan I. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.04 | 7.75 | |
09.01. | Sodan I. - Sahtali T. | Q-OF | 7-62, 7-5 | |||
09.01. | Sodan I. - Krapivin M. | Q-2K | 6-3, 6-7, 10-3 | |||
08.01. | Sodan I. - Keegan R. | Q-1K | 7-5, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 2 | |||
Australian Open | 2 | |||
Hua Hin WTA | 12 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Ottignies-Louvain-la-Neuve challenger | 4 | |||
Quimper challenger | 4 | |||
Concepcion challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 3 | |||
Sunderland ITF | 3 | |||
Pune ITF | 2 | |||
Monastir 20 ITF | 4 | |||
Orlando 4 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Antalya 3 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy