Sriniketh Anish - profil
![]() |
Sriniketh AnishStát: USA Věk: 23 (1. 1. 2000) Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Tennis Series 3 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.05. | Casper L. - Sriniketh A. | 4-6, 6-3, 6-2 | ||||
27.05. | Sriniketh A. - Chang A. | 1-6, 6-4, 7-5 | ||||
25.05. | Ventre A. - Sriniketh A. | 6-3, 6-3 | ||||
23.05. | Lopez L. - Sriniketh A. | 6-4, 6-2 | ||||
23.05. | Luque Rico E. - Sriniketh A. | 6-3, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 6 | |||
French Open | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 19 | |||
Surbiton challenger | 21 | |||
Prostějov challenger | 20 | |||
Tyler challenger | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 8 | |||
La Bisbal ITF | 20 | |||
Makarska | 16 | |||
Surbiton ITF | 24 | |||
Caserta ITF | 23 | |||
La Marsa 2 ITF | 24 | |||
Daegu ITF | 24 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 24 | |||
Luzhou ITF | 24 | |||
Madrid 2 ITF | 23 | |||
Portschach 2 ITF | 19 | |||
Setubal ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 10 | |||
Banja Luka ITF | 24 | |||
Kashiwa 2 ITF | 24 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 25 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 24 | |||
San Diego ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Khachanov K. | 10-1 |
Swiatek I. - Gauff C. | 6-0 |
Alcaraz C. - Tsitsipas S. | 4-0 |
Rune H. - Ruud C. | 1-4 |
Chang H. - Choi J. | 1-3 |
Svajda Z. - Vukic A. | 3-1 |