Tchakarova Eleonore - profil
![]() |
Tchakarova EleonoreStát: Bulharsko Věk: 28 (29. 7. 1994) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1219. / 1140. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 673. / 597. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
UTR Pro Match Series | 27.03. 21:00 | Tchakarova E. - Broadfoot G. |
Rok | Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Všechny zápasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Všechny zápasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 50/59 | 17/23 | 27/26 | 0/1 | - | 6/9 |
2023 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2022 | 19/26 | 10/8 | 3/9 | - | - | 6/9 |
2021 | 17/15 | 4/5 | 13/10 | - | - | - |
2020 | 7/5 | 1/1 | 6/4 | - | - | - |
2019 | 6/8 | 1/5 | 5/3 | - | - | - |
2012 | 0/4 | 0/3 | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 23/39 | 9/17 | 14/21 | 0/1 | - | - |
2023 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2022 | 11/15 | 6/6 | 5/9 | - | - | - |
2021 | 5/10 | 1/4 | 4/6 | - | - | - |
2020 | 4/5 | 0/1 | 4/4 | - | - | - |
2019 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
2012 | 1/4 | 1/3 | - | 0/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Vero Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.01. | Osuigwe V. - Tchakarova E. | Q-OF | 4-6, 6-1, 6-2 | 1.48 | 2.40 | |
16.01. | Tchakarova E. - Kopel A. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 10.13 | 1.01 |
Vero Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.01. | Hart / Smith - Tchak / Tchak | OF | 6-1, 6-1 | 1.55 | 2.27 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
05.09.2021 - 07.09.2021 | Varna ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 16 | |||
Miami | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 25 | |||
San Remo challenger | 19 | |||
Lille challenger | 20 | |||
Girona challenger | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
San Luis Potosi WTA | 24 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 3 | |||
Murska Sobota ITF | 4 | |||
Jakarta 10 ITF | 6 | |||
Kofu ITF | 38 | |||
Sopo ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Antalya 10 ITF | 9 | |||
Monastir 29 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy