Ueda Ramu - profil
![]() |
Ueda RamuStát: Japonsko Věk: 25 (18. 3. 1998) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 683. / 527. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 457. / 359. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 164/171 | 9/14 | 143/139 | 6/11 | 6/7 | - |
2023 | 8/10 | - | 7/8 | - | 1/2 | - |
2022 | 30/23 | 0/1 | 27/20 | 3/2 | - | - |
2021 | 12/9 | - | 12/9 | - | - | - |
2020 | 3/9 | - | 3/7 | 0/1 | 0/1 | - |
2019 | 27/30 | 0/3 | 24/23 | 1/3 | 2/1 | - |
2018 | 24/32 | 7/7 | 16/23 | 1/1 | 0/1 | - |
2017 | 36/28 | 0/1 | 35/26 | 1/1 | - | - |
2016 | 18/23 | - | 15/19 | 0/2 | 3/2 | - |
2015 | 6/7 | 2/2 | 4/4 | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 96/114 | 11/10 | 73/92 | 8/7 | 4/5 | - |
2023 | 4/8 | - | 4/6 | - | 0/2 | - |
2022 | 25/22 | 2/1 | 21/20 | 2/1 | - | - |
2021 | 7/9 | - | 7/9 | - | - | - |
2020 | 4/7 | - | 2/6 | - | 2/1 | - |
2019 | 23/23 | 5/3 | 14/17 | 4/2 | 0/1 | - |
2018 | 20/24 | 4/6 | 12/16 | 2/1 | 2/1 | - |
2017 | 10/13 | - | 10/12 | 0/1 | - | - |
2016 | 3/7 | - | 3/5 | 0/2 | - | - |
2015 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Tokio ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.05. | Nagata A. - Ueda R. | Q-OF | 6-4, 6-2 | 1.82 | 1.82 | |
28.05. | Ueda R. - Imbo Nloga S. | Q-1K | 6-2, 6-4 | |||
Karuizawa ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.05. | Kobori M. - Ueda R. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.30 | 3.17 | |
Kurume ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.05. | Bektas E. - Ueda R. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.07 | 7.03 | |
14.05. | Ueda R. - Takeuchi H. | Q-OF | 6-0, 6-0 | |||
Fukuoka ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.05. | Saito S. - Ueda R. | Q-OF | 6-3, 4-6, 6-1 | |||
08.05. | Ueda R. - Mushika M. | Q-1K | 6-0, 6-2 | 1.51 | 2.35 | |
Gifu ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.05. | Lee Y. - Ueda R. | Q-1K | 7-5, 6-3 | 1.20 | 3.88 | |
Osaka 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.04. | Rioux L. - Ueda R. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.92 | 1.76 | |
Osaka 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.04. | Shimizu E. - Ueda R. | 1K | 6-4, 0-6, 6-2 | 1.38 | 2.73 | |
Osaka ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.04. | Inglis M. - Ueda R. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.09 | 6.05 | |
10.04. | Ueda R. - Chiba H. | Q-OF | 7-62, 6-3 | |||
10.04. | Ueda R. - Koshiishi A. | Q-2K | 6-3 | |||
09.04. | Ueda R. - Shigeta M. | Q-1K | 6-2, 3-6, 10-7 | |||
Kashiwa ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.04. | Saito S. - Ueda R. | Q-1K | 6-4, 7-5 | |||
Kofu ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.03. | Aikawa M. - Ueda R. | Q-OF | 6-2, 6-3 | |||
28.03. | Ueda R. - Nakashima M. | Q-2K | 6-2, 6-1 | |||
27.03. | Ueda R. - Togashi R. | Q-1K | 6-3, 6-0 |
Tokio ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.06. | Gibso / Kawag - Ozeki / Ueda | ČF | 6-4, 4-6, 10-7 | 1.34 | 2.90 | |
31.05. | Ozeki / Ueda - Ayuka / Omae | OF | 7-67, 6-3 | 2.08 | 1.64 | |
Karuizawa ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.05. | Kobor / Shimi - Ueda / Ushij | OF | 6-2, 6-2 | 1.44 | 2.51 | |
Kurume ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.05. | Hayas / Kobor - Ozeki / Ueda | OF | 6-2, 6-0 | 1.48 | 2.43 | |
Fukuoka ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.05. | Bekta / Glush - Ozeki / Ueda | OF | 6-1, 6-3 | 1.27 | 3.38 | |
Osaka 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.04. | Hayas / Yoshi - Kawag / Ueda | SF | 6-1, 6-4 | |||
28.04. | Kawag / Ueda - Katsu / Matsu | ČF | 7-62, 6-1 | 1.53 | 2.30 | |
27.04. | Kawag / Ueda - Koyam / Tsuda | OF | 6-3, 6-2 | 1.20 | 3.94 | |
Osaka 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.04. | Choi / Lee Y - Kawag / Ueda | ČF | 6-4, 1-6, 10-7 | 1.49 | 2.40 | |
18.04. | Kawag / Ueda - Haseg / Ogata | OF | 6-1, 6-2 | 1.49 | 2.40 | |
Osaka ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.04. | Hayas / Kobor - Shimi / Ueda | OF | 6-3, 6-3 | 1.14 | 4.78 | |
Kofu ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.03. | Hayas / Namig - Aikaw / Ueda | OF | 7-65, 66-7, 11-9 | 1.59 | 2.16 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 1 | |||
Stuttgart | 20 | |||
Hertogenbosch | 19 | |||
French Open | 1 | |||
Hertogenbosch | 16 | |||
Nottingham | 16 | |||
Valencie WTA | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 2 | |||
Nottingham challenger | 30 | |||
Perugia challenger | 30 | |||
Surbiton challenger | 1 | |||
Bratislava 2 challenger | 30 | |||
Lyon challenger | 29 | |||
Palmas del Mar challenger | 8 | |||
Tyler challenger | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
La Bisbal ITF | 1 | |||
Makarska | 1 | |||
Surbiton ITF | 5 | |||
Caserta ITF | 1 | |||
Madrid 9 ITF | 16 | |||
Říčany ITF | 16 | |||
La Marsa 2 ITF | 1 | |||
Daegu ITF | 1 | |||
Guimaraes ITF | 13 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 1 | |||
Luzhou ITF | 2 | |||
Madrid 2 ITF | 3 | |||
Setubal ITF | 1 | |||
Tainan ITF | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 1 | |||
Kashiwa 2 ITF | 1 | |||
Kocevje ITF | 3 | |||
Kursumlijska Banja 9 ITF | 16 | |||
Monastir 39 ITF | 1 | |||
Monastir 40 ITF | 16 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 1 | |||
Nakhon Si Thammarat 3 ITF | 16 | |||
Norges-la-Ville ITF | 15 | |||
San Diego ITF | 2 | |||
Tianjin ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Ruud C. | 4-0 |
Sonego L. - Berrettini M. | 0-3 |
Volynets K. - McNally C. | 0-3 |
McDonald M. - Ivashka I. | 2-4 |
Barrere G. - Otte O. | 3-1 |
Dart H. - Silva E. | 3-1 |