Vashist Aditya - profil
![]() |
Vashist AdityaStát: Indie Věk: 21 (2. 10. 1999) Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.04. | Caratini V. - Vashist A. | 7-6, 1-6, 6-2 | ||||
07.04. | Kessler M. - Vashist A. | 6-4, 2-6, 6-4 | ||||
06.04. | Vashist A. - Sinha A. | 6-3, 6-2 | ||||
05.04. | Vashist A. - Shane R. | 7-5, 6-0 | ||||
22.01. | Rodriguez C. - Vashist A. | 6-2, 6-1 | 1.10 | 5.75 | ||
21.01. | Vashist A. - Milavsky D. | 6-2, 6-3 | ||||
20.01. | Chappell N. - Vashist A. | 6-4, 6-4 | 1.20 | 3.95 | ||
19.01. | Vashist A. - Kuhar M. | 6-2, 6-4 | 1.57 | 2.25 | ||
15.01. | Rubin N. - Vashist A. | 6-2, 6-2 | ||||
14.01. | Vashist A. - Sheehy J. | 65-7, 6-3, 6-0 | 2.95 | 1.33 | ||
13.01. | Vashist A. - Carnevale-Mii | 7-65, 6-3 | 1.26 | 3.35 | ||
11.01. | Milavsky D. - Vashist A. | 6-3, 7-5 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Barcelona | 23 | |||
Bělehrad | 16 | |||
Stuttgart | 16 | |||
Istanbul WTA | 20 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Salinas challenger | 19 | |||
Tallahassee chall. | 20 | |||
Řím 2 challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 | |||
Oeiras 3 ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 16 ITF | 28 | |||
Káhira 21 ITF | 14 | |||
Monastir 32 ITF | 22 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy