Webster Sophia - profil
![]() |
Webster SophiaStát: USA Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
UTR Pro Match Series | Příští soupeřka ještě není známa |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.05. | Webster S. - Urbina N. | 6-0, 6-4 | ||||
26.05. | Webster S. - Larke Z. | 4-6, 6-4, 6-3 | ||||
25.05. | Webster S. - Nakano S. | 6-4, 6-4 | ||||
23.05. | Pozder B. - Webster S. | 5-7, 6-1, 6-4 | ||||
23.05. | Webster S. - Narendran T. | 6-0, 4-6, 6-2 | ||||
Zephyrhills ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.04. | Zamarripa A. - Webster S. | Q-OF | 6-2, 6-2 | 1.16 | 4.30 | |
17.04. | Webster S. - Vyrlan E. | Q-2K | 7-6, 6-4 | 1.75 | 1.93 | |
16.04. | Webster S. - Kaur B. | Q-1K | 6-2, 6-1 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 64 | |||
French Open | 64 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Little Rock challenger | 8 | |||
Troisdorf challenger | 30 | |||
Vicenza challenger | 30 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 6 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 15 | |||
Otočec 2 ITF | 16 | |||
Otočec ITF | 1 | |||
Annenheim ITF | 16 | |||
Changwon ITF | 31 | |||
Goyang ITF | 1 | |||
Karuizawa ITF | 1 | |||
La Marsa ITF | 15 | |||
Monastir 37 ITF | 1 | |||
Nakhon Si Thammarat ITF | 16 | |||
Tokio ITF | 16 | |||
Troisdorf ITF | 16 | |||
Yecla ITF | 16 | |||
Huntsville ITF | 1 | |||
Kursumlijska Banja 6 ITF | 1 | |||
Kursumlijska Banja 7 ITF | 16 | |||
Malaga ITF | 1 | |||
Monastir 38 ITF | 16 | |||
Recife ITF | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 5 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Wawrinka S. - Ramos-Vinolas A. | 7-0 |
Collins D. - Pegula J. | 0-4 |
Hassan B. - Naw H. | 5-1 |
Zverev A. - Harris L. | 3-0 |
Djere L. - Rublev A. | 1-4 |
Fonio G. - Weis A. | 3-0 |