Wong Hong Yi Cody - profil
![]() |
Wong Hong Yi CodyStát: Hongkong Věk: 21 (14. 3. 2002) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 325. / 325. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 284. / 156. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Daegu ITF | 1K | 06.06. 03:05 | Cho Y. - Wong H. | 6.38 | 1.08 |
Daegu ITF | OF | 06.06. 06:00 | Lee E / Wi H. - Park / Wong | 4.20 | 1.17 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 99/59 | 3/6 | 94/51 | 1/2 | - | 1/0 |
2023 | 15/11 | 0/1 | 14/8 | 1/2 | - | - |
2022 | 60/26 | 3/3 | 57/23 | - | - | - |
2021 | 15/10 | - | 15/10 | - | - | - |
2020 | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
2019 | 6/3 | 0/2 | 5/1 | - | - | 1/0 |
2018 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2017 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 93/37 | 4/2 | 88/33 | 1/2 | - | - |
2023 | 11/11 | 3/1 | 7/8 | 1/2 | - | - |
2022 | 53/14 | 1/1 | 52/13 | - | - | - |
2021 | 27/6 | - | 27/6 | - | - | - |
2020 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2019 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2018 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Changwon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.05. | Yao X. - Wong H. | 1K | 7-5, 6-0 | 3.56 | 1.24 | |
Goyang ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.05. | Sawangkaew M. - Wong H. | OF | 7-65, 3-6, 6-4 | 1.81 | 1.87 | |
24.05. | Wong H. - Yao X. | 1K | 6-2, 4-6, 6-2 | 1.31 | 3.08 | |
Incheon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.05. | Wong H. - Jiang X. | F | 1-6, 6-3, 3-0 | 1.50 | 2.43 | |
20.05. | Wong H. - Ahn Y. | SF | 6-4, 7-65 | 1.14 | 5.02 | |
19.05. | Wong H. - Aiava D. | ČF | 6-2, 6-0 | 1.70 | 2.01 | |
18.05. | Wong H. - Kumkhum L. | OF | 0-6, 6-4, 6-2 | 1.63 | 2.11 | |
17.05. | Wong H. - Guo H. | 1K | 6-4, 6-2 | 2.11 | 1.63 | |
Osaka ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.04. | Bozovic A. - Wong H. | OF | 4-6, 6-4, 6-1 | 2.42 | 1.49 | |
11.04. | Wong H. - Hule P. | 1K | 6-1, 7-66 | 1.60 | 2.16 | |
Kashiwa ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.04. | Hartono A. - Wong H. | ČF | 7-67, 7-5 | 1.76 | 1.93 | |
06.04. | Wong H. - Hon P. | OF | 6-3, 7-63 | 2.70 | 1.40 | |
05.04. | Wong H. - Kim D. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.34 | 2.95 | |
Jakarta 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.03. | Li Z. - Wong H. | ČF | 6-1, 6-1 | 2.91 | 1.34 | |
30.03. | Wong H. - Rodionova A. | OF | 62-7, 7-5, 7-66 | 1.98 | 1.72 | |
29.03. | Wong H. - Hosogi S. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.93 | 1.76 | |
Jakarta 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.03. | Zakharova A. - Wong H. | SF | 6-1, 6-3 | 1.37 | 2.85 | |
24.03. | Wong H. - Kumkhum L. | ČF | 3-6, 6-4, 6-2 | 2.09 | 1.65 | |
23.03. | Wong H. - Kovaleva A. | OF | 6-1, 7-5 | 1.27 | 3.36 | |
22.03. | Wong H. - Savinykh V. | 1K | 6-1, 6-4 | 2.76 | 1.38 | |
Astana 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Gao X. - Wong H. | Q-OF | 6-4, 4-6, 7-64 | 1.50 | 2.36 | |
06.03. | Wong H. - Zaytseva K. | Q-1K | 4-6, 6-3, 6-4 | 2.52 | 1.45 | |
Astana 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.02. | Avdeeva J. - Wong H. | Q-1K | 6-1 | |||
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.01. | Potocnik N. - Wong H. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.44 | 2.55 | |
Nonthaburi 12 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Jakupovic D. - Wong H. | 1K | 6-3, 7-611 | 1.59 | 2.21 | |
Nonthaburi 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.01. | Ku Y. - Wong H. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.66 | 2.08 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
27.02.2023 - 28.02.2023 | Astana 2 ITF | skreč |
01.09.2022 - 06.09.2022 | Collonge-Bellerive ITF | skreč |
16.03.2022 - 17.03.2022 | Šarm aš-Šajch 7 ITF | skreč |
02.01.2019 - 21.06.2019 | Hongkong ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 8 | |||
French Open | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 18 | |||
Surbiton challenger | 21 | |||
Prostějov challenger | 22 | |||
Tyler challenger | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
La Bisbal ITF | 17 | |||
Makarska | 16 | |||
Surbiton ITF | 8 | |||
Caserta ITF | 1 | |||
La Marsa 2 ITF | 8 | |||
Daegu ITF | 24 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 24 | |||
Luzhou ITF | 24 | |||
Madrid 2 ITF | 23 | |||
Portschach 2 ITF | 19 | |||
Setubal ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 25 | |||
Kashiwa 2 ITF | 24 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 26 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 24 | |||
San Diego ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Khachanov K. | 10-1 |
Alcaraz C. - Tsitsipas S. | 4-0 |
Svajda Z. - Vukic A. | 3-1 |
Dimitrov G. - Zverev A. | 1-3 |
Chang H. - Choi J. | 1-3 |
Shi H. - Jiang Z. | 2-1 |