Wong Hong Yi Cody - profil
![]() |
Wong Hong Yi CodyStát: Hongkong Věk: 20 (14. 3. 2002) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 358. / 343. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 191. / 156. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya 4 ITF | F | 04.02. 10:00 | Samir / Wong - Dinu / Radis | 2.16 | 1.59 |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 84/51 | 3/6 | 80/45 | - | - | 1/0 |
2023 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | - | - | - |
2022 | 60/26 | 3/3 | 57/23 | - | - | - |
2021 | 15/10 | - | 15/10 | - | - | - |
2020 | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
2019 | 6/3 | 0/2 | 5/1 | - | - | 1/0 |
2018 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2017 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 87/28 | 4/1 | 83/27 | - | - | - |
2023 | 5/2 | 3/0 | 2/2 | - | - | - |
2022 | 53/14 | 1/1 | 52/13 | - | - | - |
2021 | 27/6 | - | 27/6 | - | - | - |
2020 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2019 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2018 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.01. | Potocnik N. - Wong H. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.44 | 2.55 | |
Nonthaburi 12 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Jakupovic D. - Wong H. | 1K | 6-3, 7-611 | 1.59 | 2.21 | |
Nonthaburi 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.01. | Ku Y. - Wong H. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.66 | 2.08 |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.02. | Samir / Wong - Cadar / Park | SF | 6-2, 7-62 | 1.60 | 2.18 | |
02.02. | Samir / Wong - Herdz / Lukas | ČF | 4-6, 7-5, 11-9 | 2.07 | 1.65 | |
01.02. | Samir / Wong - Potoc / Topal | OF | 6-0, 6-4 | 1.81 | 1.87 | |
Nonthaburi 12 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Bhosa / Sema - Hsieh / Wong | ČF | 6-1, 6-4 | 2.06 | 1.65 | |
10.01. | Hsieh / Wong - Araka / Araka | OF | 4-6, 6-4, 10-6 | 1.49 | 2.40 | |
Nonthaburi 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.01. | Chant / Tarar - Park / Wong | ČF | 6-4, 4-6, 10-7 | 2.70 | 1.39 | |
03.01. | Park / Wong - Bhosa / Sema | OF | 6-3, 6-4 | 2.11 | 1.62 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
01.09.2022 - 06.09.2022 | Collonge-Bellerive ITF | skreč |
16.03.2022 - 17.03.2022 | Šarm aš-Šajch 7 ITF | skreč |
02.01.2019 - 21.06.2019 | Hongkong ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Davis Cup | 88 | |||
Hua Hin WTA | 3 | |||
Lyon WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Koblenz challenger | 3 | |||
Burnie challenger | 3 | |||
Cleveland challenger | 3 | |||
Tenerife 2 challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 6 | 11 | |||
Cali | 3 | |||
Burnie ITF | 4 | |||
Rome ITF | 2 | |||
Mexico City ITF | 3 | |||
Porto 4 ITF | 3 | |||
Antalya 4 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Monastir 21 ITF | 3 | |||
Šarm aš-Šajch ITF | 3 | |||
UK Pro Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy