Xun Fang Ying - profil
![]() |
Xun Fang YingStát: Čína Věk: 28 (14. 1. 1995) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 728. / 167. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 519. / 176. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 280/233 | 15/14 | 249/204 | 16/11 | 0/4 | - |
2023 | 7/5 | - | 7/5 | - | - | - |
2022 | 18/19 | - | 18/19 | - | - | - |
2021 | 1/4 | 1/2 | - | - | 0/2 | - |
2020 | 13/7 | - | 8/7 | 5/0 | - | - |
2019 | 42/35 | 2/2 | 40/30 | 0/2 | 0/1 | - |
2018 | 41/25 | 0/2 | 40/22 | 1/1 | - | - |
2017 | 29/28 | 3/3 | 26/25 | - | - | - |
2016 | 30/29 | 8/2 | 20/25 | 2/2 | - | - |
2015 | 31/30 | 0/1 | 31/28 | - | 0/1 | - |
2014 | 45/25 | - | 39/21 | 6/4 | - | - |
2013 | 22/23 | - | 20/21 | 2/2 | - | - |
2012 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
2009 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 167/184 | 7/12 | 155/160 | 5/11 | 0/1 | - |
2023 | 3/4 | - | 3/4 | - | - | - |
2022 | 23/17 | - | 23/17 | - | - | - |
2021 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2020 | 5/6 | - | 5/5 | 0/1 | - | - |
2019 | 22/24 | 0/2 | 22/20 | 0/2 | - | - |
2018 | 21/22 | 0/2 | 20/18 | 1/2 | - | - |
2017 | 25/22 | 5/2 | 20/20 | - | - | - |
2016 | 27/25 | 2/3 | 22/20 | 3/2 | - | - |
2015 | 13/22 | 0/1 | 13/20 | - | 0/1 | - |
2014 | 16/22 | - | 16/20 | 0/2 | - | - |
2013 | 12/18 | - | 11/16 | 1/2 | - | - |
2012 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Jakarta 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.03. | Bhosale R. - Xun F. | Q-2K | 6-2, 6-2 | 1.40 | 2.65 | |
19.03. | Xun F. - Liu Y. | Q-1K | 6-4, 6-2 | |||
Jakarta ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.03. | Ma Y. - Xun F. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.43 | 2.61 | |
Kuching ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.03. | Guo H. - Xun F. | OF | 7-5, 3-1 | 1.19 | 4.09 | |
28.02. | Xun F. - Leong S. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.02 | 9.34 | |
Kuala Lumpur ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.02. | Guo H. - Xun F. | SF | 6-1, 6-1 | 1.52 | 2.41 | |
24.02. | Xun F. - Ainitdinova G. | ČF | 6-4, 6-3 | 1.65 | 2.08 | |
23.02. | Xun F. - Okuwaki R. | OF | 7-5, 6-2 | 1.15 | 4.56 | |
21.02. | Xun F. - Yamaguchi M. | 1K | 5-7, 6-0, 6-2 | 1.61 | 2.15 | |
Perak ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.02. | Chanta A. - Xun F. | ČF | 7-63, 6-4 | 1.45 | 2.52 | |
16.02. | Xun F. - Nayar A. | OF | 7-5, 6-1 | 1.15 | 4.72 | |
14.02. | Xun F. - Namigata J. | 1K | 6-3, 7-62 | 1.70 | 2.00 |
Jakarta ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.03. | Feng / Lu J. - Kawag / Xun F | OF | 6-2, 1-6, 10-8 | 2.43 | 1.48 | |
Kuching ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.03. | Guo H / Li Y. - Kim D / Xun F | ČF | 7-5, 6-3 | 1.27 | 3.35 | |
28.02. | Kim D / Xun F - Leong / Saw J | OF | 6-2, 6-3 | 1.04 | 7.58 | |
Kuala Lumpur ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Chant / Okuno - Kim D / Xun F | SF | 6-2, 7-62 | 1.83 | 1.83 | |
23.02. | Kim D / Xun F - Koshi / Yamag | ČF | 6-3, 6-3 | 1.51 | 2.33 | |
22.02. | Kim D / Xun F - Higas / Osafu | OF | 6-1, 6-2 | 1.04 | 8.06 | |
Perak ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.02. | Li Y. / Popla - Shi H / Xun F | OF | 6-4, 6-3 | 1.83 | 1.83 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
02.03.2023 - 02.03.2023 | Kuching ITF | skreč |
12.04.2022 - 12.04.2022 | Chiang Rai 2 ITF | skreč |
09.05.2019 - 09.05.2019 | Luan ITF | skreč |
Zprávy
Bouzková v Guangzhou odvrátila čtyři mečboly, Martincová končí
WTA GUANGZHOU - Marie Bouzková se na turnaji WTA v čínském Guangzhou v prvním kole překvapivě nadřela. Proti domácí kvalifikantce a až 243. hráčce světa Fang Ying Xun v tie-breaku rozhodující sady zlikvidovala čtyři mečboly a po velkém boji zvítězila. Kvalifikantka Tereza Martincová další výhru nepřidala, v prvním kole nestačila na Samanthu Stosurovou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 24 | |||
Miami | 32 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Biel challenger | 18 | |||
Las Franquesas del Valles challenger | 20 | |||
Saint Brieuc challenger | 18 | |||
Zadar challenger | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 11 | |||
Canberra 3 ITF | 24 | |||
Maribor ITF | 3 | |||
Jakarta 2 ITF | 25 | |||
Mosquera ITF | 15 | |||
Palmanova 2 ITF | 4 | |||
Antalya 9 ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 2 | |||
Hinode ITF | 23 | |||
Le Havre ITF | 3 | |||
Monastir 28 ITF | 7 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | 3 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Bozovic A. - Hule P. | 0-3 |
Hanatani N. - Kaji H. | 2-3 |
Hesse A. - Ferro F. | 3-1 |
Aiava D. - Fourlis J. | 2-1 |
Siniaková K. - Liu C. | 0-2 |
Loureiro J. - Sakamoto P. | 1-1 |