Yadav Mihika - profil
![]() |
Yadav MihikaStát: Indie Věk: 23 (10. 11. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 814. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1064. / 696. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 48/65 | 9/7 | 39/58 | - | - | - |
2023 | 7/3 | 7/2 | 0/1 | - | - | - |
2022 | 5/8 | 1/3 | 4/5 | - | - | - |
2021 | 1/5 | - | 1/5 | - | - | - |
2020 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2019 | 12/17 | - | 12/17 | - | - | - |
2018 | 13/14 | - | 13/14 | - | - | - |
2017 | 2/5 | - | 2/5 | - | - | - |
2016 | 6/5 | - | 6/5 | - | - | - |
2015 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | - | - | - |
2014 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 21/28 | 6/5 | 15/23 | - | - | - |
2023 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | - | - | - |
2022 | 7/6 | 5/3 | 2/3 | - | - | - |
2021 | 8/5 | - | 8/5 | - | - | - |
2020 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2019 | 2/6 | - | 2/6 | - | - | - |
2018 | 0/4 | - | 0/4 | - | - | - |
2017 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
2015 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Gurugram ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.02. | Chaudhari V. - Yadav M. | 1K | 7-62, 6-0 | |||
Jhajjar 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.02. | Bhandari P. - Yadav M. | Q-OF | 0-6, 6-2, 10-8 | 2.65 | 1.40 | |
13.02. | Yadav M. - Kalluri L. | Q-2K | 6-3, 6-4 | 1.09 | 5.80 | |
12.02. | Yadav M. - Murugesan H. | Q-1K | 6-4, 6-1 | |||
Jhajjar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Curovic T. - Yadav M. | ČF | 6-3, 6-0 | 1.08 | 6.03 | |
09.02. | Yadav M. - Mettraux M. | OF | 6-2, 3-6, 6-4 | 3.32 | 1.28 | |
08.02. | Yadav M. - Bhandari P. | 1K | 2-6, 6-3, 6-2 | 1.21 | 3.85 | |
07.02. | Yadav M. - Ingale P. | Q-OF | 6-3, 6-1 | |||
06.02. | Yadav M. - Choudhary V. | Q-2K | 7-5, 6-3 | 1.60 | 2.15 | |
05.02. | Yadav M. - Muniyan A. | Q-1K | 6-3, 6-4 |
Gurugram ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.02. | Desai / Kovap - Nittu / Yadav | ČF | 6-4, 6-3 | 1.03 | 8.04 | |
21.02. | Nittu / Yadav - Chama / Sadiq | OF | 4-6, 6-2, 10-4 | 2.42 | 1.48 | |
Jhajjar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Ersoz / Ostlu - Mettr / Yadav | OF | 6-3, 6-2 | 1.28 | 3.25 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
03.09.2019 - 10.11.2019 | Sajur ITF | skreč |
12.08.2018 - 27.10.2018 | Nonthaburi 4 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 16 | |||
Miami | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 25 | |||
San Remo challenger | 17 | |||
Lille challenger | 19 | |||
Girona challenger | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
San Luis Potosi WTA | 24 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 2 | |||
Murska Sobota ITF | 2 | |||
Jakarta 10 ITF | 6 | |||
Kofu ITF | 38 | |||
Sopo ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Antalya 10 ITF | 4 | |||
Monastir 29 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy