Zvonaru Ioana - profil
![]() |
Zvonaru IoanaStát: Rumunsko Věk: 18 (6. 1. 2004) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1430. / 1331. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 36/34 | 25/21 | 11/13 | - | - | - |
2022 | 4/8 | 4/7 | 0/1 | - | - | - |
2021 | 9/10 | 6/6 | 3/4 | - | - | - |
2020 | 15/7 | 15/7 | - | - | - | - |
2019 | 8/8 | 0/1 | 8/7 | - | - | - |
2018 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 2/6 | 1/3 | 1/3 | - | - | - |
2022 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
2020 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2019 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Kottingbrunn 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.07. | Gross A. - Zvonaru I. | Q-1K | 7-5, 6-4 | |||
Roehampton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.07. | Spink I. - Zvonaru I. | Q-1K | 6-2, 4-6, 10-2 | 1.57 | 2.16 | |
Bukurešť 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.06. | Shebekina E. - Zvonaru I. | Q-OF | 6-4, 6-1 | 1.83 | 1.83 | |
20.06. | Zvonaru I. - Trasca A. | Q-2K | 6-2, 6-0 | |||
19.06. | Zvonaru I. - Iordachi A. | Q-1K | 6-4, 7-5 | |||
Antalya 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Cvetkovic T. - Zvonaru I. | Q-1K | 6-3, 4-6, 10-8 | |||
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Sato N. - Zvonaru I. | OF | 6-3, 6-2 | 1.04 | 7.54 | |
08.02. | Zvonaru I. - Hakimi M. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.10 | 5.58 | |
Antalya 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.01. | Yoruk I. - Zvonaru I. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.14 | 4.65 | |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.01. | Yoruk I. - Zvonaru I. | OF | 6-2, 6-2 | 1.47 | 2.47 | |
20.01. | Zvonaru I. - Veldman K. | 1K | 6-1, 7-65 | 1.02 | 9.21 | |
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.01. | Jaskova A. - Zvonaru I. | 1K | 3-6, 7-61, 10-4 | 1.70 | 1.99 |
Bukurešť 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.06. | Mihai / Stoil - Fehr / Zvona | OF | 6-2, 7-5 | 1.84 | 1.83 | |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.01. | Turkm / Uyar - Palic / Zvona | ČF | 6-4, 6-2 | 4.09 | 1.18 | |
18.01. | Palic / Zvona - Lazar / Tsone | OF | 6-3, 6-1 | 1.08 | 6.00 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 14 | |||
Cincinnati WTA | 13 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 9 | |||
Vancouver challenger | 10 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
Vancouver WTA | 8 | |||
Bronx ITF | 12 | |||
Aldershot ITF | 12 | |||
Mogyorod ITF | 12 | |||
Ourense ITF | 12 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 13 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 12 | |||
Bydgoszcz ITF | 11 | |||
Cancun 8 ITF | 12 | |||
Duffel ITF | 12 | |||
Eindhoven ITF | 12 | |||
Erwitte ITF | 10 | |||
Káhira 31 ITF | 12 | |||
Monastir 49 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy