Vzájemné zápasy: Azarenka - Pavlyuchenkova
Azarenka Viktoria | 6 - 2 | Pavlyuchenkova Anastasia | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
18 | WTA žebříček | 424 | ![]() |
31. 7. 1989 | Datum nar. | 3. 7. 1991 | ||
180 cm | Výška | 177 cm | ||
60 kg | Váha | 72 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
31. 7. 2003 | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Dubaj | Azarenka V. | 2 | 6 | 7 | 1K | ||||
Pavlyuchenkova A. | 0 | 3 | 5 | |||||||
2021 | French Open | Pavlyuchenkova A. | 2 | 5 | 6 | 6 | OF | |||
Azarenka V. | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||||
2019 | Monterrey | Azarenka V. | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Pavlyuchenkova A. | 0 | 0 | 4 | |||||||
2015 | Cincinnati WTA | Pavlyuchenkova A. | 1 | 1 | 3 | OF | ||||
Azarenka V. | 0 | 6 | 0 | |||||||
2013 | Madrid WTA | Azarenka V. | 2 | 7 | 7 | 1K | ||||
Pavlyuchenkova A. | 0 | 68 | 63 | |||||||
2011 | Peking | Pavlyuchenkova A. | 1 | OF | ||||||
Azarenka V. | 0 | |||||||||
2011 | Řím WTA | Azarenka V. | 2 | 6 | 4 | 6 | OF | |||
Pavlyuchenkova A. | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||
2011 | Miami | Azarenka V. | 2 | 3 | 6 | 6 | OF | |||
Pavlyuchenkova A. | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
2009 | Miami | Azarenka V. | 2 | 6 | 6 | 2K | ||||
Pavlyuchenkova A. | 0 | 2 | 2 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Azarenka Viktoria - Pavlyuchenkova Anastasia jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 82 | |||
French Open | 82 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Little Rock challenger | 29 | |||
Troisdorf challenger | 20 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 6 | |||
Otočec 2 ITF | 13 | |||
Annenheim ITF | 23 | |||
Changwon ITF | 23 | |||
La Marsa ITF | 7 | |||
Nakhon Si Thammarat ITF | 9 | |||
Tokio ITF | 8 | |||
Troisdorf ITF | 10 | |||
Yecla ITF | 9 | |||
Huntsville ITF | 1 | |||
Kursumlijska Banja 7 ITF | 16 | |||
Monastir 38 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy