Vzájemné zápasy: Carreno-Busta - Goffin
Carreno-Busta Pablo | 3 - 2 | Goffin David | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
16 | ATP žebříček | 14 | ![]() |
12. 7. 1991 | Datum nar. | 7. 12. 1990 | ||
188 cm | Výška | 180 cm | ||
78 kg | Váha | 70 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Tokio (Japan Open) | Goffin D. | 2 | 1 | 7 | 6 | 1K | |||
Carreno-Busta P. | 1 | 6 | 68 | 0 | ||||||
2019 | Méty | Carreno-Busta P. | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Goffin D. | 0 | 3 | 2 | |||||||
2019 | US Open | Goffin D. | 3 | 7 | 7 | 7 | 3K | |||
Carreno-Busta P. | 0 | 65 | 69 | 5 | ||||||
2018 | Kooyong - exh. | Carreno-Busta P. | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||
Goffin D. | 1 | 6 | 64 | 3 | ||||||
2013 | Oeiras | Carreno-Busta P. | 2 | 1 | 6 | 6 | OF | |||
Goffin D. | 1 | 6 | 2 | 2 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Carreno-Busta Pablo - Goffin David jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Dauhá | 20 | |||
Marseille | 20 | |||
Santiago | 19 | |||
Dubaj | 29 | |||
Guadalajara WTA | 10 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Petrohrad 2 challenger | 25 | |||
Biella 4 challenger | 24 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
Kazaň ITF | 16 | |||
Pune 3 ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 1 | |||
Amiens ITF | 12 | |||
Antalya 10 ITF | 16 | |||
Manacor 5 ITF | 21 | |||
Monastir 26 ITF | 8 | |||
Šarm aš-Šajch 6 ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 12 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy