Vzájemné zápasy: Čilič - Davidovich Fokina
Čilič Marin | 1 - 1 | Davidovich Fokina Alejandro | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
22 | ATP žebříček | 25 | ![]() |
28. 9. 1988 | Datum nar. | 5. 6. 1999 | ||
198 cm | Výška | 183 cm | ||
89 kg | Váha | 80 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
28. 9. 2005 | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Paříž - Masters | Čilič M. | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Davidovich Fokina A. | 0 | 3 | 4 | |||||||
2020 | Kolín nad Rýnem | Davidovich Fokina A. | 2 | 3 | 7 | 6 | OF | |||
Čilič M. | 1 | 6 | 63 | 2 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Čilič Marin - Davidovich Fokina Alejandro jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 24 | |||
Miami | 32 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Biel challenger | 18 | |||
Las Franquesas del Valles challenger | 20 | |||
Saint Brieuc challenger | 18 | |||
Zadar challenger | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 11 | |||
Canberra 3 ITF | 24 | |||
Maribor ITF | 3 | |||
Jakarta 2 ITF | 25 | |||
Mosquera ITF | 15 | |||
Palmanova 2 ITF | 4 | |||
Antalya 9 ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 2 | |||
Hinode ITF | 23 | |||
Le Havre ITF | 3 | |||
Monastir 28 ITF | 7 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | 3 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Bozovic A. - Hule P. | 0-3 |
Hanatani N. - Kaji H. | 2-3 |
Hesse A. - Ferro F. | 3-1 |
Aiava D. - Fourlis J. | 2-1 |
Siniaková K. - Liu C. | 0-2 |
Loureiro J. - Sakamoto P. | 1-1 |