Vzájemné zápasy: Hurkacz - Tsitsipas
Hurkacz Hubert | 2 - 8 | Tsitsipas Stefanos | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | ATP žebříček | 3 | ![]() |
11. 2. 1997 | Datum nar. | 12. 8. 1998 | ||
196 cm | Výška | 193 cm | ||
81 kg | Váha | 89 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Astana | Tsitsipas S. | 2 | 7 | 6 | ČF | ||||
Hurkacz H. | 0 | 68 | 3 | |||||||
2021 | Miami | Hurkacz H. | 2 | 2 | 6 | 6 | ČF | |||
Tsitsipas S. | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
2021 | Rotterdam | Tsitsipas S. | 2 | 6 | 4 | 7 | OF | |||
Hurkacz H. | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||
2020 | Rotterdam | Tsitsipas S. | 2 | 62 | 6 | 6 | 1K | |||
Hurkacz H. | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||
2019 | Šanghaj - Masters | Tsitsipas S. | 2 | 7 | 3 | 7 | OF | |||
Hurkacz H. | 1 | 5 | 6 | 65 | ||||||
2019 | Davis Cup | Tsitsipas S. | 2 | 6 | 6 | |||||
Hurkacz H. | 0 | 3 | 1 | |||||||
2019 | Montreal | Hurkacz H. | 2 | 6 | 3 | 6 | 2K | |||
Tsitsipas S. | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||
2019 | Dubaj | Tsitsipas S. | 2 | 7 | 61 | 6 | ČF | |||
Hurkacz H. | 1 | 64 | 7 | 1 | ||||||
2019 | Marseille | Tsitsipas S. | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Hurkacz H. | 0 | 4 | 2 | |||||||
2018 | Next Gen ATP Finals | Tsitsipas S. | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
Hurkacz H. | 0 | 1 | 32 | 1 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Hurkacz Hubert - Tsitsipas Stefanos jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 1 | |||
Houston | 21 | |||
Estoril | 20 | |||
Marrákeš | 24 | |||
Miami | 1 | |||
Charleston | 25 | |||
Bogotá WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Remo challenger | 1 | |||
Lille challenger | 1 | |||
San Luis Potosi chall. | 30 | |||
Barletta challenger | 27 | |||
Murcia challenger | 29 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
San Luis Potosi WTA | 2 | |||
Murska Sobota ITF | 1 | |||
Split ITF | 12 | |||
Bujumbura ITF | 8 | |||
Kashiwa ITF | 8 | |||
Sopo ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
Antalya 11 ITF | 32 | |||
Monastir 30 ITF | 16 | |||
Singapur ITF | 0 | |||
Telde ITF | 11 | |||
Šarm aš-Šajch 10 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 11 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy