Vzájemné zápasy: Nadal - Tsitsipas
Nadal Rafael | 8 - 2 | Tsitsipas Stefanos | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | ATP žebříček | 5 | ![]() |
3. 6. 1986 | Datum nar. | 12. 8. 1998 | ||
185 cm | Výška | 193 cm | ||
85 kg | Váha | 89 kg | ||
L | Hraje rukou | P | ||
3. 6. 2001 | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Barcelona | Nadal R. | 2 | 6 | 66 | 7 | F | |||
Tsitsipas S. | 1 | 4 | 7 | 5 | ||||||
2021 | Australian Open | Tsitsipas S. | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | ČF | |
Nadal R. | 2 | 6 | 6 | 64 | 4 | 5 | ||||
2020 | Turnaj mistrů | Nadal R. | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
Tsitsipas S. | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||
2020 | Abu Dhabi - exh. | Nadal R. | 2 | 63 | 7 | 7 | F | |||
Tsitsipas S. | 1 | 7 | 5 | 63 | ||||||
2019 | Turnaj mistrů | Nadal R. | 2 | 64 | 6 | 7 | ||||
Tsitsipas S. | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||||
2019 | Řím | Nadal R. | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
Tsitsipas S. | 0 | 3 | 4 | |||||||
2019 | Madrid - Masters | Tsitsipas S. | 2 | 6 | 2 | 6 | SF | |||
Nadal R. | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||
2019 | Australian Open | Nadal R. | 3 | 6 | 6 | 6 | SF | |||
Tsitsipas S. | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||
2018 | Toronto | Nadal R. | 2 | 6 | 7 | F | ||||
Tsitsipas S. | 0 | 2 | 64 | |||||||
2018 | Barcelona | Nadal R. | 2 | 6 | 6 | F | ||||
Tsitsipas S. | 0 | 2 | 1 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Nadal Rafael - Tsitsipas Stefanos jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 8 | |||
Toronto WTA | 8 | |||
Concord WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 6 | |||
Chicago challenger | 5 | |||
Lima 2 challenger | 6 | |||
Meerbusch challenger | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 7 | |||
Landisville 2 ITF | 9 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 6 | |||
Brašov 2 ITF | 6 | |||
Danderyd ITF | 6 | |||
Koksijde ITF | 6 | |||
Lipsko ITF | 6 | |||
Parnu ITF | 6 | |||
Radom ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 6 | |||
Cancun 7 ITF | 6 | |||
Káhira 26 ITF | 6 | |||
Monastir 48 ITF | 6 | |||
Padova ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy