Profil hráče
Yani MichaelStát: USA Narození: 31. 12. 1980 Aktuální ATP žebříček: 226 Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 263/198 | 37/22 | 196/145 | 24/25 | 6/6 | - |
| 2010 | 14/23 | 6/5 | 4/14 | 3/2 | 1/2 | - |
| 2009 | 39/32 | 5/2 | 23/21 | 8/8 | 3/1 | - |
| 2008 | 44/22 | 6/3 | 31/16 | 7/3 | - | - |
| 2007 | 29/21 | 6/1 | 20/16 | 3/4 | - | - |
| 2006 | 32/31 | 2/4 | 28/20 | 2/6 | 0/1 | - |
| 2005 | 52/32 | 4/2 | 45/26 | 1/2 | 2/2 | - |
| 2004 | 37/22 | 8/5 | 29/17 | - | - | - |
| 2003 | 11/10 | - | 11/10 | - | - | - |
| 2002 | 5/5 | - | 5/5 | - | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08. | Bemelmans R. - Yani M. | Q-2K | 7-6, 6-3 | 1.92 | 1.74 | |
| 25.08. | Yani M. - Delic A. | Q-1K | 6-2, 6-4 | 1.39 | 2.63 | |
| Toronto - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 08.08. | Fognini F. - Yani M. | Q-OF | 6-4, 6-3 | 1.47 | 2.41 | |
| 07.08. | Yani M. - Clement A. | Q-1K | 7-6, 6-2 | 2.49 | 1.39 | |
| Vancouver challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 03.08. | Muller G. - Yani M. | 1K | 7-5, 7-5 | 1.46 | 2.35 | |
| Los Angeles | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.07. | Tursunov D. - Yani M. | Q-1K | 7-5, 6-7, 6-4 | |||
| Lexington challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.07. | Berankis R. - Yani M. | 1K | 6-4, 7-5 | 1.40 | 2.59 | |
| Aptos challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.07. | Stadler S. - Yani M. | 1K | 6-0, 6-2 | 1.91 | 1.72 | |
| Newport | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 04.07. | van der Merwe I. - Yani M. | Q-OF | 6-2, 6-4 | |||
| 03.07. | Yani M. - Kelly D. | Q-1K | 7-6, 6-4 | |||
| Winnetka challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.06. | Begemann A. - Yani M. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.97 | 1.68 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.06. | Tomic B. - Yani M. | Q-1K | 7-6, 5-7, 7-5 | 1.49 | 2.32 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.05. | Lacko L. - Yani M. | 1K | 4-6, 7-65, 7-64, 6-75, 12-10 | 1.72 | 2.03 | |
| 21.05. | Yani M. - Hocevar R. | Q-3K | 6-2, 6-3 | 1.89 | 1.80 | |
| 19.05. | Yani M. - Junqueira D. | Q-2K | 6-4, 7-6 | 2.95 | 1.31 | |
| 18.05. | Yani M. - Brzezicki J. | Q-1K | 7-6, 4-6, 6-1 | 3.10 | 1.43 | |
| Záhřeb challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.05. | del Bonis F. - Yani M. | OF | 6-3, 6-3 | 1.24 | 3.46 | |
| 10.05. | Yani M. - Tomic B. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.78 | 1.85 | |
| Savannah challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 06.05. | Gregorc L. - Yani M. | OF | 7-5, 6-2 | 2.09 | 1.61 | |
| 03.05. | Yani M. - Cook L. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.76 | 1.89 | |
| Tallahassee chall. | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.04. | Goodall J. - Yani M. | 1K | 6-4, 7-6 | 2.30 | 1.52 | |
| Baton Rouge challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.04. | Kamke T. - Yani M. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.80 | 1.80 | |
| Houston | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 06.04. | Kukushkin M. - Yani M. | 1K | 6-1, 7-5 | 1.03 | 1.03 | |
| 05.04. | Sweeting R. - Yani M. | Q-ČF | 6-1, 7-6 | 1.49 | 2.29 | |
| 04.04. | Yani M. - Polansky P. | Q-OF | 6-2, 6-4 | |||
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 22.03. | Malisse X. - Yani M. | Q-1K | 7-6, 6-2 | 1.25 | 3.50 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 09.03. | Cook L. - Yani M. | Q-1K | 6-3, 6-4 | 2.01 | 1.62 | |
| Memphis | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.02. | Harrison R. - Yani M. | Q-OF | 4-6, 7-6, 6-4 | |||
| Dallas challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 06.02. | Ball C. - Yani M. | SF | 6-3, 7-5 | 1.56 | 2.12 | |
| 05.02. | Yani M. - Kendrick R. | ČF | 3-6, 7-6, 7-6 | 2.97 | 1.29 | |
| 03.02. | Yani M. - Harrison R. | OF | 7-5, 6-2 | 1.67 | 1.97 | |
| 03.02. | Yani M. - Philippoussis M. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.57 | 2.19 | |
| Honolulu challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 27.01. | Dimitrov G. - Yani M. | 1K | 6-2, 7-6 | 1.48 | 2.28 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.01. | Sorensen L. - Yani M. | Q-2K | 6-4, 3-6, 6-3 | 1.97 | 1.69 | |
| 13.01. | Yani M. - Bubka S. | Q-1K | 6-3, 2-6, 13-11 | 1.62 | 2.04 | |
| Noumea challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 06.01. | Dimitrov G. - Yani M. | OF | 6-3, 3-6, 6-3 | 1.60 | 2.09 | |
| 05.01. | Yani M. - Lojda D. | 1K | 7-5, 6-3 | 1.57 | 2.14 | |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 16.11.2009 - 05.01.2010 | Champaign challenger | skreč |
| 09.11.2009 - 16.11.2009 | Knoxville challenger | skreč |
| 23.07.2009 - 30.07.2009 | Lexington challenger | skreč |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 16.11.2009 - 05.01.2010 | Champaign challenger | skreč |
| 09.11.2009 - 16.11.2009 | Knoxville challenger | skreč |
| 23.07.2009 - 30.07.2009 | Lexington challenger | skreč |
| 09.08.2008 - 20.08.2008 | Washington | skreč |
| 24.07.2008 - 28.07.2008 | Lexington challenger | skreč |
| 27.10.2007 - 19.11.2007 | Louisville challenger | skreč |
| 25.11.2006 - 09.01.2007 | Maui challenger | nenastoupil |
| 13.06.2006 - 20.06.2006 | Futures 06 | skreč |
| 04.11.2005 - 30.11.2005 | Nashville challenger | skreč |
| 07.09.2005 - 25.09.2005 | Futures 05 | skreč |
| 11.08.2005 - 30.08.2005 | Futures 05 | skreč |
| 11.05.2005 - 17.05.2005 | Futures 05 | skreč |
| 11.04.2005 - 26.04.2005 | Futures 05 | skreč |
| 17.01.2005 - 18.01.2005 | Futures 05 | nenastoupil |
| 22.09.2004 - 01.10.2004 | Futures 04 | skreč |
| 06.08.2003 - 20.09.2003 | Futures 03 | skreč |
| 01.06.2002 - 04.06.2002 | Futures 02 | nenastoupil |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| US Open | 6 | ||
| US Open | 6 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Janov challenger | 17 | ||
| St. Remy challenger | 16 | ||
| Alphen a/d Rijn challenger | 19 | ||
| Sevilla challenger | 12 | ||
| Brašov challenger | 16 | ||
| Rijeka challenger | 16 | ||
| Biella ITF | 16 | ||
| Irapuato ITF | 0 | ||
- Anketa
- Anketa
- Zajímavé zápasy

