Sadiq - Kovapitukted
02.12.2019, 07:15, Solapur ITF, Kvalifikace - osmifinále, tvrdý p.
Sadiq Soha | 2 : 1 (3-6, 6-4, 11-9) |
Kovapitukted Punnin | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | 912. | ![]() |
26. 6. 1998 | Datum nar. | 5. 2. 2003 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Sadiq Soha | Kovapitukted Punnin |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 5/2 | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 4/4 | 21/15 |
Nezadáno | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Solapur ITF | Sadiq | 2 | 3 | 6 | 11 | Q-OF | |||
Kovapitukted | 1 | 6 | 4 | 9 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Sadiq Soha | Kovapitukted Punnin |
Synot tip | 4.14 |
1.15 |
Průměrný kurs | 4.14 |
1.15 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Sadiq
Solapur ITF, 1K, 04.12.2019 | ||
Christie - Sadiq | 2:1 | |
Solapur ITF, Q-OF, 02.12.2019 | ||
Sadiq - Kovapitukted | 2:1 | |
Solapur ITF, Q-1K, 01.12.2019 | ||
Sadiq - Dsouza | 2:0 | |
Bhopal ITF, Q-1K, 17.11.2019 | ||
Christie - Sadiq | 2:1 | |
Gwalior ITF, Q-OF, 11.11.2019 | ||
Bavisetti - Sadiq | 2:0 | |
Gwalior ITF, Q-1K, 10.11.2019 | ||
Sadiq - Shivekar | 2:1 | |
Anning 3 ITF, 1K, 25.09.2019 | ||
Hondo - Sadiq | 2:1 | |
Anning 3 ITF, Q-OF, 23.09.2019 | ||
Sadiq - Zhu | 2:0 | |
Anning 3 ITF, Q-1K, 22.09.2019 | ||
Sadiq - Yamaguchi | 2:0 | |
Anning 2 ITF, 1K, 18.09.2019 | ||
Guo - Sadiq | 2:0 |
- Kovapitukted
Pune ITF, 1K, 10.12.2019 | ||
Kovapitukted - Okamura | 2:0 | |
Pune ITF, Q-OF, 09.12.2019 | ||
Kovapitukted - Sawangkaew | 2:1 | |
Pune ITF, Q-1K, 08.12.2019 | ||
Kovapitukted - Kate | 2:0 | |
Solapur ITF, Q-OF, 02.12.2019 | ||
Sadiq - Kovapitukted | 2:1 | |
Solapur ITF, Q-1K, 01.12.2019 | ||
Kovapitukted - Bhamidipaty | 2:0 | |
Bhopal ITF, OF, 21.11.2019 | ||
Kennel - Kovapitukted | 2:0 | |
Bhopal ITF, 1K, 20.11.2019 | ||
Kovapitukted - Luangnam | 2:1 | |
Bhopal ITF, Q-OF, 18.11.2019 | ||
Kovapitukted - Bhamidipaty | 2:1 | |
Bhopal ITF, Q-1K, 17.11.2019 | ||
Kovapitukted - Pang | 2:0 | |
Hua Hin 7 ITF, Q-OF, 12.11.2019 | ||
Yamaguchi - Kovapitukted | 2:0 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
AO wildcard playoff - Austrálie | 2 | |||
Dubaj ITF | 8 | |||
Pune ITF | 11 | |||
Antalya 39 ITF | 19 | |||
Cancun 27 ITF | 10 | |||
Heraklion 13 ITF | 12 | |||
Káhira 6 ITF | 11 | |||
Monastir 6 ITF | 12 | |||
AO wildcard playoff - Austrálie | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy