Ayala Serra, Cortez Llorca - Belgraver, Haverlag
10.03.2020, 12:30, Amiens ITF, osmifinále, antuka
Ayala Serra Nora | 2 : 1 (6-2, 1-6, 10-7) |
Belgraver Julie | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
992. | Žebříček čtyřhry | 1065. | ![]() |
1. 11. 1999 | Datum nar. | 4. 7. 2002 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Cortez Llorca Lucia | Haverlag Isabelle | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
706. | Žebříček čtyřhry | 836. | ![]() |
5. 6. 2000 | Datum nar. | 4. 3. 2001 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4/1 | 4/1 | - | - | - | - |
2020 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2018 | 4/0 | 4/0 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 18/28 | 14/22 | 4/6 | - | - | - |
2020 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
2019 | 8/13 | 6/10 | 2/3 | - | - | - |
2018 | 7/11 | 5/8 | 2/3 | - | - | - |
2017 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 12/24 | 8/18 | 3/5 | 1/1 | - | - |
2021 | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - |
2020 | 4/10 | 3/8 | 1/2 | - | - | - |
2019 | 4/9 | 2/6 | 1/2 | 1/1 | - | - |
2018 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
2017 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Amiens ITF | Ayala Ser / Cortez Ll | 2 | 6 | 1 | 10 | OF | |||
Belgraver / Haverlag | 1 | 2 | 6 | 7 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Ayala Serra Nora Cortez Llorca Lucia |
Belgraver Julie Haverlag Isabelle |
SAZKAbet | 2.75 |
1.38 |
Průměrný kurs | 2.75 |
1.38 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Amiens ITF, ČF, 12.03.2020 | ||
Bench / Halem - Ayala / Corte | 1:0 | |
Amiens ITF, OF, 10.03.2020 | ||
Ayala / Corte - Belgr / Haver | 2:1 |
Platja D'Aro ITF, ČF, 28.10.2020 | ||
Carri / Payol - Ayala / Teixi | 2:0 | |
Platja D'Aro ITF, OF, 27.10.2020 | ||
Ayala / Teixi - Kosti / Orteg | 2:0 | |
Amiens ITF, ČF, 12.03.2020 | ||
Bench / Halem - Ayala / Corte | 1:0 | |
Amiens ITF, OF, 10.03.2020 | ||
Ayala / Corte - Belgr / Haver | 2:1 | |
Melilla ITF, ČF, 18.09.2019 | ||
Mishi / Morgi - Ayala / Lairo | 2:0 | |
Melilla ITF, OF, 17.09.2019 | ||
Ayala / Lairo - Garri / Van D | 2:0 | |
Tabarka 24 ITF, OF, 13.08.2019 | ||
Girar / Sall - Ayala / Rusov | 2:1 | |
Tabarka 23 ITF, ČF, 08.08.2019 | ||
Trave / Velce - Ayala / Bruns | 2:1 | |
Tabarka 23 ITF, OF, 06.08.2019 | ||
Ayala / Bruns - Giava / La Ca | 2:0 | |
Schio ITF, OF, 24.07.2019 | ||
Tigle / Trevi - Ayala / Sall | 2:0 |
Manacor ITF, OF, 19.01.2021 | ||
Corte / Karun - Orteg / Parad | 2:0 | |
Madrid 17 ITF, ČF, 09.12.2020 | ||
Bouza / Marti - Corte / Vicen | 2:1 | |
Madrid 17 ITF, OF, 08.12.2020 | ||
Corte / Vicen - Garci / Roa | 1:0 | |
Gran Canaria 2 ITF, OF, 24.11.2020 | ||
Koeve / Lamen - Corte / Girel | 2:1 | |
Gran Canaria ITF, OF, 17.11.2020 | ||
Jani / Sanch - Corte / Payol | 2:0 | |
Platja D'Aro ITF, OF, 27.10.2020 | ||
Bolso / Rovir - Bouza / Corte | 1:0 | |
Funchal ITF, OF, 13.10.2020 | ||
Chara / Kaul - Corte / Lanca | 2:0 | |
Melilla ITF, OF, 15.09.2020 | ||
Romer / Sanz - Corte / Gonza | 2:0 | |
Marbella ITF, OF, 01.09.2020 | ||
Bulga / Munte - Corte / Vicen | 2:0 | |
Amiens ITF, ČF, 12.03.2020 | ||
Bench / Halem - Ayala / Corte | 1:0 |
Amiens ITF, OF, 10.03.2020 | ||
Ayala / Corte - Belgr / Haver | 2:1 | |
Amiens ITF, F, 10.03.2018 | ||
Belgr / Haver - Salde / Sirei | 2:0 | |
Amiens ITF, SF, 08.03.2018 | ||
Belgr / Haver - Maets / Morat | 2:0 | |
Amiens ITF, ČF, 07.03.2018 | ||
Belgr / Haver - Tutun / Vasil | 2:1 | |
Amiens ITF, OF, 05.03.2018 | ||
Belgr / Haver - Popes / Yudan | 2:1 |
Káhira 11 ITF, OF, 19.01.2021 | ||
Belgr / Falkn - Bokor / Kraus | 2:0 | |
Monastir 7 ITF, SF, 30.10.2020 | ||
Evtim / Monne - Arcan / Belgr | 2:0 | |
Monastir 7 ITF, ČF, 29.10.2020 | ||
Arcan / Belgr - Mihai / Vasil | 2:0 | |
Monastir 7 ITF, OF, 27.10.2020 | ||
Arcan / Belgr - Glant / Ruppe | 2:1 | |
Saint Palais sur Mer ITF, SF, 10.09.2020 | ||
Manso / Wargn - Belgr / Mohr | 2:1 | |
Saint Palais sur Mer ITF, ČF, 09.09.2020 | ||
Belgr / Mohr - Glaud / Stadl | 2:0 | |
Alkmaar ITF, ČF, 27.08.2020 | ||
Helgo / Steve - Belgr / Drogu | 2:1 | |
Alkmaar ITF, OF, 25.08.2020 | ||
Belgr / Drogu - Melge / Mujan | 2:1 | |
Amiens ITF, OF, 10.03.2020 | ||
Ayala / Corte - Belgr / Haver | 2:1 | |
Monastir 23 ITF, F, 22.02.2020 | ||
Belgr / Halem - Arshi / Topal | 2:1 |
Alkmaar ITF, ČF, 27.08.2020 | ||
Maree / Van D - Haver / Vange | 2:1 | |
Alkmaar ITF, OF, 26.08.2020 | ||
Haver / Vange - Kaul / Malyg | 2:0 | |
Amiens ITF, OF, 10.03.2020 | ||
Ayala / Corte - Belgr / Haver | 2:1 | |
Heraklion 15 ITF, OF, 18.02.2020 | ||
Carri / Fita - Haver / Popes | 2:0 | |
Heraklion 14 ITF, ČF, 13.02.2020 | ||
Spiga / Vivia - Haver / Popes | 2:1 | |
Heraklion 14 ITF, OF, 11.02.2020 | ||
Haver / Popes - Lindh / Zafei | 2:1 | |
Liepaja ITF, SF, 24.01.2020 | ||
Falko / Kubka - Haver / Popes | 2:0 | |
Liepaja ITF, ČF, 23.01.2020 | ||
Haver / Popes - Parkh / Petru | 2:0 | |
Liepaja ITF, OF, 21.01.2020 | ||
Haver / Popes - Nikit / Saide | 2:0 | |
Solarino 3 ITF, OF, 20.11.2019 | ||
Di Sa / Rosat - Haver / Popes | 2:0 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Istanbul challenger | 13 | |||
UTR Pro Match Series | 8 | |||
Fujairah ITF | 8 | |||
Antalya 3 ITF | 16 | |||
Káhira 11 ITF | 17 | |||
Manacor ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy