Morderger, Morderger - Breckova, Rusova
22.09.2020, 14:00, Přerov ITF, osmifinále, antuka
Morderger Tayisiya | 2 : 0 (6-3, 6-2) |
Breckova Nikola | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
296. | Žebříček čtyřhry | 1090. | ![]() |
7. 3. 1997 | Datum nar. | 14. 7. 2001 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Morderger Yana | Rusova Alica | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
283. | Žebříček čtyřhry | 731. | ![]() |
7. 3. 1997 | Datum nar. | 5. 2. 1998 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 133/109 | 93/71 | 23/12 | 17/26 | - | - |
2020 | 1/5 | 1/3 | - | 0/2 | - | - |
2019 | 26/25 | 13/19 | 7/1 | 6/5 | - | - |
2018 | 22/20 | 16/15 | 3/2 | 3/3 | - | - |
2017 | 43/19 | 40/17 | 3/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 27/19 | 21/13 | 5/5 | 1/1 | - | - |
2015 | 7/9 | 1/1 | 5/3 | 1/5 | - | - |
2014 | 3/4 | 1/1 | - | 2/3 | - | - |
2013 | 4/8 | 0/2 | - | 4/6 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 133/109 | 93/71 | 23/12 | 17/26 | - | - |
2020 | 1/5 | 1/3 | - | 0/2 | - | - |
2019 | 26/25 | 13/19 | 7/1 | 6/5 | - | - |
2018 | 22/20 | 16/15 | 3/2 | 3/3 | - | - |
2017 | 43/19 | 40/17 | 3/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 27/19 | 21/13 | 5/5 | 1/1 | - | - |
2015 | 7/9 | 1/1 | 5/3 | 1/5 | - | - |
2014 | 3/4 | 1/1 | - | 2/3 | - | - |
2013 | 4/8 | 0/2 | - | 4/6 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 146/122 | 98/76 | 31/20 | 17/26 | - | - |
2020 | 1/5 | 1/3 | - | 0/2 | - | - |
2019 | 27/26 | 14/20 | 7/1 | 6/5 | - | - |
2018 | 24/21 | 16/15 | 5/3 | 3/3 | - | - |
2017 | 43/19 | 40/17 | 3/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 29/21 | 23/15 | 5/5 | 1/1 | - | - |
2015 | 15/18 | 3/3 | 11/10 | 1/5 | - | - |
2014 | 3/4 | 1/1 | - | 2/3 | - | - |
2013 | 4/8 | 0/2 | - | 4/6 | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Přerov ITF | Morderger / Morderger | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Breckova / Rusova | 0 | 3 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Morderger Tayisiya Morderger Yana |
Breckova Nikola Rusova Alica |
SAZKAbet | 1.27 |
3.00 |
Průměrný kurs | 1.27 |
3.00 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Remeš ITF, ČF, 20.10.2020 | ||
Janic / Montg - Morde / Morde | 2:0 | |
Přerov ITF, ČF, 24.09.2020 | ||
Labou / Sisko - Morde / Morde | 2:0 | |
Přerov ITF, OF, 22.09.2020 | ||
Morde / Morde - Breck / Rusov | 2:0 | |
Cagnes-Sur-Mer ITF, OF, 16.09.2020 | ||
Kania / Piter - Morde / Morde | 2:0 | |
Praha WTA, OF, 11.08.2020 | ||
Hrade / Plíšk - Morde / Morde | 2:0 | |
Andrezieux-Boutheon ITF, OF, 28.01.2020 | ||
Grey / Perri - Morde / Morde | 2:1 | |
Solarino 4 ITF, F, 30.11.2019 | ||
Morde / Morde - Lanca / Parre | 2:0 | |
Solarino 4 ITF, SF, 29.11.2019 | ||
Morde / Morde - Chies / Giovi | 2:1 | |
Solarino 4 ITF, ČF, 26.11.2019 | ||
Morde / Morde - Marti / Rossi | 1:0 | |
Solarino 3 ITF, F, 23.11.2019 | ||
Morde / Morde - Parre / Rosca | 2:0 |
Remeš ITF, ČF, 20.10.2020 | ||
Janic / Montg - Morde / Morde | 2:0 | |
Přerov ITF, ČF, 24.09.2020 | ||
Labou / Sisko - Morde / Morde | 2:0 | |
Přerov ITF, OF, 22.09.2020 | ||
Morde / Morde - Breck / Rusov | 2:0 | |
Cagnes-Sur-Mer ITF, OF, 16.09.2020 | ||
Kania / Piter - Morde / Morde | 2:0 | |
Praha WTA, OF, 11.08.2020 | ||
Hrade / Plíšk - Morde / Morde | 2:0 | |
Andrezieux-Boutheon ITF, OF, 28.01.2020 | ||
Grey / Perri - Morde / Morde | 2:1 | |
Solarino 4 ITF, F, 30.11.2019 | ||
Morde / Morde - Lanca / Parre | 2:0 | |
Solarino 4 ITF, SF, 29.11.2019 | ||
Morde / Morde - Chies / Giovi | 2:1 | |
Solarino 4 ITF, ČF, 26.11.2019 | ||
Morde / Morde - Marti / Rossi | 1:0 | |
Solarino 3 ITF, F, 23.11.2019 | ||
Morde / Morde - Parre / Rosca | 2:0 |
Remeš ITF, ČF, 20.10.2020 | ||
Janic / Montg - Morde / Morde | 2:0 | |
Přerov ITF, ČF, 24.09.2020 | ||
Labou / Sisko - Morde / Morde | 2:0 | |
Přerov ITF, OF, 22.09.2020 | ||
Morde / Morde - Breck / Rusov | 2:0 | |
Cagnes-Sur-Mer ITF, OF, 16.09.2020 | ||
Kania / Piter - Morde / Morde | 2:0 | |
Praha WTA, OF, 11.08.2020 | ||
Hrade / Plíšk - Morde / Morde | 2:0 | |
Andrezieux-Boutheon ITF, OF, 28.01.2020 | ||
Grey / Perri - Morde / Morde | 2:1 | |
Solarino 4 ITF, F, 30.11.2019 | ||
Morde / Morde - Lanca / Parre | 2:0 | |
Solarino 4 ITF, SF, 29.11.2019 | ||
Morde / Morde - Chies / Giovi | 2:1 | |
Solarino 4 ITF, ČF, 26.11.2019 | ||
Morde / Morde - Marti / Rossi | 1:0 | |
Solarino 3 ITF, F, 23.11.2019 | ||
Morde / Morde - Parre / Rosca | 2:0 |
Přerov ITF, OF, 22.09.2020 | ||
Morde / Morde - Breck / Rusov | 2:0 | |
Frýdek Místek ITF, ČF, 17.09.2020 | ||
Mihal / Skaml - Breck / Rusov | 2:0 | |
Frýdek Místek ITF, OF, 16.09.2020 | ||
Breck / Rusov - Burge / Lamen | 2:1 |
Haabneeme ITF, OF, 17.11.2020 | ||
Mikul / Steve - Breck / Petru | 2:0 | |
Pazardzhik ITF, OF, 28.10.2020 | ||
Dimit / Kouzm - Breck / Petru | 2:0 | |
Přerov ITF, OF, 22.09.2020 | ||
Morde / Morde - Breck / Rusov | 2:0 | |
Frýdek Místek ITF, ČF, 17.09.2020 | ||
Mihal / Skaml - Breck / Rusov | 2:0 | |
Frýdek Místek ITF, OF, 16.09.2020 | ||
Breck / Rusov - Burge / Lamen | 2:1 | |
Varna ITF, ČF, 10.09.2020 | ||
Dinu / Rosca - Augus / Breck | 2:0 | |
Varna ITF, OF, 09.09.2020 | ||
Augus / Breck - Garla / Koste | 2:0 | |
Kazaň ITF, OF, 11.03.2020 | ||
Kazio / Kuder - Breck / Petro | 2:0 | |
Jodhpur ITF, SF, 21.02.2020 | ||
Bhosa / Inoue - Bavis / Breck | 2:0 | |
Jodhpur ITF, ČF, 20.02.2020 | ||
Bavis / Breck - Luikh / Yadav | 2:0 |
Antalya 2 ITF, ČF, 14.01.2021 | ||
Lovri / Nagy - Ruppe / Rusov | 2:0 | |
Antalya 2 ITF, OF, 13.01.2021 | ||
Ruppe / Rusov - Mert / Turkm | 2:0 | |
Káhira 5 ITF, OF, 01.12.2020 | ||
Nefed / Prati - Lukac / Rusov | 2:1 | |
Heraklion 12 ITF, OF, 24.11.2020 | ||
Nepli / Pavlo - Gaspa / Rusov | 2:1 | |
Heraklion 11 ITF, OF, 17.11.2020 | ||
Colme / Delai - Popes / Rusov | 2:0 | |
Heraklion 10 ITF, OF, 12.11.2020 | ||
Kimch / Tahan - Popes / Rusov | 2:1 | |
Heraklion 9 ITF, F, 07.11.2020 | ||
Rusov / Stadl - Marko / Radis | 2:0 | |
Heraklion 9 ITF, SF, 06.11.2020 | ||
Rusov / Stadl - Koelz / Schae | 2:1 | |
Heraklion 9 ITF, ČF, 05.11.2020 | ||
Rusov / Stadl - Anshb / Shapa | 1:0 | |
Heraklion 9 ITF, OF, 03.11.2020 | ||
Rusov / Stadl - Van D / Zafei | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 0 | |||
Australian Open | 0 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
UTR Pro Tennis Series | 6 | |||
Hamburk ITF | 3 | |||
Antalya 2 ITF | 2 | |||
Káhira 10 ITF | 4 | |||
Monastir 18 ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Furness E. - Simon T. | 1-2 |
Zheng Q. - Malečková J. | 0-1 |
McCray M. - Chang H. | 1-0 |