Lorens - Voronin
12.01.2021, 09:30, Futures 2021, 1. kolo, antuka
Lorens Mikolaj | 1 : 0 (7-65, 0-0) |
Voronin Dimitriy | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1483. | Žebříček dvouhry | 656. | ![]() |
30. 1. 2002 | Datum nar. | 28. 5. 1999 | ||
- | Výška | 173 cm | ||
- | Váha | 68 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Futures 2021 | Lorens | 1 | 7 | 0 | 1K | ||||
Voronin | 0 | 65 | 0 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Lorens
Futures 2021, Q-1K, 17.01.2021 | ||
Lingua Lavallen - Lorens | 2:0 | |
Futures 2021, OF, 14.01.2021 | ||
Perchicot - Lorens | 2:1 | |
Futures 2021, 1K, 12.01.2021 | ||
Lorens - Voronin | 1:0 | |
Futures 2021, ČF, 08.01.2021 | ||
Roncalli - Lorens | 2:0 | |
Futures 2021, OF, 07.01.2021 | ||
Lorens - Aranzabal | 2:0 | |
Futures 2021, 1K, 05.01.2021 | ||
Lorens - Kashirin | 2:1 | |
Futures 2020, 1K, 26.08.2020 | ||
Roca Batalla - Lorens | 2:0 | |
Futures 2020, Q-OF, 25.08.2020 | ||
Lorens - Weightman | 2:0 | |
Futures 2020, Q-2K, 24.08.2020 | ||
Lorens - Ibrahim | 2:0 | |
Futures 2020, Q-1K, 23.08.2020 | ||
Lorens - Gewert | 2:0 |
- Voronin
Futures 2021, 1K, 12.01.2021 | ||
Lorens - Voronin | 1:0 | |
Futures 2021, 1K, 05.01.2021 | ||
Qamar - Voronin | 2:1 | |
Futures 2020, OF, 05.03.2020 | ||
Battaglino - Voronin | 2:1 | |
Futures 2020, 1K, 04.03.2020 | ||
Voronin - Te | 1:0 | |
Futures 2020, 1K, 26.02.2020 | ||
Toledo Bague - Voronin | 2:1 | |
Futures 2020, Q-OF, 25.02.2020 | ||
Voronin - Miceli | 2:1 | |
Futures 2020, Q-2K, 24.02.2020 | ||
Voronin - Bielinskyi | 2:1 | |
Futures 2020, OF, 20.02.2020 | ||
Oliel - Voronin | 2:0 | |
Futures 2020, 1K, 19.02.2020 | ||
Voronin - Pavlovic | 2:1 | |
Futures 2020, OF, 30.01.2020 | ||
Chepelev - Voronin | 2:0 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Istanbul challenger | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 | |||
Fujairah ITF | 6 | |||
Antalya 3 ITF | 13 | |||
Káhira 11 ITF | 12 | |||
Manacor ITF | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy