Behar, Escobar - Harrison, Harrison
13.01.2021, 18:40, Delray Beach, finále, tvrdý p.
Behar Ariel | 2 : 1 (65-7, 7-64, 10-4) |
Harrison Christian | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
60. | Žebříček čtyřhry | 229. | ![]() |
12. 11. 1989 | Datum nar. | 29. 5. 1994 | ||
180 cm | Výška | 180 cm | ||
80 kg | Váha | 77 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Escobar Gonzalo | Harrison Ryan | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
65. | Žebříček čtyřhry | 208. | ![]() |
20. 1. 1989 | Datum nar. | 7. 5. 1992 | ||
178 cm | Výška | 185 cm | ||
79 kg | Váha | 84 kg | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Behar Ariel Escobar Gonzalo |
Harrison Christian Harrison Ryan |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 4/0 | 3/1 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 68/22 | 47/19 | 21/2 | 0/1 | - | - |
2021 | 4/0 | - | 4/0 | - | - | - |
2020 | 17/9 | 9/8 | 8/0 | 0/1 | - | - |
2019 | 39/10 | 32/9 | 7/1 | - | - | - |
2018 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
2017 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
2016 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 12/12 | 1/1 | 10/8 | 1/3 | - | - |
2021 | 3/1 | - | 3/1 | - | - | - |
2020 | 2/4 | - | 1/2 | 1/2 | - | - |
2018 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
2015 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2013 | 0/3 | - | 0/2 | 0/1 | - | - |
2012 | 3/1 | - | 3/1 | - | - | - |
2011 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 313/233 | 231/158 | 61/45 | 16/20 | 3/5 | 2/5 |
2021 | 4/0 | - | 4/0 | - | - | - |
2020 | 32/15 | 19/8 | 13/5 | 0/1 | - | 0/1 |
2019 | 57/27 | 41/17 | 15/9 | 1/1 | - | - |
2018 | 43/28 | 35/20 | 4/2 | 3/5 | 1/1 | - |
2017 | 39/34 | 30/23 | 3/2 | 5/7 | 1/2 | - |
2016 | 50/34 | 39/25 | 4/4 | 5/3 | 1/2 | 1/0 |
2015 | 17/18 | 9/10 | 8/8 | - | - | - |
2014 | 17/21 | 16/17 | 1/3 | - | - | 0/1 |
2013 | 26/27 | 15/16 | 8/7 | 2/3 | - | 1/1 |
2012 | 28/21 | 27/17 | 1/3 | - | - | 0/1 |
2011 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2010 | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
2009 | 0/3 | - | 0/2 | - | - | 0/1 |
2005 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 218/137 | 125/84 | 84/43 | 5/8 | - | 4/2 |
2021 | 4/0 | - | 4/0 | - | - | - |
2020 | 26/12 | 11/10 | 14/1 | 0/1 | - | 1/0 |
2019 | 51/26 | 35/14 | 15/8 | 0/4 | - | 1/0 |
2018 | 36/18 | 23/14 | 9/3 | 3/1 | - | 1/0 |
2017 | 32/20 | 15/13 | 17/6 | - | - | 0/1 |
2016 | 23/15 | 15/9 | 8/6 | - | - | - |
2015 | 13/17 | 3/10 | 7/5 | 2/2 | - | 1/0 |
2014 | 26/16 | 18/8 | 8/7 | - | - | 0/1 |
2013 | 6/6 | 5/5 | 1/1 | - | - | - |
2009 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2008 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2006 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
2005 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2004 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 34/33 | 14/7 | 16/16 | 4/10 | - | - |
2021 | 3/1 | - | 3/1 | - | - | - |
2020 | 8/9 | 3/1 | 3/5 | 2/3 | - | - |
2019 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | - | - |
2018 | 6/4 | 4/2 | 2/1 | 0/1 | - | - |
2017 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2015 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2013 | 7/7 | 6/2 | 0/2 | 1/3 | - | - |
2012 | 5/6 | - | 5/4 | 0/2 | - | - |
2011 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 133/112 | 27/20 | 59/54 | 24/22 | 20/16 | 3/0 |
2021 | 3/1 | - | 3/1 | - | - | - |
2020 | 2/4 | - | 1/2 | 1/2 | - | - |
2019 | 7/6 | 1/1 | 5/4 | 1/1 | - | - |
2018 | 17/14 | 0/3 | 10/7 | 2/1 | 2/3 | 3/0 |
2017 | 25/17 | 10/2 | 3/8 | 8/4 | 4/3 | - |
2016 | 8/6 | 4/2 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | - |
2015 | 7/6 | - | 3/3 | 3/1 | 1/2 | - |
2014 | 15/9 | 3/0 | 5/3 | 4/3 | 3/3 | - |
2013 | 5/11 | 0/2 | 1/5 | 1/2 | 3/2 | - |
2012 | 13/9 | 4/3 | 8/4 | 1/1 | 0/1 | - |
2011 | 12/9 | 2/3 | 3/3 | 1/2 | 6/1 | - |
2010 | 14/9 | 3/2 | 11/6 | 0/1 | - | - |
2009 | 2/8 | 0/1 | 2/4 | 0/3 | - | - |
2008 | 3/3 | 0/1 | 3/2 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Delray Beach | Behar / Escobar | 2 | 65 | 7 | 10 | F | |||
Harrison / Harrison | 1 | 7 | 64 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Behar Ariel Escobar Gonzalo |
Harrison Christian Harrison Ryan |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.94
|
1.75
|
||||||||||||||||||
Chance | 2.15
|
1.71
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 2.05
|
1.77
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 2.08
|
1.75
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.06 |
1.75 |
Over/Under 2.5 sety | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.11
|
1.60
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.11 |
1.60 |
Handicap -1.5 setů | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Behar Ariel Escobar Gonzalo |
Harrison Christian Harrison Ryan |
||||||||||||||||||
Tipsport | -1.5 | 3.00 |
1.31 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -1.5 | 0 |
0 |
||||||||||||||||||
Handicap 1.5 set | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Behar Ariel Escobar Gonzalo |
Harrison Christian Harrison Ryan |
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.5 | 1.36
|
2.73
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.5 | 1.36 |
2.73 |
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:0 | 3.26
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 3.26 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:1 | 4.15
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 4.15 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 0:2 | 2.73
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 2.73 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 1:2 | 4.00
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 4.00 |
Poslední zápasy
Delray Beach, F, 13.01.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Harri | 2:1 | |
Delray Beach, SF, 12.01.2021 | ||
Behar / Escob - McDon / Paul | 2:1 | |
Delray Beach, ČF, 09.01.2021 | ||
Behar / Escob - Norri / O'Mar | 2:1 | |
Delray Beach, OF, 08.01.2021 | ||
Behar / Escob - Areva / Rojer | 2:0 | |
Nur-Sultan, OF, 28.10.2020 | ||
Bambr / Shara - Behar / Escob | 2:1 | |
Istanbul challenger, F, 24.10.2020 | ||
Behar / Escob - Gallo / Lammo | 2:1 | |
Istanbul challenger, SF, 23.10.2020 | ||
Behar / Escob - Molch / Stakh | 2:0 | |
Istanbul challenger, ČF, 22.10.2020 | ||
Behar / Escob - Gabas / Janvi | 2:0 | |
Istanbul challenger, OF, 21.10.2020 | ||
Behar / Escob - Kirci / Kirki | 2:0 | |
Sardinie, OF, 14.10.2020 | ||
Bolel / Gonza - Behar / Escob | 2:0 |
Delray Beach, F, 13.01.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Harri | 2:1 | |
Delray Beach, SF, 12.01.2021 | ||
Behar / Escob - McDon / Paul | 2:1 | |
Delray Beach, ČF, 09.01.2021 | ||
Behar / Escob - Norri / O'Mar | 2:1 | |
Delray Beach, OF, 08.01.2021 | ||
Behar / Escob - Areva / Rojer | 2:0 | |
Nur-Sultan, OF, 28.10.2020 | ||
Bambr / Shara - Behar / Escob | 2:1 | |
Istanbul challenger, F, 24.10.2020 | ||
Behar / Escob - Gallo / Lammo | 2:1 | |
Istanbul challenger, SF, 23.10.2020 | ||
Behar / Escob - Molch / Stakh | 2:0 | |
Istanbul challenger, ČF, 22.10.2020 | ||
Behar / Escob - Gabas / Janvi | 2:0 | |
Istanbul challenger, OF, 21.10.2020 | ||
Behar / Escob - Kirci / Kirki | 2:0 | |
Sardinie, OF, 14.10.2020 | ||
Bolel / Gonza - Behar / Escob | 2:0 |
Delray Beach, F, 13.01.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Harri | 2:1 | |
Delray Beach, SF, 12.01.2021 | ||
Behar / Escob - McDon / Paul | 2:1 | |
Delray Beach, ČF, 09.01.2021 | ||
Behar / Escob - Norri / O'Mar | 2:1 | |
Delray Beach, OF, 08.01.2021 | ||
Behar / Escob - Areva / Rojer | 2:0 | |
Lima challenger, SF, 27.11.2020 | ||
Cerva / Roca - Escob / Sitak | 2:0 | |
Lima challenger, ČF, 26.11.2020 | ||
Escob / Sitak - Huert / Panta | 2:0 | |
Lima challenger, OF, 24.11.2020 | ||
Escob / Sitak - Alvar / Jarry | 2:0 | |
Guayaquil challenger, OF, 18.11.2020 | ||
Cerva / Roca - Escob / Hidal | 2:1 | |
Nur-Sultan, OF, 28.10.2020 | ||
Bambr / Shara - Behar / Escob | 2:1 | |
Istanbul challenger, F, 24.10.2020 | ||
Behar / Escob - Gallo / Lammo | 2:1 |
Delray Beach, F, 13.01.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Harri | 2:1 | |
Delray Beach, SF, 13.01.2021 | ||
Harri / Harri - Molte / Nys | 2:0 | |
Delray Beach, ČF, 10.01.2021 | ||
Harri / Harri - Marac / Marti | 2:0 | |
Delray Beach, OF, 08.01.2021 | ||
Harri / Harri - Johns / Johns | 2:0 | |
US Open, OF, 04.09.2020 | ||
Ram / Salis - Harri / Harri | 2:0 | |
US Open, 1K, 02.09.2020 | ||
Harri / Harri - Chard / Marti | 2:1 | |
Cleveland challenger, OF, 12.02.2020 | ||
Savil / Smith - Harri / Harri | 2:0 | |
Dallas challenger, ČF, 08.02.2020 | ||
Marti / Reyes - Harri / Harri | 2:0 | |
Dallas challenger, OF, 07.02.2020 | ||
Harri / Harri - Bellu / Menez | 2:1 | |
Newport Beach challenger, OF, 30.01.2020 | ||
Monro / Withr - Harri / Harri | 2:1 |
Delray Beach, F, 13.01.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Harri | 2:1 | |
Delray Beach, SF, 13.01.2021 | ||
Harri / Harri - Molte / Nys | 2:0 | |
Delray Beach, ČF, 10.01.2021 | ||
Harri / Harri - Marac / Marti | 2:0 | |
Delray Beach, OF, 08.01.2021 | ||
Harri / Harri - Johns / Johns | 2:0 | |
Orlando challenger, ČF, 19.11.2020 | ||
Doumb / Rebou - Galan / Harri | 2:0 | |
Orlando challenger, OF, 18.11.2020 | ||
Galan / Harri - Holt / Smith | 2:1 | |
Futures 2020, F, 03.10.2020 | ||
Cueva / Velot - Harri / Kodat | 2:1 | |
Futures 2020, SF, 02.10.2020 | ||
Harri / Kodat - Bolar / Stepa | 2:0 | |
Futures 2020, ČF, 02.10.2020 | ||
Harri / Kodat - Ignat / Noguc | 2:1 | |
Futures 2020, OF, 01.10.2020 | ||
Harri / Kodat - Šafrá / Šátra | 2:0 |
Delray Beach, F, 13.01.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Harri | 2:1 | |
Delray Beach, SF, 13.01.2021 | ||
Harri / Harri - Molte / Nys | 2:0 | |
Delray Beach, ČF, 10.01.2021 | ||
Harri / Harri - Marac / Marti | 2:0 | |
Delray Beach, OF, 08.01.2021 | ||
Harri / Harri - Johns / Johns | 2:0 | |
US Open, OF, 04.09.2020 | ||
Ram / Salis - Harri / Harri | 2:0 | |
US Open, 1K, 02.09.2020 | ||
Harri / Harri - Chard / Marti | 2:1 | |
Cleveland challenger, OF, 12.02.2020 | ||
Savil / Smith - Harri / Harri | 2:0 | |
Dallas challenger, ČF, 08.02.2020 | ||
Marti / Reyes - Harri / Harri | 2:0 | |
Dallas challenger, OF, 07.02.2020 | ||
Harri / Harri - Bellu / Menez | 2:1 | |
Newport Beach challenger, OF, 30.01.2020 | ||
Monro / Withr - Harri / Harri | 2:1 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Quimper challenger | 20 | |||
Antalya challenger | 28 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 24 | |||
Rome ITF | 20 | |||
Antalya 4 ITF | 49 | |||
Káhira 19 ITF | 24 | |||
Manacor 2 ITF | 32 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy