Seggerman - Boyer
22.02.2021, 22:20, UTR Pro Match Series, -, tvrdý p.
Seggerman Ryan | 2 : 0 (7-63, 6-3) |
Boyer Dusty H. | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | 599. | ![]() |
6. 8. 1999 | Datum nar. | 2. 7. 1993 | ||
- | Výška | 183 cm | ||
- | Váha | 79 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Sestřih zápasu
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | UTR Pro Match Series | Seggerman | 2 | 7 | 6 | - | ||||
Boyer | 0 | 63 | 3 | ![]() |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Seggerman Ryan | Boyer Dusty H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAZKAbet | 3.65
|
1.23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 3.65 |
1.23 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Seggerman
UTR Pro Match Series, 26.02.2021 | ||
Strode - Seggerman | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 25.02.2021 | ||
Seggerman - Hadigian | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 24.02.2021 | ||
Seggerman - Jones | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 22.02.2021 | ||
Seggerman - Boyer | 2:0 | |
Futures 2018, Q-1K, 30.12.2017 | ||
Devine - Seggerman | 2:0 | |
Futures 2017, 1K, 21.03.2017 | ||
Spencer - Seggerman | 2:0 |
- Boyer
UTR Pro Match Series, 26.02.2021 | ||
Boyer - Jones | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 25.02.2021 | ||
Strode - Boyer | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 23.02.2021 | ||
Boyer - Hadigian | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 22.02.2021 | ||
Seggerman - Boyer | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 17.02.2021 | ||
Hovhannisyan - Boyer | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 15.02.2021 | ||
Barrientos - Boyer | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 13.02.2021 | ||
Thayne - Boyer | 1:0 | |
UTR Pro Match Series, 13.02.2021 | ||
Boyer - Johnson | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 11.02.2021 | ||
Hadigian - Boyer | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 19.12.2020 | ||
Ramanathan - Boyer | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 20 | |||
Buenos Aires | 16 | |||
Cordoba | 3 | |||
Singapur | 2 | |||
Montpellier | 3 | |||
Dauhá | 16 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan challenger | 2 | |||
Gran Canaria challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
Boca Raton ITF | 3 | |||
Moskva ITF | 3 | |||
Poitiers 2 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 8 ITF | 2 | |||
Monastir 24 ITF | 4 | |||
Šarm aš-Šajch 4 ITF | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy