Gamiz - Hogenkamp
07.04.2021, 17:30, Cordoba 2 ITF, 1. kolo, antuka
Gamiz Andrea | 2 : 0 (6-3, 6-0) |
Hogenkamp Richel | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
540. | Žebříček dvouhry | 226. | ![]() |
31. 10. 1992 | Datum nar. | 16. 4. 1992 | ||
162 cm | Výška | 168 cm | ||
- | Váha | 67 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Gamiz Andrea | Hogenkamp Richel |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 11/3 | 0/3 |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 4/2 | 0/1 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 417/301 | 334/221 | 59/53 | 11/14 | - | 13/13 |
2021 | 15/5 | 11/3 | 4/2 | - | - | - |
2020 | 31/20 | 22/14 | 8/4 | - | - | 1/2 |
2019 | 29/28 | 20/18 | 5/8 | 0/2 | - | 4/0 |
2018 | 29/31 | 22/20 | 3/4 | 3/4 | - | 1/3 |
2017 | 52/29 | 47/23 | 2/2 | 1/2 | - | 2/2 |
2016 | 31/28 | 31/24 | 0/4 | - | - | - |
2015 | 43/25 | 37/23 | 4/1 | 2/1 | - | - |
2014 | 34/25 | 32/18 | 1/4 | 0/1 | - | 1/2 |
2013 | 34/30 | 31/25 | 1/1 | 0/2 | - | 2/2 |
2012 | 42/30 | 34/24 | 5/3 | 1/1 | - | 2/2 |
2011 | 35/27 | 21/19 | 10/7 | 4/1 | - | - |
2010 | 25/8 | 18/7 | 7/1 | - | - | - |
2009 | 13/4 | 8/1 | 5/3 | - | - | - |
2008 | 4/7 | - | 4/7 | - | - | - |
2007 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | - | - | - |
2006 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 445/264 | 239/121 | 90/61 | 94/57 | 14/17 | 8/8 |
2021 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | - | - | - |
2020 | 15/10 | 11/4 | 0/3 | 4/3 | - | - |
2019 | 37/26 | 23/16 | 9/4 | 4/3 | 1/1 | 0/2 |
2018 | 32/23 | 24/8 | 2/6 | 5/4 | 1/3 | 0/2 |
2017 | 42/23 | 26/6 | 3/5 | 11/8 | 1/3 | 1/1 |
2016 | 44/26 | 18/12 | 11/7 | 11/3 | 3/3 | 1/1 |
2015 | 48/31 | 21/15 | 11/7 | 10/7 | 6/2 | - |
2014 | 58/28 | 37/14 | 4/4 | 12/9 | 1/1 | 4/0 |
2013 | 30/23 | 19/11 | 6/5 | 3/4 | 0/1 | 2/2 |
2012 | 47/27 | 26/17 | 10/6 | 10/2 | 1/2 | - |
2011 | 25/20 | 12/9 | 8/7 | 5/4 | - | - |
2010 | 28/16 | 2/5 | 7/1 | 19/9 | 0/1 | - |
2009 | 39/6 | 20/1 | 19/5 | - | - | - |
2007 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 2
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Cordoba 2 ITF | Gamiz | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Hogenkamp | 0 | 3 | 0 | |||||||
2016 | Marseille ITF | Hogenkamp | 2 | 7 | 6 | 1K | ||||
Gamiz | 0 | 5 | 2 | |||||||
2013 | Bad Saulgau ITF | Hogenkamp | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Gamiz | 0 | 4 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Gamiz Andrea | Hogenkamp Richel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna | 2.22
|
1.59
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chance | 2.17
|
1.60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAZKAbet | 2.25
|
1.58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synot tip | 2.17
|
1.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2.17
|
1.60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.20 |
1.59 |
Over/Under 2.5 sety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.20
|
1.55
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.20 |
1.55 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | ||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | |||||||||||||||||||
Tipsport | 2:0 | 3.62
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 3.62 |
||||||||||||||||||
Přesný výsledek 2:1 | ||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | |||||||||||||||||||
Tipsport | 2:1 | 4.67
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 4.67 |
||||||||||||||||||
Přesný výsledek 0:2 | ||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | |||||||||||||||||||
Tipsport | 0:2 | 2.29
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 2.29 |
||||||||||||||||||
Přesný výsledek 1:2 | ||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | |||||||||||||||||||
Tipsport | 1:2 | 3.95
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 3.95 |
Poslední zápasy
- Gamiz
Cordoba 2 ITF, OF, 08.04.2021 | ||
Gatica - Gamiz | 2:1 | |
Cordoba 2 ITF, 1K, 07.04.2021 | ||
Gamiz - Hogenkamp | 2:0 | |
Cordoba 2 ITF, Q-OF, 06.04.2021 | ||
Gamiz - Reasco Gonzalez | 2:0 | |
Cordoba 2 ITF, Q-2K, 05.04.2021 | ||
Gamiz - Arangio | 2:0 | |
Villa Maria ITF, SF, 03.04.2021 | ||
Haddad Maia - Gamiz | 2:0 | |
Villa Maria ITF, ČF, 02.04.2021 | ||
Gamiz - Carle | 2:0 | |
Villa Maria ITF, OF, 01.04.2021 | ||
Gamiz - Lazaro Garcia | 2:0 | |
Villa Maria ITF, 1K, 31.03.2021 | ||
Gamiz - Gutierrez Carrasco | 2:1 | |
Villa Maria ITF, Q-OF, 30.03.2021 | ||
Gamiz - Mutilba | 2:0 | |
Villa Maria ITF, Q-2K, 29.03.2021 | ||
Gamiz - Cruz | 2:0 |
- Hogenkamp
Cordoba 2 ITF, 1K, 07.04.2021 | ||
Gamiz - Hogenkamp | 2:0 | |
Villa Maria ITF, 1K, 31.03.2021 | ||
Lazaro Garcia - Hogenkamp | 2:1 | |
Buenos Aires 14 ITF, 1K, 24.03.2021 | ||
Alves - Hogenkamp | 2:1 | |
Australian Open, Q-1K, 11.01.2021 | ||
Golubic - Hogenkamp | 2:1 | |
Gran Canaria ITF, SF, 21.11.2020 | ||
Kanepi - Hogenkamp | 2:0 | |
Gran Canaria ITF, ČF, 20.11.2020 | ||
Hogenkamp - Selekhmeteva | 2:0 | |
Gran Canaria ITF, OF, 19.11.2020 | ||
Hogenkamp - Von Deichmann | 2:0 | |
Gran Canaria ITF, 1K, 17.11.2020 | ||
Hogenkamp - Gerlach | 2:1 | |
French Open, Q-3K, 25.09.2020 | ||
Bara - Hogenkamp | 2:0 | |
French Open, Q-2K, 24.09.2020 | ||
Hogenkamp - Sramkova | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 31 | |||
Charleston 2 | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 23 | |||
Orlando challenger | 28 | |||
Split 3 challenger | 22 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UK Pro Series | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 2 | 2 | |||
Oeiras 2 ITF | 17 | |||
Calvi ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 3 | |||
Antalya 15 ITF | 16 | |||
Káhira 20 ITF | 12 | |||
Monastir 31 ITF | 7 | |||
Šymkent 2 ITF | 8 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Ahn K. - Di Lorenzo F. | 4-0 |
Donskoy E. - Gaio F. | 3-0 |
Fritz T. - Bautista-Agut R. | 1-4 |
McHale C. - Errani S. | 2-5 |
Hibino N. - Doi M. | 3-2 |
Dimitrov G. - Struff J. | 3-2 |