Moreno - Ross
08.01.2022, 18:37, UTR Pro Match Series, -, -
Moreno Alejandro (1990) | 2 : 1 (6-2, 5-7, 6-2) |
Ross Matthis | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
30. 1. 1990 | Datum nar. | - | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UTR Pro Match Series | Moreno | 2 | 6 | 5 | 6 | - | |||
Ross | 1 | 2 | 7 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Moreno
UTR Pro Match Series, 14.05.2022 | ||
Farren - Moreno | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 13.05.2022 | ||
Moreno - Nortey | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 12.05.2022 | ||
Moreno - Cox | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 11.05.2022 | ||
Moreno - Adam | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 10.05.2022 | ||
Moreno - Pinzon Moreno | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 08.05.2022 | ||
Moreno - Garcia | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 07.05.2022 | ||
Moreno - Tamagnone | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 06.05.2022 | ||
Bangoura - Moreno | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 05.05.2022 | ||
Mitric - Moreno | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 04.05.2022 | ||
Moreno - Perez Le Tiec | 2:1 |
- Ross
UTR Pro Match Series, 16.05.2022 | ||
Nanda - Ross | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 15.05.2022 | ||
Krishna - Ross | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 08.01.2022 | ||
Moreno - Ross | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 07.01.2022 | ||
Ross - Murphy | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 05.01.2022 | ||
Ross - Sysoev | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 04.01.2022 | ||
Musitelli - Ross | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 03.01.2022 | ||
Johnson - Ross | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 19.12.2021 | ||
Ross - Velasquez | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 17.12.2021 | ||
Holt - Ross | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 16.12.2021 | ||
Azuma - Ross | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 87 | |||
French Open | 85 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 24 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Netanya ITF | 13 | |||
Tbilisi ITF | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Antalya 20 ITF | 29 | |||
Cancun 2 ITF | 1 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 30 | |||
Krško ITF | 21 | |||
Monastir 37 ITF | 3 | |||
Oran 2 ITF | 16 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy