Leshem - Elia
25.05.2022, 10:00, Futures 2022, 1. kolo, tvrdý p.
Leshem Edan | 2 : 0 (6-3, 6-4) |
Elia Alon | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
528. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
19. 3. 1997 | Datum nar. | 12. 6. 1995 | ||
183 cm | Výška | - | ||
70 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Leshem Edan | Elia Alon |
---|---|---|
Hala | 0/4 | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 18/9 | 8/4 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 294/193 | 2/6 | 265/146 | 21/33 | - | 6/8 |
2022 | 18/13 | - | 18/9 | 0/4 | - | - |
2021 | 24/19 | 0/2 | 19/13 | 4/3 | - | 1/1 |
2020 | 21/17 | 0/1 | 16/12 | 4/4 | - | 1/0 |
2019 | 33/24 | 1/1 | 27/15 | 5/7 | - | 0/1 |
2018 | 25/21 | - | 24/15 | 0/4 | - | 1/2 |
2017 | 55/27 | 1/2 | 46/16 | 6/7 | - | 2/2 |
2016 | 43/27 | - | 41/23 | 1/3 | - | 1/1 |
2015 | 29/16 | - | 28/14 | 1/1 | - | 0/1 |
2014 | 29/15 | - | 29/15 | - | - | - |
2013 | 6/6 | - | 6/6 | - | - | - |
2012 | 11/8 | - | 11/8 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 136/153 | 18/16 | 118/137 | - | - | - |
2022 | 8/4 | - | 8/4 | - | - | - |
2019 | 10/8 | 2/2 | 8/6 | - | - | - |
2018 | 12/22 | 0/1 | 12/21 | - | - | - |
2017 | 33/31 | 13/10 | 20/21 | - | - | - |
2016 | 27/29 | - | 27/29 | - | - | - |
2015 | 20/21 | - | 20/21 | - | - | - |
2013 | 17/20 | 3/3 | 14/17 | - | - | - |
2012 | 7/10 | - | 7/10 | - | - | - |
2011 | 2/8 | - | 2/8 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 6 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Futures 2022 | Leshem | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Elia | 0 | 3 | 4 | |||||||
2019 | Futures 2019 | Leshem | 2 | 7 | 6 | ČF | ||||
Elia | 0 | 69 | 4 | |||||||
2017 | Futures 2017 | Leshem | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Elia | 0 | 1 | 3 | |||||||
2016 | Futures 2016 | Leshem | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Elia | 0 | 2 | 2 | |||||||
2015 | Futures 2015 | Leshem | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Elia | 0 | 3 | 1 | |||||||
2015 | Futures 2015 | Leshem | 2 | 6 | 5 | 6 | 1K | |||
Elia | 1 | 3 | 7 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Leshem Edan | Elia Alon | ||||||||||||||||||
Fortuna | 1.04
|
7.80
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.04
|
8.01
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.01
|
9.50
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.04 |
6.91 |
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.05 |
7.43
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.04 |
7.93 |
Over/Under 2.5 sety | ||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | |||||||||
Tipsport | 2.5 | 4.28
|
1.16 |
|||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 4.28 |
1.16 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:0 | 1.22
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 1.22 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:1 | 5.32
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 5.32 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 0:2 | 14.00
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 14.00 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 1:2 | 17.30
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 17.30 |
Poslední zápasy
- Leshem
Futures 2022, SF, 25.06.2022 | ||
Kimhi - Leshem | 1:0 | |
Futures 2022, ČF, 24.06.2022 | ||
Leshem - Murphy | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 23.06.2022 | ||
Leshem - Catry | 2:0 | |
Futures 2022, 1K, 22.06.2022 | ||
Leshem - Beckley | 2:1 | |
Futures 2022, F, 19.06.2022 | ||
Strombachs - Leshem | 2:0 | |
Futures 2022, SF, 18.06.2022 | ||
Leshem - Hussey | 2:0 | |
Futures 2022, ČF, 17.06.2022 | ||
Leshem - Tepmahc | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 16.06.2022 | ||
Leshem - Kimhi | 2:0 | |
Futures 2022, 1K, 15.06.2022 | ||
Leshem - Hasson | 2:0 | |
Futures 2022, SF, 28.05.2022 | ||
Cukierman - Leshem | 2:0 |
- Elia
Futures 2022, Q-OF, 21.06.2022 | ||
Luck - Elia | 1:0 | |
Futures 2022, Q-2K, 20.06.2022 | ||
Elia - Neyelov | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 19.06.2022 | ||
Elia - Abelevich | 2:0 | |
Futures 2022, 1K, 15.06.2022 | ||
Bodmer - Elia | 2:0 | |
Futures 2022, 1K, 25.05.2022 | ||
Leshem - Elia | 2:0 | |
Futures 2022, Q-OF, 24.05.2022 | ||
Elia - Baron | 2:0 | |
Futures 2022, Q-2K, 23.05.2022 | ||
Elia - Shumilov | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 22.05.2022 | ||
Elia - Levy | 2:0 | |
Futures 2022, 1K, 18.05.2022 | ||
Hussey - Elia | 2:1 | |
Futures 2022, Q-OF, 17.05.2022 | ||
Elia - Bazilevskiy | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 49 | |||
Wimbledon | 49 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 14 | |||
Lüdenscheid challenger | 10 | |||
Malaga challenger | 9 | |||
Troyes challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Charleston 3 ITF | 25 | |||
Montpellier ITF | 9 | |||
Columbus ITF | 15 | |||
Gurugram 3 ITF | 13 | |||
Haag ITF | 12 | |||
Palma del Rio ITF | 11 | |||
Porto 3 ITF | 11 | |||
Tarvisio ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Vaihingen ITF | 11 | |||
Los Angeles ITF | 14 | |||
Monastir 42 ITF | 10 | |||
Prokuplje 2 ITF | 11 | |||
UTR Pro Match Series | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy