Kelly - Camus
23.03.2023, 23:30, Futures 2023, osmifinále, antuka
Kelly Dayne | 2 : 0 (6-0, 6-1) |
Camus Charlie | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
352. | Žebříček dvouhry | 1071. | ![]() |
23. 7. 1990 | Datum nar. | 16. 10. 2006 | ||
186 cm | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Kelly Dayne | Camus Charlie |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 4/2 | 5/3 |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 17/7 | 2/2 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 555/322 | 84/62 | 426/241 | 3/5 | 42/14 | - |
2023 | 21/9 | 4/2 | 17/7 | - | - | - |
2022 | 52/25 | 4/2 | 48/23 | - | - | - |
2021 | 42/22 | 9/12 | 32/8 | 1/2 | - | - |
2020 | 11/9 | 0/1 | 6/7 | - | 5/1 | - |
2019 | 41/17 | 0/1 | 35/15 | - | 6/1 | - |
2018 | 35/24 | 3/1 | 27/18 | 0/2 | 5/3 | - |
2017 | 51/23 | 1/2 | 45/21 | - | 5/0 | - |
2016 | 38/26 | 3/2 | 28/23 | 2/1 | 5/0 | - |
2015 | 24/12 | 7/5 | 17/7 | - | - | - |
2014 | 28/14 | 0/2 | 28/11 | - | 0/1 | - |
2013 | 27/25 | 1/4 | 26/21 | - | - | - |
2012 | 6/4 | 1/0 | 5/4 | - | - | - |
2011 | 15/6 | 0/1 | 15/5 | - | - | - |
2010 | 53/32 | 8/5 | 45/26 | - | 0/1 | - |
2009 | 53/26 | 19/10 | 25/14 | - | 9/2 | - |
2008 | 24/20 | 17/6 | 4/11 | - | 3/3 | - |
2007 | 24/18 | 7/5 | 17/13 | - | - | - |
2006 | 10/10 | 0/1 | 6/7 | - | 4/2 | - |
Vzájemné zápasy: 4 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Futures 2023 | Kelly | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Camus | 0 | 0 | 1 | |||||||
2022 | Futures 2022 | Kelly | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Camus | 0 | 1 | 2 | |||||||
2022 | Futures 2022 | Kelly | 2 | 7 | 6 | OF | ||||
Camus | 0 | 5 | 2 | |||||||
2021 | UTR Pro Tennis Series | Kelly | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Camus | 0 | 3 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Kelly Dayne | Camus Charlie | ||||||||||||||||||
Fortuna | 1.10
|
5.80
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.12 |
5.18
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.13 |
4.91
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.12 |
5.18
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.12 |
5.27 |
Over/Under 2.5 sety | ||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | |||||||||
Tipsport | 2.5 | 3.14
|
1.27 |
|||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 3.14 |
1.27 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:0 | 1.43 |
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 1.43 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:1 | 4.18
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 4.18 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 0:2 | 8.92
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 8.92 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 1:2 | 9.77
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 9.77 |
Poslední zápasy
- Kelly
Gwangju challenger, Q-OF, 01.05.2023 | ||
Masur - Kelly | 2:1 | |
Gwangju challenger, Q-1K, 30.04.2023 | ||
Kelly - Han | 2:0 | |
Soul challenger, Q-OF, 24.04.2023 | ||
Uchiyama - Kelly | 2:1 | |
Soul challenger, Q-1K, 23.04.2023 | ||
Kelly - Shin | 2:0 | |
Futures 2023, 1K, 19.04.2023 | ||
Lee - Kelly | 2:0 | |
Futures 2023, F, 16.04.2023 | ||
Kelly - M Rifqi | 2:0 | |
Futures 2023, SF, 15.04.2023 | ||
Kelly - Shimizu | 2:0 | |
Futures 2023, ČF, 14.04.2023 | ||
Kelly - Schoolkate | 2:1 | |
Futures 2023, OF, 13.04.2023 | ||
Kelly - Rikl | 2:0 | |
Futures 2023, 1K, 12.04.2023 | ||
Kelly - Ochi | 2:1 |
- Camus
Futures 2023, OF, 11.05.2023 | ||
Debru - Camus | 2:0 | |
Futures 2023, 1K, 10.05.2023 | ||
Camus - Yilmaz | 2:0 | |
Futures 2023, Q-OF, 09.05.2023 | ||
Camus - Duran | 1:0 | |
Futures 2023, Q-2K, 08.05.2023 | ||
Camus - Bataljin | 2:0 | |
Futures 2023, Q-1K, 07.05.2023 | ||
Camus - Zayid | 2:1 | |
Futures 2023, 1K, 02.05.2023 | ||
Nedelko - Camus | 2:0 | |
Futures 2023, OF, 23.03.2023 | ||
Kelly - Camus | 2:0 | |
Futures 2023, 1K, 22.03.2023 | ||
Camus - Cavrak | 2:0 | |
Burnie challenger, 1K, 31.01.2023 | ||
Hazawa - Camus | 2:1 | |
Burnie challenger, Q-OF, 30.01.2023 | ||
Camus - Papac | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 6 | |||
French Open | 5 | |||
Billie Jean King Cup | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 16 | |||
Surbiton challenger | 16 | |||
Prostějov challenger | 15 | |||
Tyler challenger | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
La Bisbal ITF | 16 | |||
Makarska | 11 | |||
Surbiton ITF | 19 | |||
Caserta ITF | 17 | |||
La Marsa 2 ITF | 17 | |||
Daegu ITF | 13 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 19 | |||
Luzhou ITF | 14 | |||
Madrid 2 ITF | 8 | |||
Portschach 2 ITF | 16 | |||
Setubal ITF | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 22 | |||
Kashiwa 2 ITF | 18 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 19 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 16 | |||
San Diego ITF | 24 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Khachanov K. | 10-1 |
Swiatek I. - Gauff C. | 6-0 |
Alcaraz C. - Tsitsipas S. | 4-0 |
Rune H. - Ruud C. | 1-4 |
Krueger A. - Vickery S. | 1-3 |
Kumar O. - Chappell N. | 2-2 |