Adam Noureldin - profil
![]() |
Adam NoureldinStát: Sudán Věk: 27 (22. 1. 1995) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 1505. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.05. | Adam N. - Nortey I. | 6-0, 6-2 | ||||
11.05. | Moreno A. - Adam N. | 6-0, 7-6 | ||||
10.05. | Cox N. - Adam N. | 4-6, 6-3, 6-1 | ||||
09.05. | Adam N. - Pinzon Moreno F. | 6-3, 6-3 | ||||
12.03. | Bangoura S. - Adam N. | 6-4, 3-6, 7-5 | ||||
11.03. | Adam N. - Hoyoung R. | 7-5, 7-5 | ||||
09.03. | Adam N. - Barton J. | 6-4, 6-4 | ||||
08.03. | Adam N. - Segura M. | 6-0 | ||||
07.03. | Adam N. - Boyer T. | 4-6, 7-6, 7-5 | ||||
06.03. | Kuperstein A. - Adam N. | 6-2, 6-2 | ||||
05.03. | Adam N. - Moreno A. | 6-0, 4-6, 6-4 | ||||
03.03. | Adam N. - Oral M. | 6-4, 3-6, 6-2 | ||||
02.03. | Adam N. - Bangoura S. | 6-3, 6-2 | ||||
01.03. | Adam N. - Boulier Sante | 6-2, 6-0 | ||||
28.02. | Sysoev N. - Adam N. | 6-3, 3-6, 6-4 | ||||
05.02. | Rodriguez-Pace R. - Adam N. | 7-6, 6-2 | ||||
04.02. | Adam N. - Michna B. | 7-6, 6-1 | ||||
01.02. | Adam N. - Overmyer K. | 6-1, 6-2 | ||||
31.01. | Mesquida Berg O. - Adam N. | 7-5, 4-6, 6-3 | ||||
30.01. | Adam N. - Segura M. | 5-7, 6-1, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 4 | |||
Wimbledon | 4 | |||
Bastad WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 8 | |||
Salzburg challenger | 10 | |||
Bogotá 3 challenger | 6 | |||
Porto challenger | 10 | |||
Todi challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Contrexeville challenger | 9 | |||
Versmold ITF | 13 | |||
Amstelveen ITF | 12 | |||
Corroios-Seixal ITF | 12 | |||
Getxo ITF | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 12 | |||
Fountain Valley ITF | 12 | |||
Monastir 43 ITF | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy