Bublik Alexander - profil
![]() |
Bublik AlexanderStát: Kazachstán Výška / Váha: 198 cm / 77 kg Věk: 23 (17. 6. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 46. / 45. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 46. / 45. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Singapur | SF | 27.02. 09:30 | Albot R. - Bublik A. | 2.77 | 1.47 |
Rotterdam | 1K | 01.03. 11:00 | Zverev A. - Bublik A. | 1.25 | 3.48 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
- Předešlé výsledky na turnaji: Rotterdam
Rok | Kolo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | osmifinále | ||||||||||||||||||
|
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 249/161 | 47/37 | 109/66 | 75/44 | 14/13 | 4/1 |
2021 | 8/3 | - | 6/3 | 2/0 | - | - |
2020 | 23/21 | 12/9 | 3/6 | 6/6 | - | 2/0 |
2019 | 44/31 | 2/4 | 20/13 | 12/8 | 8/5 | 2/1 |
2018 | 36/33 | 1/5 | 19/17 | 14/7 | 2/4 | - |
2017 | 46/28 | 6/6 | 30/13 | 6/5 | 4/4 | - |
2016 | 62/22 | 10/5 | 25/8 | 27/9 | - | - |
2015 | 12/11 | 4/3 | 4/5 | 4/3 | - | - |
2014 | 18/10 | 12/4 | 2/1 | 4/5 | - | - |
2013 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2011 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 52/69 | 13/11 | 24/31 | 13/23 | 1/3 | 1/1 |
2021 | 3/4 | - | 3/3 | 0/1 | - | - |
2020 | 6/8 | 0/2 | 4/2 | 2/4 | - | - |
2019 | 4/9 | - | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/1 |
2018 | 7/12 | - | 7/10 | 0/1 | 0/1 | - |
2017 | 0/7 | 0/1 | 0/4 | 0/2 | - | - |
2016 | 7/16 | 1/3 | 4/7 | 2/6 | - | - |
2015 | 11/6 | 5/2 | 5/2 | 1/2 | - | - |
2014 | 13/6 | 7/3 | - | 6/3 | - | - |
2013 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Singapur | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.02. | Bublik A. - Nishioka Y. | ČF | 6-3, 6-2 | 1.71 | 2.18 | |
24.02. | Bublik A. - Celikbilek A. | OF | 6-2, 6-2 | 1.21 | 4.35 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Lajovic D. - Bublik A. | 2K | 6-4, 7-64, 4-6, 6-3 | 3.02 | 1.40 | |
08.02. | Bublik A. - Bedene A. | 1K | 6-4, 7-5, 5-7, 6-4 | 1.98 | 1.83 | |
Great Ocean Road Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Travaglia S. - Bublik A. | OF | 6-1, 7-5 | 2.23 | 1.63 | |
03.02. | Bublik A. - O'Connell C. | 2K | 7-62, 66-7, 6-4 | 1.52 | 2.54 | |
Antalya 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.01. | De Minaur A. - Bublik A. | F | 2-0 | 1.21 | 4.66 | |
12.01. | Bublik A. - Chardy J. | SF | 6-4, 64-7, 6-3 | 1.47 | 2.77 | |
11.01. | Bublik A. - Berrettini M. | ČF | 7-66, 6-4 | 3.55 | 1.31 | |
10.01. | Bublik A. - Lamasine T. | OF | 6-2, 6-4 | 1.21 | 4.42 | |
07.01. | Bublik A. - Caruso S. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.77 | 2.06 |
Singapur | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.02. | Cerre / Shama - Bubli / Polma | OF | 6-1, 7-5 | 2.85 | 1.39 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.02. | Areva / Midde - Bubli / Golub | OF | 64-7, 7-63, 6-3 | 1.75 | 2.09 | |
13.02. | Bubli / Golub - Cabal / Farah | 2K | 6-4, 6-4 | 5.66 | 1.14 | |
12.02. | Bubli / Golub - Carus / Ruusu | 1K | 7-66, 7-5 | 1.44 | 2.67 | |
Great Ocean Road Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.02. | Murra / Soare - Bubli / Golub | ČF | 6-4, 4-6, 10-7 | 1.25 | 3.71 | |
05.02. | Bubli / Golub - Kecma / Khach | OF | 1.66 | 2.21 | ||
Antalya 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Chard / Marti - Bubli / Golub | ČF | 6-1, 6-1 | 1.38 | 2.90 | |
08.01. | Bubli / Golub - Goffi / Herbe | OF | 6-3, 0-6, 12-10 | 2.50 | 1.51 |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.02. | Ebden / Stosu - Bubli / Rybak | 1K | 6-1, 6-4 | 1.81 | 2.00 |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
13.01.2021 - 03.02.2021 | Antalya 2 | skreč |
08.10.2019 - 14.10.2019 | Šanghaj - Masters | skreč - nemoc |
19.08.2019 - 27.08.2019 | Winston Salem | skreč - vyčerpání z horka |
28.04.2019 - 02.05.2019 | Leon challenger | skreč - dehydratace |
20.02.2019 - 27.02.2019 | Bergamo challenger | skreč - levé koleno |
18.09.2018 - 22.09.2018 | Kao-siung challenger | skreč |
23.08.2018 - 05.09.2018 | Asijské hry | skreč |
07.03.2018 - 24.04.2018 | Indian Wells | skreč |
16.05.2015 - 09.06.2015 | Nice | nenastoupil - bez udání důvodu nenastoupil |
Zprávy
Sabalenková je po dalším triumfu na sedmém místě, polepšil si i Hurkacz
Aryna Sabalenková v Abú Zabí pokračovala na loňské vítězné vlně, vyhrála už třetí turnaj v řadě a dále stoupá žebříčkem WTA. Dvaadvacetiletá Běloruska vylepšila své kariérní maximum a je sedmou hráčkou světa. Polepšil si i vítěz turnaje v Delray Beach Hubert Hurkacz, šampion podniku v Antalyi Alex de Minaur se nikam neposunul. »De Minaur v Antalyi získal svůj čtvrtý titul, Bublik mu po dvou gamech vzdal
ATP ANTALYA - Alex de Minaur ovládl úvodní podnik letošní sezony v turecké Antalyi. Nejlepší australský tenista potřeboval v dnešním finále odehrát jen dva gamy, než mu za stavu 0-2 kvůli zranění vzdal Alexander Bublik. Jednadvacetiletý de Minaur upravil svou bilanci ve finále turnajů ATP na 4-4, o dva roky starší Bublik se premiérového triumfu nedočkal ani ve svém třetím finále. »De Minaur v Antalyi porazil Goffina a vyhrál osmé semifinále v řadě. Ve finále se utká s Bublikem
ATP ANTALYA - Alex de Minaur protáhl svou neporazitelnost v semifinálových bojích (včetně Turnaje mistrů pro mladíky) už na osm zápasů. Jednadvacetiletý Australan dnes v turecké Antalyi porazil světovou šestnáctku Davida Goffina a zahraje si své osmé finále, v němž zaútočí na čtvrtý titul. O něj se zítra utká s Alexanderem Bublikem. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 20 | |||
Buenos Aires | 16 | |||
Cordoba | 3 | |||
Singapur | 2 | |||
Montpellier | 3 | |||
Dauhá | 16 | |||
Adelaide | 2 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan challenger | 2 | |||
Gran Canaria challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 | |||
Boca Raton ITF | 3 | |||
Moskva ITF | 3 | |||
Poitiers 2 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 8 ITF | 3 | |||
Monastir 24 ITF | 4 | |||
Šarm aš-Šajch 4 ITF | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy