Khachanov Karen - profil
![]() |
Khachanov KarenStát: Rusko Výška / Váha: 198 cm / 87 kg Věk: 26 (21. 5. 1996) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 16. / 8. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 224. / 20. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Miami | OF | 28.03. 20:30 | Khachanov K. - Tsitsipas S. | 1.94 | 1.91 |
Rok | Kolo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2. kolo | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2021 | 3. kolo | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2019 | 2. kolo | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2018 | 3. kolo | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2017 | 1. kolo | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2014 | 1. kolo | ||||||||||||||||||
|
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 370/253 | 86/64 | 147/92 | 104/73 | 26/17 | 7/7 |
2023 | 11/5 | - | 11/5 | - | - | - |
2022 | 36/25 | 9/7 | 17/11 | 6/5 | 4/2 | - |
2021 | 35/24 | 5/6 | 17/9 | 8/6 | 5/3 | - |
2020 | 22/20 | 5/5 | 13/8 | 4/7 | - | - |
2019 | 33/31 | 7/6 | 15/12 | 3/6 | 5/4 | 3/3 |
2018 | 47/26 | 6/5 | 16/13 | 18/4 | 5/4 | 2/0 |
2017 | 29/32 | 13/8 | 9/13 | 1/7 | 5/2 | 1/2 |
2016 | 51/28 | 22/11 | 13/5 | 14/11 | 2/1 | - |
2015 | 57/24 | 11/7 | 21/6 | 25/9 | 0/1 | 0/1 |
2014 | 36/27 | 6/7 | 15/10 | 15/9 | - | 0/1 |
2013 | 8/6 | - | - | 7/6 | - | 1/0 |
2012 | 5/4 | 2/1 | - | 3/3 | - | - |
2011 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 75/92 | 18/21 | 26/36 | 28/25 | 0/4 | 3/6 |
2023 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2022 | 5/9 | 2/2 | 3/3 | 0/3 | 0/1 | - |
2021 | 9/10 | 2/2 | 4/3 | 3/3 | 0/1 | 0/1 |
2020 | 3/7 | 0/1 | 1/3 | 2/3 | - | - |
2019 | 11/15 | 3/2 | 2/8 | 4/2 | 0/1 | 2/2 |
2018 | 7/12 | 0/3 | 4/3 | 3/3 | 0/1 | 0/2 |
2017 | 8/12 | 2/3 | 4/7 | 2/2 | - | - |
2016 | 6/7 | 5/4 | - | 1/3 | - | - |
2015 | 10/9 | 2/2 | 3/3 | 5/4 | - | - |
2014 | 15/8 | 2/1 | 4/4 | 8/2 | - | 1/1 |
2012 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.03. | Krawi / Marti - Khach / Ruble | 1K | 6-3, 6-4 | 1.70 | 2.14 | |
Adelaide | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.01. | Nys H / Zieli - Khach / Ruble | OF | 6-1, 7-64 | 1.73 | 2.02 | |
02.01. | Khach / Ruble - Chard / Marti | 1K | 3-6, 6-3, 10-8 | 1.51 | 2.46 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Zprávy
Lehečka v Miami skončil ve 3. kole na Chačanovovi
ATP MIAMI - Jiří Lehečka při své premiéře ve třetím kole turnaje Masters 1000 nestačil na Karena Chačanova. Český mladík v Miami podlehl světové šestnáctce 2-6 4-6. »Tsitsipas je podruhé ve finále grandslamu. V Melbourne si zahraje o první titul i post jedničky
AUSTRALIAN OPEN - Stefanos Tsitsipas na čtvrtý pokus zvládl semifinále Australian Open. S Karenem Chačanovem si poradil 3-1 na sety, vyhrál i šestý vzájemný zápas a podruhé v kariéře postoupil do finále grandslamu. O premiérový titul a posun na post světové jedničky si 24letý Řek zahraje s devítinásobným šampionem Novakem Djokovičem. »Chačanov na Australian Open rozzlobil Ázerbájdžán. Rus s arménskými kořeny podpořil neuznanou republiku Arcach
Ruský tenista Karen Chačanov rozzlobil ázerbájdžánský tenisový svaz svými vzkazy na podporu neuznané karabašské republiky Arcach. Semifinalista Australian Open je napsal po dvou zápasech v Melbourne na kameru a podle svého vyjádření tím chtěl vzdát hold svým arménským kořenům. Ázerbájdžánský svaz to však vnímá jako politickou provokaci a vyzval Mezinárodní tenisovou federaci ITF, aby Chačanova potrestala. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 12 | |||
Miami | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 19 | |||
San Remo challenger | 18 | |||
Lille challenger | 20 | |||
Girona challenger | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
San Luis Potosi WTA | 18 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 13 | |||
Murska Sobota ITF | 19 | |||
Jakarta 10 ITF | 18 | |||
Kofu ITF | 23 | |||
Sopo ITF | 23 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Antalya 10 ITF | 20 | |||
Monastir 29 ITF | 15 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy