Mannarino Adrian - profil
![]() |
Mannarino AdrianStát: Francie Výška / Váha: 180 cm / 79 kg Věk: 34 (29. 6. 1988) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 47. / 22. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 137. / 34. Pohlaví: muž Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
French Open | 1K | 28.05. 19:15 | Mannarino A. - Humbert U. | 3.95 | 1.26 |
French Open | 1K | 30.05. 11:00 | Grano / Zebal - Cress / Manna | 1.13 | 5.90 |
Rok | Kolo | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2021 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2020 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2019 | 2. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2018 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2017 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2016 | 2. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2015 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2014 | 2. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2013 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2012 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2011 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2010 | kvalifikace | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2009 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2008 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2007 | kvalifikace | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2006 | kvalifikace | ||||||||||||||||||||||||
|
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 658/521 | 77/120 | 271/186 | 224/158 | 81/55 | 5/2 |
2023 | 14/16 | 2/7 | 9/8 | 2/1 | - | 1/0 |
2022 | 31/32 | 1/6 | 18/14 | 6/7 | 4/5 | 2/0 |
2021 | 14/26 | 0/7 | 5/7 | 4/7 | 4/4 | 1/1 |
2020 | 20/18 | 0/3 | 9/8 | 11/7 | - | - |
2019 | 30/31 | 5/7 | 13/14 | 6/7 | 6/3 | - |
2018 | 27/31 | 1/6 | 8/11 | 8/8 | 9/5 | 1/1 |
2017 | 49/27 | 8/4 | 23/12 | 10/6 | 8/5 | - |
2016 | 37/35 | 4/7 | 20/16 | 3/7 | 10/5 | - |
2015 | 39/31 | 3/5 | 22/14 | 8/7 | 6/5 | - |
2014 | 53/29 | 3/7 | 27/12 | 17/6 | 6/4 | - |
2013 | 43/29 | 4/5 | 22/10 | 11/10 | 6/4 | - |
2012 | 29/26 | 3/3 | 15/11 | 8/8 | 3/4 | - |
2011 | 32/33 | 5/7 | 15/12 | 8/10 | 4/4 | - |
2010 | 42/21 | 4/4 | 19/6 | 14/9 | 5/2 | - |
2009 | 30/29 | 9/11 | 7/8 | 7/7 | 7/3 | - |
2008 | 60/32 | 7/7 | 5/4 | 45/19 | 3/2 | - |
2007 | 47/31 | 10/9 | 8/7 | 29/15 | - | - |
2006 | 39/25 | 4/10 | 20/6 | 15/9 | - | - |
2005 | 17/16 | 4/5 | 6/5 | 7/6 | - | - |
2004 | 5/3 | - | 0/1 | 5/2 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 60/130 | 12/28 | 26/50 | 18/40 | 4/12 | - |
2023 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | - | - | - |
2022 | 7/10 | 1/2 | 3/4 | 3/2 | 0/2 | - |
2021 | 6/10 | 4/4 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | - |
2020 | 5/8 | 1/1 | 3/4 | 1/3 | - | - |
2019 | 5/9 | 0/1 | 2/6 | 3/2 | - | - |
2018 | 3/12 | 0/2 | 2/4 | 0/4 | 1/2 | - |
2017 | 2/9 | 1/1 | 1/4 | 0/2 | 0/2 | - |
2016 | 6/8 | 0/2 | 4/3 | 2/2 | 0/1 | - |
2015 | 4/14 | 2/2 | 2/9 | 0/2 | 0/1 | - |
2014 | 1/9 | 0/2 | 1/4 | 0/3 | - | - |
2013 | 1/6 | 0/1 | 1/1 | 0/3 | 0/1 | - |
2012 | 5/6 | 0/1 | 4/2 | 1/3 | - | - |
2011 | 3/6 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | - |
2010 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | - | - |
2009 | 0/3 | 0/2 | - | 0/1 | - | - |
2008 | 4/7 | 1/2 | - | 3/5 | - | - |
2007 | 4/4 | - | 1/1 | 3/3 | - | - |
2006 | 2/2 | 1/1 | - | 1/1 | - | - |
Aix en Provence challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.05. | Grano / Zebal - Manna / Mayot | OF | 6-3, 6-4 | 1.15 | 4.57 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Goran / Huesl - Halys / Manna | 1K | 6-4, 6-4 | 1.75 | 2.06 | |
Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Chard / Marti - Halys / Manna | OF | 6-4, 6-1 | 1.53 | 2.39 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
29.06.2021 - 30.08.2021 | Wimbledon | skreč |
17.03.2021 - 25.03.2021 | Acapulco | skreč - žaludek |
20.04.2017 - 06.05.2017 | Monte Carlo | skreč - kyčel |
02.10.2015 - 06.10.2015 | Shenzhen | nenastoupil - pravá kyčel |
22.01.2015 - 03.02.2015 | Australian Open | skreč - křeč |
28.04.2012 - 19.05.2012 | Neapol 3 challenger | nenastoupil - levý kotník |
21.02.2012 - 27.02.2012 | Marseille | skreč - pravé zápěstí |
21.10.2010 - 23.10.2010 | Orleans challenger | nenastoupil - krk |
31.03.2010 - 26.04.2010 | Saint Brieuc challenger | skreč |
09.09.2009 - 22.09.2009 | St. Remy challenger | skreč - pravé koleno |
16.06.2008 - 12.08.2008 | Wimbledon | skreč |
Zprávy
Lehečka v Miami skončil ve 3. kole na Chačanovovi
ATP MIAMI - Jiří Lehečka při své premiéře ve třetím kole turnaje Masters 1000 nestačil na Karena Chačanova. Český mladík v Miami podlehl světové šestnáctce 2-6 4-6. »9. zápas, 8. porážka. V Indian Wells bývalý šampion Thiem neudržel vedení 6-4 a 4-1
ATP INDIAN WELLS - Bývalý třetí hráč světa Dominic Thiem v 9. letošním zápase utrpěl už 8. porážku. Na Masters 1000 v Indian Wells ve svém prvním vystoupení od triumfu v roce 2019 podlehl 6-4 4-6 6-7 Francouzi Adrianu Mannarinovi, přestože vedl 6-4 a 4-1. »Mannarino se ve 34 letech stal nejstarším vítězem turnaje ve Winston-Salemu
ATP WINSTON-SALEM - Adrian Mannarino se stal nejstarším vítězem turnaje ATP 250 ve Winston-Salemu. 34letý Francouz, který už v prvním kole musel odvracet čtyři mečboly, ve svém jubilejním 10. finále porazil 7-6 6-4 Srba Lasla Djereho a získal teprve druhý titul. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 84 | |||
French Open | 83 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Little Rock challenger | 29 | |||
Troisdorf challenger | 20 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 7 | |||
Otočec 2 ITF | 13 | |||
Annenheim ITF | 23 | |||
Changwon ITF | 23 | |||
La Marsa ITF | 7 | |||
Nakhon Si Thammarat ITF | 9 | |||
Tokio ITF | 8 | |||
Troisdorf ITF | 10 | |||
Yecla ITF | 9 | |||
Huntsville ITF | 1 | |||
Kursumlijska Banja 7 ITF | 16 | |||
Monastir 38 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy