Muller Alexandre - profil
![]() |
Muller AlexandreStát: Francie Věk: 22 (1. 2. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 334. / 302. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 656. / 426. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Pau challenger | Příští soupeř ještě není znám |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 240/132 | 139/73 | 81/37 | 20/22 | - | - |
2019 | 6/7 | 1/1 | 1/2 | 4/4 | - | - |
2018 | 53/29 | 34/20 | 14/4 | 5/5 | - | - |
2017 | 53/26 | 42/20 | 11/6 | - | - | - |
2016 | 59/26 | 29/12 | 30/13 | 0/1 | - | - |
2015 | 27/19 | 15/10 | 9/6 | 3/3 | - | - |
2014 | 28/16 | 12/7 | 11/4 | 5/5 | - | - |
2013 | 14/8 | 6/3 | 5/2 | 3/3 | - | - |
2012 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Marseille | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.02. | Bolelli S. - Muller A. | Q-OF | 6-4, 6-4 | 1.39 | 2.75 | |
Cherbourg challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Mahut N. - Muller A. | 2K | 1-6, 6-3, 7-65 | 1.18 | 4.29 | |
12.02. | Muller A. - Artunedo Mart | 1K | 6-4, 4-6, 6-4 | 1.54 | 2.32 | |
Budapešť 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Baldi F. - Muller A. | 2K | 4-6, 6-3, 6-4 | 1.84 | 1.86 | |
04.02. | Muller A. - Grenier H. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.63 | 2.13 | |
Quimper challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.01. | Safiullin R. - Muller A. | OF | 6-4, 7-66 | 1.44 | 2.57 | |
29.01. | Muller A. - Moraing M. | 2K | 3-6, 7-68, 7-62 | 2.82 | 1.37 | |
28.01. | Muller A. - Janvier M. | 1K | 3-6, 7-68, 6-4 | 3.19 | 1.30 | |
Punta del Este challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.01. | Bagnis F. - Muller A. | 2K | 6-1, 610-7, 6-4 | 1.59 | 2.18 | |
21.01. | Muller A. - Menezes J. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.83 | 1.87 | |
Danang challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.01. | Bonadio R. - Muller A. | 2K | 6-2, 5-7, 7-67 | 2.23 | 1.58 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.01. | Velotti A. - Muller A. | OF | 6-2, 7-63 | 2.30 | 1.51 | |
02.01. | Muller A. - Hsu Y. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.31 | 3.05 |
Danang challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.01. | Matsu / Uesug - Denol / Mulle | OF | 66-7, 6-4, 10-8 | 1.43 | 2.60 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.01. | Hassa / Lenz - Denol / Mulle | OF | 6-4, 6-4 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
28.12.2018 - 01.01.2019 | Futures 2018 | nenastoupil |
09.03.2018 - 07.04.2018 | Futures 2018 | nenastoupil |
28.09.2017 - 17.10.2017 | Futures 2017 | skreč |
22.08.2017 - 11.09.2017 | Manerbio challenger | skreč - nemoc |
19.05.2016 - 19.05.2016 | Futures 2016 | skreč |
18.03.2014 - 04.08.2014 | Futures 2014 | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Dubaj | 23 | |||
Acapulco | 9 | |||
Marseille | 2 | |||
Delray Beach | 1 | |||
Sao Paulo | 18 | |||
Acapulco | 1 | |||
Budapešť | 1 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Jokohama challenger | 14 | |||
Pau challenger | 13 | |||
Bangkok 3 challenger | 1 | |||
Bergamo challenger | 1 | |||
Kjóto 2 ITF | 2 | |||
Altenkirchen ITF | 1 | |||
Glasgow ITF | 1 | |||
Rancho Santa Fe ITF | 0 | |||
Antalya 6 ITF | 2 | |||
Monastir 23 ITF | 1 | |||
Nanchang ITF | 1 | |||
Perth ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 1 | |||
Šymkent 11 ITF | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Kohlschreiber P. - Federer R. | 0-13 |
Chung Y. - Yang T. | 0-5 |
Sousa P. - Garin C. | 0-4 |
Nishikori K. - Paire B. | 5-2 |
Cilic M. - Monfils G. | 0-3 |
Coric B. - Kukushkin M. | 0-3 |