Lazaro Garcia Andrea - profil
![]() |
Lazaro Garcia AndreaStát: Španělsko Věk: 26 (4. 11. 1994) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 283. / 271. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 318. / 315. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 176/102 | 113/75 | 52/21 | 11/6 | - | - |
2021 | 5/7 | 1/3 | 4/4 | - | - | - |
2020 | 38/15 | 21/9 | 8/2 | 9/4 | - | - |
2019 | 28/26 | 14/16 | 12/8 | 2/2 | - | - |
2018 | 41/9 | 22/7 | 19/2 | - | - | - |
2017 | 8/3 | 8/3 | - | - | - | - |
2013 | 22/17 | 15/15 | 7/2 | - | - | - |
2012 | 26/13 | 24/11 | 2/2 | - | - | - |
2011 | 7/7 | 7/7 | - | - | - | - |
2010 | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
2009 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 54/32 | 33/21 | 20/9 | 1/2 | - | - |
2021 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | - | - | - |
2020 | 6/5 | 6/3 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2019 | 28/16 | 18/10 | 9/5 | 1/1 | - | - |
2018 | 15/4 | 7/3 | 8/1 | - | - | - |
2013 | 4/3 | 2/3 | 2/0 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Cordoba 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.04. | Papamichail D - Lazaro Garcia | 1K | 6-4, 7-5 | 2.61 | 1.42 | |
Villa Maria ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.04. | Gamiz A. - Lazaro Garcia A. | OF | 6-1, 6-4 | 2.74 | 1.39 | |
31.03. | Lazaro Garcia - Hogenkamp R. | 1K | 6-4, 3-6, 6-2 | 1.86 | 1.80 | |
Buenos Aires 14 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.03. | Monnet C. - Lazaro Garcia | 1K | 7-5, 0-6, 7-65 | 2.02 | 1.68 | |
Newport Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.03. | Perrin C. - Lazaro Garcia | ČF | 6-4, 6-4 | 2.70 | 1.41 | |
05.03. | Lazaro Garcia A. - Gamiz A. | OF | 6-2, 6-0 | 1.30 | 3.23 | |
02.03. | Lazaro Garcia - Gorgodze E. | 1K | 3-6, 6-1, 7-65 | 1.31 | 3.12 | |
Boca Raton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Dolehide C. - Lazaro Garcia | 1K | 64-7, 6-3, 6-2 | 1.61 | 2.14 | |
23.02. | Lazaro Garcia - Udvardy P. | Q-OF | 6-1, 6-1 | 1.71 | 1.99 | |
22.02. | Lazaro Garcia - Whittle S. | Q-1K | 1-6, 0-3 | 1.99 | 1.71 | |
Orlando ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.02. | Gatica B. - Lazaro Garcia | Q-1K | 6-2, 1-6, 10-4 | 3.49 | 1.26 | |
Abu Dhabi WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.01. | Hradecká L. - Lazaro Garcia | Q-1K | 1-6, 6-2, 6-1 | 3.85 | 1.23 |
Villa Maria ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.03. | Caval / Gutie - Buril / Lazar | OF | 6-1, 6-0 | 2.38 | 1.47 | |
Buenos Aires 14 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.03. | Anshb / Udvar - Gutie / Lazar | OF | 6-0, 6-4 | |||
Boca Raton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Gumul / Rompi - Buril / Lazar | OF | 1-6, 6-3, 10-6 | 1.98 | 1.72 | |
Orlando ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.02. | Osori / Perri - Buril / Lazar | ČF | 6-3, 6-2 | 1.69 | 2.02 | |
16.02. | Buril / Lazar - Mcado / Parks | OF | 6-3, 6-4 | 2.24 | 1.59 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
02.10.2020 - 18.10.2020 | Porto 2 ITF | skreč |
12.04.2019 - 29.04.2019 | Calvi ITF | skreč |
23.06.2017 - 17.12.2017 | Hammamet 37 ITF | skreč |
28.11.2013 - 14.06.2017 | Nules ITF | skreč |
Zprávy
Kolodziejová je v Praze ve 3. kole, jednička Niculescuová vypadla
WTA 125k PRAHA - Miriam Kolodziejová na domácí antukovém turnaji WTA 125k v pražské Stromovce zdolala 6-0 3-6 6-3 Japonku Juki Naitovou a postoupila do 3. kola. V něm se 23letá Češka utká s nasazenou Mexičankou Renatou Zarazuaovou. Naopak ze hry venku je už nejvýše nasazená Rumunka Monica Niculescuová. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Barcelona | 5 | |||
Bělehrad | 6 | |||
Stuttgart | 5 | |||
Istanbul WTA | 5 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Salinas challenger | 6 | |||
Tallahassee chall. | 6 | |||
Řím 2 challenger | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 11 | |||
Oeiras 3 ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 16 ITF | 6 | |||
Káhira 21 ITF | 6 | |||
Monastir 32 ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy