Bara Irina - profil
![]() |
Bara IrinaStát: Rumunsko Výška / Váha: 164 cm / 80 kg Věk: 28 (18. 3. 1995) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 193. / 104. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 135. / 56. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 421/288 | 368/208 | 26/39 | 24/32 | 3/8 | 0/1 |
2023 | 38/25 | 33/16 | 1/2 | 4/5 | 0/2 | - |
2022 | 30/31 | 24/20 | 4/7 | 1/3 | 1/1 | - |
2021 | 38/26 | 36/17 | 0/4 | 2/4 | 0/1 | - |
2020 | 21/14 | 16/7 | 1/4 | 4/2 | - | 0/1 |
2019 | 36/33 | 31/23 | 3/7 | 1/1 | 1/2 | - |
2018 | 37/29 | 33/20 | 1/3 | 2/5 | 1/1 | - |
2017 | 40/30 | 36/21 | 2/5 | 2/3 | 0/1 | - |
2016 | 49/25 | 48/22 | 0/1 | 1/2 | - | - |
2015 | 45/27 | 30/18 | 8/2 | 7/7 | - | - |
2014 | 42/21 | 40/20 | 2/1 | - | - | - |
2013 | 31/15 | 29/13 | 2/2 | - | - | - |
2012 | 13/9 | 11/8 | 2/1 | - | - | - |
2011 | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
2010 | 1/0 | 1/0 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 304/166 | 260/113 | 26/26 | 18/22 | 0/4 | 0/1 |
2023 | 18/9 | 14/4 | - | 4/4 | - | 0/1 |
2022 | 16/18 | 16/9 | 0/5 | 0/3 | 0/1 | - |
2021 | 24/11 | 20/9 | 0/1 | 4/1 | - | - |
2020 | 5/9 | 1/4 | 3/4 | 1/1 | - | - |
2019 | 21/16 | 16/9 | 5/5 | - | 0/2 | - |
2018 | 24/16 | 18/9 | 1/2 | 5/4 | 0/1 | - |
2017 | 32/15 | 28/11 | 4/3 | 0/1 | - | - |
2016 | 43/20 | 39/18 | 4/0 | 0/2 | - | - |
2015 | 37/21 | 31/12 | 2/3 | 4/6 | - | - |
2014 | 38/13 | 38/12 | 0/1 | - | - | - |
2013 | 36/9 | 29/8 | 7/1 | - | - | - |
2012 | 10/9 | 10/8 | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 1 | ||||
2017 | - | 2 | ||||
2016 | - | 2 | ||||
2015 | - | 2 | ||||
2014 | - | 1 | ||||
2013 | - | 2 | ||||
Celkem: | 0 | 10 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 2 | ||||
2022 | - | 2 | ||||
2021 | 2 | 2 | ||||
2019 | - | 2 | ||||
2018 | - | 2 | ||||
2017 | - | 4 | ||||
2016 | - | 5 | ||||
2015 | - | 5 | ||||
2014 | - | 5 | ||||
2013 | - | 6 | ||||
Celkem: | 2 | 35 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
23.04.2023 - 26.04.2023 | Koper ITF | skreč |
24.10.2019 - 01.11.2019 | Szekesfehervar 3 ITF | skreč |
08.06.2019 - 12.06.2019 | Torun ITF | skreč |
10.11.2017 - 21.11.2017 | Beni Mellal ITF | skreč |
15.06.2017 - 15.06.2017 | Hodmezovasarhely ITF | skreč |
22.02.2017 - 21.03.2017 | Perth 2 ITF | skreč |
12.11.2015 - 08.12.2015 | Minsk 5 ITF | skreč |
03.11.2015 - 04.11.2015 | Stockholm 3 ITF | skreč |
27.04.2015 - 19.05.2015 | Santa Margherita Di Pula 5 ITF | skreč |
02.08.2014 - 06.08.2014 | Temešvár ITF | skreč |
21.07.2010 - 21.06.2011 | Bukurešť 6 ITF | nenastoupila |
Zprávy
Martincová v Moskvě potvrdila roli favoritky, Vondroušová vyřadila Rybakinovou
WTA MOSKVA - Tereza Martincová při svém debutu v hlavní soutěži halového podniku WTA 500 v Moskvě potvrdila roli favoritky, když si poradila s lucky loserem Irinou Baraovou. Uspěla také Markéta Vondroušová, která vyřadila nasazenou Kazašku Jelenu Rybakinovou. Kateřina Siniaková naopak nepřekvapila proti nasazené Anett Kontaveitové. »Kristýna Plíšková si v Hamburku zahraje o první čtvrtfinále od loňského ledna
WTA HAMBURK - Kristýna Plíšková do turnaje WTA 250 na antuce v Hamburku vstoupila výhrou nad Rumunkou Irinou Baraovou a připsala si své teprve druhé letošní vítězství v hlavních soutěžích. O první čtvrtfinále od loňského ledna se utká se semifinalistkou nedávného French Open a nasazenou trojkou Tamarou Zidanšekovou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Peking | 11 | |||
Astana | 7 | |||
Peking | 37 | |||
Tokio | 2 | |||
Ningbo WTA | 1 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bogotá 3 challenger | 3 | |||
Orleans challenger | 4 | |||
Charleston challenger | 3 | |||
Braga challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
Templeton ITF | 3 | |||
Kursumlijska Banja 15 ITF | 2 | |||
Nanao ITF | 1 | |||
Lujan ITF | 3 | |||
Santa Margherita Di Pula 12 ITF | 3 | |||
Santarem ITF | 3 | |||
Hilton Head Island ITF | 3 | |||
Monastir 55 ITF | 3 | |||
Šarm aš-Šajch 14 ITF | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy