Galfi Dalma - profil
![]() |
Galfi DalmaStát: Maďarsko Výška / Váha: 178 cm / 68 kg Věk: 24 (13. 8. 1998) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 79. / 79. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 157. / 126. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 276/190 | 121/84 | 115/63 | 27/28 | 9/7 | 4/8 |
2023 | 7/10 | 1/1 | 2/7 | 4/2 | - | - |
2022 | 37/26 | 14/11 | 15/8 | 2/4 | 6/1 | 0/2 |
2021 | 32/23 | 25/15 | 6/5 | 1/2 | 0/1 | - |
2020 | 17/9 | 14/5 | 3/2 | 0/2 | - | - |
2019 | 38/29 | 22/16 | 8/6 | 6/5 | 0/1 | 2/1 |
2018 | 25/27 | 13/11 | 10/10 | 1/4 | - | 1/2 |
2017 | 25/30 | 11/10 | 9/13 | 4/5 | 0/1 | 1/1 |
2016 | 47/22 | 16/8 | 25/8 | 3/2 | 3/3 | 0/1 |
2015 | 31/8 | 4/2 | 21/3 | 6/2 | - | 0/1 |
2014 | 17/4 | 1/3 | 16/1 | - | - | - |
2013 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 130/96 | 56/40 | 57/36 | 14/18 | 3/2 | - |
2023 | 1/3 | - | 0/2 | 1/1 | - | - |
2022 | 5/6 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 0/1 | - |
2021 | 10/8 | 5/4 | 2/2 | 3/2 | - | - |
2020 | 11/6 | 8/2 | 2/2 | 1/2 | - | - |
2019 | 27/12 | 16/6 | 9/3 | 2/3 | - | - |
2018 | 25/22 | 12/10 | 10/9 | 3/3 | - | - |
2017 | 4/10 | 4/5 | 0/4 | 0/1 | - | - |
2016 | 24/17 | 7/7 | 13/6 | 1/3 | 3/1 | - |
2015 | 14/7 | 1/2 | 11/3 | 2/2 | - | - |
2014 | 9/3 | 2/1 | 7/2 | - | - | - |
2013 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
San Luis Potosi WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.03. | Juvan K. - Galfi D. | OF | 6-3, 6-3 | 1.86 | 1.86 | |
29.03. | Galfi D. - Contreras Gom | 1K | 6-2, 6-2 | 1.45 | 2.59 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.03. | Sasnovich A. - Galfi D. | 1K | 6-3, 7-65 | 1.60 | 2.33 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.03. | Garcia C. - Galfi D. | 2K | 6-1, 64-7, 6-4 | 1.12 | 6.69 | |
09.03. | Galfi D. - Collins D. | 1K | 6-4, 6-4 | 5.73 | 1.14 | |
07.03. | Swan K. - Galfi D. | Q-2K | 6-4, 7-66 | 1.82 | 1.92 | |
06.03. | Galfi D. - Konjuh A. | Q-1K | 6-3, 6-2 | 2.03 | 1.73 | |
Austin | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.02. | Kostyuk M. - Galfi D. | 1K | 7-5, 6-1 | 1.27 | 3.81 | |
Linec | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Vondroušová M. - Galfi D. | ČF | 4-1 | 1.12 | 6.28 | |
09.02. | Galfi D. - Lys E. | OF | 6-4, 3-6, 6-3 | 2.51 | 1.53 | |
07.02. | Galfi D. - Pera B. | 1K | 6-2, 7-65 | 4.88 | 1.18 | |
06.02. | Galfi D. - Rakhimova K. | Q-OF | 6-4, 4-6, 7-5 | 2.68 | 1.42 | |
05.02. | Galfi D. - Klaffner M. | Q-1K | 7-65, 6-4 | 1.02 | 9.94 | |
Lyon WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.01. | Zanevska M. - Galfi D. | 1K | 6-1, 7-63 | 1.28 | 3.69 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.01. | Zheng Q. - Galfi D. | 1K | 6-0, 6-2 | 1.12 | 6.66 | |
Adelaide 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Potapova A. - Galfi D. | Q-1K | 3-6, 7-5, 1-0 | 1.25 | 3.70 | |
Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.01. | Marino R. - Galfi D. | 1K | 6-3, 7-63 | 1.46 | 2.76 |
Austin | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.03. | Routl / Sutji - Galfi / Kovin | OF | 6-2, 6-1 | 1.43 | 2.66 | |
Linec | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Chris / Santa - Galfi / Kalas | ČF | 7-64, 6-4 | 1.86 | 1.88 | |
06.02. | Galfi / Kalas - Basso / Crist | OF | 7-61, 6-4 | 1.62 | 2.21 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Danil / Mirza - Galfi / Pera | 1K | 6-2, 7-5 | 1.41 | 2.91 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
10.02.2023 - 28.02.2023 | Linec | skreč |
07.01.2023 - 16.01.2023 | Adelaide 2 | skreč |
25.03.2022 - 06.04.2022 | Miami | skreč - pravé stehno |
22.09.2021 - 16.10.2021 | Valencie 2 ITF | skreč |
06.04.2021 - 17.04.2021 | Bellinzona ITF | skreč |
08.10.2019 - 16.10.2019 | Riba - Roja de Turia ITF | skreč |
23.05.2019 - 02.06.2019 | Caserta ITF | skreč |
14.11.2018 - 11.12.2018 | Houston WTA | skreč |
30.06.2018 - 03.07.2018 | Vaihingen ITF | skreč |
12.06.2018 - 26.06.2018 | Hodmezovasarhely ITF | skreč |
06.03.2018 - 06.03.2018 | Jokohama ITF | skreč |
19.11.2016 - 12.12.2016 | Toyota ITF | nenastoupila |
27.08.2015 - 29.09.2015 | Woking ITF | skreč |
Zprávy
Vondroušové stačilo odehrát pět gamů, v Linci je po roce v semifinále turnajů WTA
WTA LINEC - Markétě Vondroušové dnes v Linci stačilo odehrát jen pět gamů. Třiadvacetiletá Češka narazila při svém debutu na rakouském halovém podniku i ve třetím zápase na kvalifikantku a Maďarka Dalma Gálfiová jí za stavu 1-4 vzdala. Ve svém prvním semifinále na turnajích WTA po roce se utká s nasazenou Anastasií Potapovovou, proti které zabojuje o své první finále od olympiády v Tokiu 2021. »Tausonová v Linci utekla ze stavu 1-6 a 0-2. Náhradnice za Siniakovou je po 13 měsících ve čtvrtfinále
WTA LINEC - Clare Tausonová v Linci dál využívá svou druhou šanci. Dánská náhradnice za Kateřinu Siniakovou v Rakousku zdolala 1-6 6-3 6-4 Italku Camilu Giorgiovou, přestože prohrávala 1-6 a 0-2, a poprvé od loňského ledna postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA. »Na štvanické antuce triumfovali Nizozemec Griekspoor a Němka Niemeierová
CHALLENGER PRAHA - Nizozemec Tallon Griekspoor se stal vítězem 21. ročníku antukového turnaje I. ČLTK Prague Open. Turnaj žen ITF W25 na Štvanici ovládla německá hráčka Jule Niemeierová, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 2 | |||
Houston | 17 | |||
Estoril | 5 | |||
Miami | 2 | |||
Charleston | 16 | |||
Bogotá WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 2 | |||
San Remo challenger | 2 | |||
Lille challenger | 3 | |||
Girona challenger | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 6 | |||
San Luis Potosi WTA | 3 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 2 | |||
Murska Sobota ITF | 1 | |||
Jakarta 10 ITF | 1 | |||
Kofu ITF | 1 | |||
Sopo ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 11 | |||
Antalya 10 ITF | 2 | |||
Monastir 29 ITF | 2 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 12 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Sinner J. - Medvedev D. | 0-5 |
Gray A. - Matusevich A. | 4-1 |
Jang S. - Han N. | 6-3 |
Chang S. - Chirico L. | 3-0 |
Etcheverry T. - Cerundolo J. | 2-2 |
Dellien H. - Garin C. | 1-2 |