Bondar Anna - profil
![]() |
Bondar AnnaStát: Maďarsko Věk: 26 (27. 5. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 106. / 50. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 53. / 43. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 373/197 | 282/125 | 69/45 | 14/16 | 0/5 | 8/6 |
2023 | 31/23 | 24/13 | 3/8 | 1/1 | 0/1 | 3/0 |
2022 | 37/30 | 25/12 | 6/10 | 4/4 | 0/2 | 2/2 |
2021 | 64/27 | 47/16 | 13/8 | 4/2 | 0/1 | - |
2020 | 15/11 | 5/6 | 8/2 | 2/3 | - | - |
2019 | 39/33 | 37/26 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
2018 | 53/27 | 51/23 | 2/2 | 0/1 | - | 0/1 |
2017 | 30/10 | 30/10 | - | - | - | - |
2016 | 27/11 | 24/9 | - | 1/1 | - | 2/1 |
2015 | 60/17 | 38/8 | 20/7 | 2/2 | - | - |
2014 | 17/8 | 1/2 | 16/6 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 207/101 | 142/62 | 51/26 | 12/9 | 2/4 | - |
2023 | 20/13 | 14/5 | 4/6 | - | 2/2 | - |
2022 | 15/14 | 11/6 | 3/4 | 1/2 | 0/2 | - |
2021 | 30/11 | 15/5 | 11/6 | 4/0 | - | - |
2020 | 18/7 | 11/4 | 2/1 | 5/2 | - | - |
2019 | 21/15 | 21/13 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2018 | 29/17 | 29/14 | 0/2 | 0/1 | - | - |
2017 | 16/3 | 16/3 | - | - | - | - |
2016 | 11/6 | 11/5 | - | 0/1 | - | - |
2015 | 35/11 | 13/5 | 20/4 | 2/2 | - | - |
2014 | 12/4 | 1/2 | 11/2 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 1 | ||||
2021 | - | 3 | ||||
2019 | - | 1 | ||||
2018 | - | 2 | ||||
2017 | - | 1 | ||||
2015 | - | 5 | ||||
2014 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 14 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | ||||
2022 | 1 | 1 | ||||
2021 | - | 3 | ||||
2020 | - | 2 | ||||
2019 | - | 2 | ||||
2018 | - | 4 | ||||
2017 | - | 3 | ||||
2015 | - | 5 | ||||
2014 | - | 2 | ||||
Celkem: | 2 | 23 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Parma | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.09. | Bogdan A. - Bondar A. | SF | 6-3, 6-4 | 1.85 | 1.95 | |
21.09. | Bondar A. - Tomova V. | ČF | 7-5, 6-4 | 1.59 | 2.34 | |
20.09. | Bondar A. - Ruzic A. | OF | 6-1, 6-4 | 1.19 | 4.35 | |
18.09. | Bondar A. - Ambrosio S. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.23 | 3.90 | |
Bukurešť 2 WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.09. | Sharma A. - Bondar A. | ČF | 4-6, 6-3, 7-5 | 3.03 | 1.38 | |
14.09. | Bondar A. - Benoit M. | OF | 6-1, 6-2 | 1.24 | 3.76 | |
12.09. | Bondar A. - Grammatikopou | 1K | 6-3, 2-6, 6-4 | 1.12 | 5.61 | |
Montreux ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.09. | Bondar A. - Gabric A. | F | 6-4, 6-1 | 1.16 | 4.82 | |
09.09. | Bondar A. - Havlíčková L. | SF | 6-2, 6-4 | 1.24 | 3.82 | |
08.09. | Bondar A. - Perrin C. | ČF | 4-6, 6-2, 7-65 | 1.17 | 4.77 | |
07.09. | Bondar A. - Jorge M. | OF | 6-1, 6-2 | 1.06 | 6.86 | |
06.09. | Bondar A. - Rame A. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.07 | 6.73 | |
US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.08. | Mandlik E. - Bondar A. | Q-2K | 6-3, 7-66 | 1.82 | 1.92 | |
22.08. | Bondar A. - Zavatska K. | Q-1K | 7-62, 6-4 | 1.53 | 2.40 | |
Maspalomas ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.08. | Hercog P. - Bondar A. | OF | 7-62, 5-7, 6-3 | 4.97 | 1.14 | |
08.08. | Bondar A. - Quevedo K. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.08 | 6.39 | |
Hechingen ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.08. | Fruhvirtová B. - Bondar A. | SF | 7-62, 6-3 | 1.79 | 1.97 | |
04.08. | Bondar A. - Vecic A. | ČF | 6-3, 6-3 | 1.18 | 4.57 | |
03.08. | Bondar A. - Potocnik N. | OF | 4-6, 6-3, 7-5 | 1.05 | 7.65 | |
02.08. | Bondar A. - Bayerlova M. | 1K | 6-1, 6-0 | 1.07 | 6.96 | |
Lausanne | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.07. | Cocciaretto E. - Bondar A. | SF | 63-7, 7-66, 7-5 | 1.64 | 2.33 | |
28.07. | Bondar A. - Zidansek T. | ČF | 6-2, 6-0 | 2.27 | 1.64 | |
26.07. | Bondar A. - Andreeva M. | OF | 7-63, 6-3 | 5.92 | 1.14 | |
24.07. | Bondar A. - Bolsova A. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.77 | 2.06 | |
Budapešť WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.07. | Avanesyan E. - Bondar A. | OF | 6-3, 6-0 | 1.80 | 2.01 | |
18.07. | Bondar A. - Babos T. | 1K | 7-5, 5-7, 6-3 | 1.39 | 3.04 | |
Bundesliga - ženy | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.07. | Bondar A. - Niemeier J. | 4-6, 6-2, 10-5 | ||||
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.07. | Andreescu B. - Bondar A. | 1K | 6-3, 3-6, 6-2 | 1.21 | 4.49 | |
Valencie WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.06. | Bjorklund M. - Bondar A. | 1K | 6-3, 63-7, 6-3 | 2.03 | 1.72 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.05. | Begu I. - Bondar A. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.33 | 3.38 | |
Paříž WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.05. | Sebov K. - Bondar A. | 1K | 6-3, 3-0 | 2.96 | 1.36 | |
Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.05. | Zheng Q. - Bondar A. | 3K | 7-62, 6-4 | 1.28 | 3.81 | |
11.05. | Bondar A. - Plíšková Kar. | 2K | 7-65, 6-2 | 3.74 | 1.29 | |
10.05. | Bondar A. - Maria T. | 1K | 6-4, 6-1 | 2.02 | 1.80 | |
09.05. | Bondar A. - Bassols Riber | Q-2K | 6-0, 66-7, 6-3 | 1.32 | 3.16 | |
08.05. | Bondar A. - Hesse A. | Q-1K | 6-1, 6-3 | 1.16 | 4.83 | |
Bundesliga - ženy | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.05. | Bondar A. - Noha Akugue N. | 6-2, 6-4 | ||||
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.04. | Bogdan A. - Bondar A. | 1K | 4-6, 6-4, 7-62 | 1.49 | 2.63 | |
Oeiras 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.04. | Uchijima M. - Bondar A. | 1K | 1-6, 7-65, 6-4 | 2.92 | 1.36 | |
Billie Jean King Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.04. | Bondar A. - Pattinama Ker | 6-3, 6-3 | 1.31 | 3.49 | ||
12.04. | Bondar A. - Oz I. | 4-6, 6-4, 7-5 | 1.21 | 4.42 | ||
11.04. | Bondar A. - Samir S. | 6-1, 6-2 | 1.18 | 4.89 | ||
Charleston | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.04. | Blinkova A. - Bondar A. | 1K | 7-67, 6-2 | 1.61 | 2.25 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.03. | Townsend T. - Bondar A. | 1K | 6-4, 6-0 | 1.54 | 2.50 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.03. | Yastremska D. - Bondar A. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.41 | 2.80 | |
Monterrey | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.02. | Zhu L. - Bondar A. | 1K | 6-4, 7-64 | 1.35 | 3.16 | |
Mérida | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.02. | Birrell K. - Bondar A. | 1K | 7-68, 6-1 | 1.57 | 2.40 | |
Lyon WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.02. | Kovinic D. - Bondar A. | OF | 4-6, 6-2, 6-3 | 1.67 | 2.21 | |
31.01. | Bondar A. - Parrizas-Diaz | 1K | 6-4, 6-4 | 2.28 | 1.63 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Ostapenko J. - Bondar A. | 2K | 7-65, 5-7, 6-0 | 1.20 | 4.88 | |
16.01. | Bondar A. - Bogdan A. | 1K | 6-2, 2-6, 6-3 | 3.00 | 1.39 | |
Adelaide 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Kanepi K. - Bondar A. | Q-1K | 6-1, 7-65 | 1.26 | 3.56 | |
Adelaide | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.01. | Kalinina A. - Bondar A. | Q-OF | 6-1, 6-1 | 1.27 | 3.49 | |
31.12. | Bondar A. - Paolini J. | Q-1K | 3-6, 7-66, 7-64 | 2.76 | 1.42 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
16.05.2023 - 28.05.2023 | Paříž WTA | skreč |
20.05.2022 - 23.05.2022 | Rabat | nenastoupila - pravé rameno |
15.10.2016 - 05.08.2017 | Bol 9 ITF | nenastoupila |
15.06.2016 - 11.10.2016 | Szeged ITF | skreč |
11.05.2016 - 29.05.2016 | Györ 3 ITF | nenastoupila |
Zprávy
Bouzková jde v Římě po parádní otočce dál. Plíšková znovu skončila na první soupeřce, dohrála i Nosková
WTA ŘÍM - Marie Bouzková vyhrála 12 z posledních 15 gamů, do římského turnaje WTA 1000 vstoupila vítězstvím nad Caty McNallyovou a postupem do třetího kola vylepšila své zdejší maximum. Vítězka ročníku 2019 a finalistka z let 2020-21 Karolína Plíšková skončila stejně jako loni hned na první soupeřce, letos nestačila na kvalifikantku Annu Bondárovou. Do další fáze neprošla ani debutantka Linda Nosková, která prohrála s Magdou Linetteovou. »Polita živou vodou? Kruničová v Budapešti zničila i obhájkyni titulu a po 4 letech je ve finále
WTA BUDAPEŠŤ - Aleksandra Kruničová, která 10 měsíců na turnajích WTA nevyhrála víc jak jeden zápas v hlavní soutěži, v Budapešti neztratila set ani se čtvrtou soupeřkou. Dnes srbská tenistka smetla dvakrát 6-2 kazašskou obhájkyni titulu Julii Putincevovou a po čtyřech letech postoupila do finále. O druhý titul a první z antuky si 29letá Srbska zahraje s Američankou Bernardou Peraovou, jež je ve finále poprvé. »Malečková v Budapešti poprvé zápas na turnaji WTA nevyhrála
WTA BUDAPEŠŤ - Jesika Malečková o víkendu na antuce v Budapešti prošla poprvé kvalifikací turnaje WTA a dnes si podruhé zahrála hlavní soutěž, premiérovou výhru ale nevybojovala. S domácí Annou Bondárovou 27letá Češka prohrála 4-6 4-6. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Peking | 11 | |||
Astana | 8 | |||
Peking | 37 | |||
Tokio | 2 | |||
Ningbo WTA | 1 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bogotá 3 challenger | 3 | |||
Orleans challenger | 4 | |||
Charleston challenger | 3 | |||
Braga challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
Templeton ITF | 3 | |||
Kursumlijska Banja 15 ITF | 2 | |||
Nanao ITF | 1 | |||
Lujan ITF | 3 | |||
Santa Margherita Di Pula 12 ITF | 3 | |||
Santarem ITF | 3 | |||
Hilton Head Island ITF | 3 | |||
Monastir 55 ITF | 3 | |||
Šarm aš-Šajch 14 ITF | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy