Mboko Victoria - profil
![]() |
Mboko VictoriaStát: Kanada Věk: 16 (26. 8. 2006) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 608. / 485. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1056. / 1051. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Otočec 2 ITF | 1K | 29.05. 14:00 | Mboko V. - Lee G. |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 18/14 | 4/7 | 13/6 | 1/1 | - | - |
2023 | 4/7 | 3/6 | - | 1/1 | - | - |
2022 | 10/5 | - | 10/5 | - | - | - |
2021 | 4/2 | 1/1 | 3/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4/6 | 3/3 | 1/3 | - | - | - |
2023 | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
2022 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
2021 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Warmbad-Villach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.05. | Kalieva E. - Mboko V. | OF | 6-2, 5-7, 6-2 | 1.41 | 2.65 | |
23.05. | Mboko V. - Leykina P. | 1K | 5-7, 6-1, 6-3 | 1.34 | 2.92 | |
Feld am See ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.05. | Salden L. - Mboko V. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.76 | 1.93 | |
Charlottesville ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.04. | Min G. - Mboko V. | Q-OF | 6-1, 6-4 | 1.64 | 2.10 | |
24.04. | Mboko V. - Ishii S. | Q-1K | 6-2, 6-2 | 1.60 | 2.17 | |
Zephyrhills ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.04. | Kessler M. - Mboko V. | 1K | 6-3, 6-3 | 2.59 | 1.43 | |
Boca Raton 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.04. | Chang H. - Mboko V. | Q-OF | 6-4, 7-5 | |||
11.04. | Mboko V. - Proctor L. | Q-1K | 5-7, 6-2, 11-9 | 1.23 | 3.60 | |
Jackson ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.04. | Hu V. - Mboko V. | 1K | 6-1, 7-64 | 2.90 | 1.35 | |
Fredericton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.03. | Sakatsume H. - Mboko V. | OF | 6-3, 6-3 | 1.93 | 1.77 | |
08.03. | Mboko V. - Hosoki Y. | 1K | 6-3, 6-1 |
Warmbad-Villach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.05. | Marci / Schol - Cross / Mboko | ČF | 6-3, 6-1 | 1.56 | 2.23 | |
22.05. | Cross / Mboko - Cadar / Leyki | OF | 7-60, 6-2 | 1.59 | 2.16 | |
Zephyrhills ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.04. | Hart / Mcado - Cross / Mboko | SF | 7-65, 6-4 | 1.72 | 1.99 | |
20.04. | Cross / Mboko - Jokic / Kuwat | ČF | 65-7, 6-4, 11-9 | 1.94 | 1.76 | |
18.04. | Cross / Mboko - Lewis / Walke | OF | 6-1, 7-64 | 1.06 | 6.79 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 83 | |||
French Open | 82 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Little Rock challenger | 27 | |||
Troisdorf challenger | 23 | |||
Vicenza challenger | 23 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Brescia ITF | 16 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 8 | |||
Otočec 2 ITF | 18 | |||
Annenheim ITF | 23 | |||
Changwon ITF | 23 | |||
La Marsa ITF | 8 | |||
Nakhon Si Thammarat ITF | 9 | |||
Tokio ITF | 8 | |||
Troisdorf ITF | 8 | |||
Yecla ITF | 9 | |||
Kursumlijska Banja 7 ITF | 16 | |||
Monastir 38 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy