Muchová Karolina - profil
![]() |
Muchová KarolinaStát: Česká republika Výška / Váha: 180 cm / 80 kg Věk: 25 (21. 8. 1996) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 168. / 19. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 354. / 222. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati WTA | 1K | 15.08. 16:00 | Muchová K. - Halep S. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 257/130 | 115/58 | 78/37 | 46/24 | 17/11 | 1/0 |
2022 | 6/6 | 3/3 | 3/1 | - | 0/2 | - |
2021 | 19/9 | 5/3 | 10/4 | - | 4/2 | - |
2020 | 15/11 | 6/3 | 8/7 | 1/1 | - | - |
2019 | 41/15 | 6/3 | 23/8 | 7/2 | 4/2 | 1/0 |
2018 | 33/11 | 11/4 | 5/2 | 14/2 | 3/3 | - |
2017 | 25/20 | 14/12 | 3/2 | 2/4 | 6/2 | - |
2016 | 44/19 | 22/8 | 17/7 | 5/4 | - | - |
2015 | 45/25 | 28/14 | 2/2 | 15/9 | - | - |
2014 | 22/10 | 13/5 | 7/4 | 2/1 | - | - |
2013 | 7/3 | 7/3 | - | - | - | - |
2012 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 37/34 | 22/15 | 6/9 | 8/9 | 0/1 | 1/0 |
2022 | 2/0 | 1/0 | - | - | - | 1/0 |
2021 | 3/3 | - | 3/2 | - | 0/1 | - |
2020 | 3/6 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | - | - |
2019 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - | - |
2018 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | - | - | - |
2017 | 7/4 | 6/2 | 0/1 | 1/1 | - | - |
2016 | 5/3 | 5/3 | - | - | - | - |
2015 | 7/7 | 2/3 | - | 5/4 | - | - |
2014 | 7/4 | 4/1 | 1/2 | 2/1 | - | - |
2013 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Concord WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.08. | Scott K. - Muchová K. | OF | 6-3, 4-0 | 2.86 | 1.37 | |
08.08. | Muchová K. - Bjorklund M. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.24 | 3.72 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.06. | Halep S. - Muchová K. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.32 | 3.47 | |
Berlín | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.06. | Jabeur O. - Muchová K. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.38 | 3.08 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.05. | Anisimova A. - Muchová K. | 3K | 67-7, 6-2, 3-0 | 1.42 | 2.99 | |
25.05. | Muchová K. - Sakkari M. | 2K | 7-65, 7-64 | 2.89 | 1.44 | |
22.05. | Muchová K. - Monnet C. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.10 | 7.07 | |
Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.05. | Martic P. - Muchová K. | 1K | 6-2, 3-6, 6-1 | 2.23 | 1.66 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.04. | Bencic B. - Muchová K. | 2K | 6-3, 4-6, 7-5 | 1.33 | 3.43 | |
28.04. | Muchová K. - Zheng Q. | 1K | 1-6, 6-3, 6-4 | 1.63 | 2.29 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.03. | Osaka N. - Muchová K. | 3K | 1.34 | 3.44 | ||
24.03. | Muchová K. - Fernandez L. | 2K | 6-4, 7-63 | 2.77 | 1.47 | |
23.03. | Muchová K. - Martincová T. | 1K | 7-63, 7-63 | 2.20 | 1.68 |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.05. | Gauff / Pegul - Mucho / Plíšk | OF | 1.32 | 3.40 | ||
29.04. | Mucho / Plíšk - Colli / Putin | 1K | 6-4, 6-3 | 1.33 | 3.30 | |
Billie Jean King Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.04. | Mucho / Vondr - Dart / Swan | 6-1, 7-5 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
11.08.2022 - ? | Concord WTA | skreč |
27.05.2022 - 14.06.2022 | French Open | skreč - pravý kotník |
26.03.2022 - 16.04.2022 | Miami | nenastoupila - břišní sval |
20.08.2021 - 01.09.2021 | Cincinnati WTA | skreč - břišní sval |
05.02.2021 - 09.02.2021 | Gippsland Trophy (Melbourne) | nenastoupila - břišní sval |
09.01.2021 - 31.01.2021 | Abu Dhabi WTA | nenastoupila - břišní sval |
14.10.2018 - 28.12.2018 | Lucemburk WTA | nenastoupila |
27.07.2018 - 22.08.2018 | Praha 3 ITF | nenastoupila - kotník |
31.03.2018 - 21.04.2018 | Croissy-Beaubourg ITF | nenastoupila |
01.11.2017 - 16.12.2017 | Nantes ITF | skreč |
15.07.2016 - 27.07.2016 | Olomouc ITF | nenastoupila - loket |
13.05.2016 - 14.05.2016 | Györ 3 ITF | skreč |
22.09.2015 - 19.10.2015 | Varna ITF | skreč |
13.08.2015 - 19.08.2015 | Praha 3 ITF | skreč |
16.02.2015 - 12.05.2015 | Kreuzlingen ITF | skreč - noha |
Zprávy
Muchová začala na 125k v Concordu suverénní výhrou
WTA 125k CONCORD - Karolína Muchová vstoupila do turnaje WTA 125k v americkém Concordu hladkou výhrou 6-2 6-1 nad Švédkou Mirjam Björklundovou. O čtvrtfinále si momentálně až 168. hráčka žebříčku zahraje s nasazenou Číňankou Xiyu Wang, nebo domácí kvalifikantkou Katrinou Scottovou. »Z turnaje v pražské Stromovce se po Kvitové omluvila také nemocná Muchová
Den po Petře Kvitové přišel Livesport Prague Open o druhou českou tenistku. Kvůli nemoci se pořadatelům omluvila i finalistka z roku 2019 Karolína Muchová. Nenastoupí tak proti krajance Lucii Havlíčkové, která nyní čeká na soupeřku z kvalifikace. »Livesport Prague Open rozlosován. Krejčíková začne obhajobu proti Blinkovové
V pražské Stromovce byl rozlosován turnaj WTA 250. Na Livesport Prague Open na tvrdém povrchu ve Stromovce se představí minimálně šest českých tenistek v čele s nasazenou dvojkou Barborou Krejčíkovou, která vykročí za obhajobou titulu soubojem s Annou Blinkovovou. Derby na úvod čeká na Karolínu Muchovou s Lucií Havlíčkovou, loňská finalistka Tereza Martincová se střetne s Chloé Paquetovou z Francie. Linda Nosková a Marie Bouzková čekají na soupeřky z kvalifikace. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 41 | |||
Montreal | 4 | |||
Davis Cup | 8 | |||
Toronto WTA | 4 | |||
Cincinnati WTA | 32 | |||
Concord WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 8 | |||
San Marino challenger | 3 | |||
Chicago challenger | 3 | |||
Lima 2 challenger | 3 | |||
Meerbusch challenger | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Vancouver WTA | 20 | |||
Landisville 2 ITF | 5 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 2 | |||
Brašov 2 ITF | 2 | |||
Danderyd ITF | 1 | |||
Koksijde ITF | 1 | |||
Lipsko ITF | 1 | |||
Parnu ITF | 2 | |||
Radom ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 2 | |||
Cancun 7 ITF | 3 | |||
Káhira 26 ITF | 1 | |||
Monastir 48 ITF | 2 | |||
Padova ITF | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy