Muchová Karolina - profil
![]() |
Muchová KarolinaStát: Česká republika Výška / Váha: 180 cm / 80 kg Věk: 24 (21. 8. 1996) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 22. / 21. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 431. / 423. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 240/116 | 107/52 | 73/33 | 46/24 | 13/7 | 1/0 |
2021 | 8/1 | - | 8/1 | - | - | - |
2020 | 15/11 | 6/3 | 8/7 | 1/1 | - | - |
2019 | 41/15 | 6/3 | 23/8 | 7/2 | 4/2 | 1/0 |
2018 | 33/11 | 11/4 | 5/2 | 14/2 | 3/3 | - |
2017 | 25/20 | 14/12 | 3/2 | 2/4 | 6/2 | - |
2016 | 44/19 | 22/8 | 17/7 | 5/4 | - | - |
2015 | 45/25 | 28/14 | 2/2 | 15/9 | - | - |
2014 | 22/10 | 13/5 | 7/4 | 2/1 | - | - |
2013 | 7/3 | 7/3 | - | - | - | - |
2012 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 34/32 | 21/15 | 5/8 | 8/9 | - | - |
2021 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
2020 | 3/6 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | - | - |
2019 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - | - |
2018 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | - | - | - |
2017 | 7/4 | 6/2 | 0/1 | 1/1 | - | - |
2016 | 5/3 | 5/3 | - | - | - | - |
2015 | 7/7 | 2/3 | - | 5/4 | - | - |
2014 | 7/4 | 4/1 | 1/2 | 2/1 | - | - |
2013 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.02. | Brady J. - Muchová K. | SF | 6-4, 3-6, 6-4 | 1.54 | 2.62 | |
17.02. | Muchová K. - Barty A. | ČF | 1-6, 6-3, 6-2 | 4.80 | 1.21 | |
15.02. | Muchová K. - Mertens E. | OF | 7-65, 7-5 | 3.47 | 1.34 | |
13.02. | Muchová K. - Plíšková Kar. | 3K | 7-5, 7-5 | 2.20 | 1.70 | |
11.02. | Muchová K. - Barthel M. | 2K | 6-4, 6-1 | 1.17 | 5.24 | |
09.02. | Muchová K. - Ostapenko J. | 1K | 7-5, 6-2 | 1.58 | 2.41 | |
Gippsland Trophy (Melbourne) | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Kanepi K. - Muchová K. | ČF | 1.94 | 1.90 | ||
03.02. | Muchová K. - Paolini J. | OF | 6-2, 4-6, 6-4 | 1.14 | 6.01 | |
01.02. | Muchová K. - McNally C. | 2K | 6-1, 6-1 | 1.25 | 3.96 | |
Abu Dhabi WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.01. | Kasatkina D. - Muchová K. | 2K | 2.33 | 1.63 | ||
07.01. | Muchová K. - Kovinic D. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.19 | 4.74 |
Yarra Valley Classic (Melb.) | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.02. | Gauff / McNal - Mucho / Vondr | OF | 6-2 | 1.72 | 2.11 | |
31.01. | Mucho / Vondr - Cabre / Ingli | 1K | 6-3, 6-3 | 1.22 | 4.15 | |
Abu Dhabi WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.01. | Aoyam / Shiba - Mucho / Vondr | OF | 1.79 | 2.03 | ||
08.01. | Mucho / Vondr - Bonda / Kiche | 1K | 6-3, 6-0 | 1.69 | 2.17 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
05.02.2021 - 09.02.2021 | Gippsland Trophy (Melbourne) | nenastoupila - břišní sval |
09.01.2021 - 31.01.2021 | Abu Dhabi WTA | nenastoupila - břišní sval |
14.10.2018 - 28.12.2018 | Lucemburk WTA | nenastoupila |
27.07.2018 - 22.08.2018 | Praha 3 ITF | nenastoupila - kotník |
31.03.2018 - 21.04.2018 | Croissy-Beaubourg ITF | nenastoupila |
01.11.2017 - 16.12.2017 | Nantes ITF | skreč |
15.07.2016 - 27.07.2016 | Olomouc ITF | nenastoupila - loket |
13.05.2016 - 14.05.2016 | Györ 3 ITF | skreč |
22.09.2015 - 19.10.2015 | Varna ITF | skreč |
13.08.2015 - 19.08.2015 | Praha 3 ITF | skreč |
16.02.2015 - 12.05.2015 | Kreuzlingen ITF | skreč - noha |
Zprávy
Muchová podobně jako Djokovič na Australian Open hrála s natrženým břišním svalem
Karolína Muchová prošla do semifinále Australian Open s natrženým břišním svalem. Trhlinu na levé straně odhalilo už vyšetření v Melbourne a diagnózu potvrdila prohlídka po návratu do Česka. Nyní čeká dvaadvacátou hráčku světa klid, a pokud nebude zdravotně v pořádku, tak vynechá velký turnaj v Dubaji. Na kurty se vrátí až na přelomu března a dubna v Miami. »Muchová po semifinále Australian Open poskočila na 22. místo, vítězka Ósakaová je druhá
Karolína Muchová si po premiérové účasti v semifinále grandslamů v žebříčku WTA polepšila o pět míst a je 22. hráčkou světa. Šampionka letošního ročníku Naomi Ósakaová přeskočila Simonu Halepovou a nově jí patří post světové dvojky. Mužskému žebříčku dál suverénně vládne Novak Djokovič, kterému se na úvodním grandslamu sezony povedl hattrick. »Muchová: Teď vím, že se mohu rovnat s nejlepšími
S dobrým pocitem bude Karolína Muchová opouštět Melbourne. Na Australian Open si poprvé zahrála grandslamové semifinále a chce se dále zlepšovat, aby pro ni další turnaje končily ještě lépe. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 8 | |||
Buenos Aires | 7 | |||
Dauhá | 6 | |||
Lyon WTA | 9 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 9 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 10 | |||
Petrohrad challenger | 9 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 | |||
Manacor 4 ITF | 10 | |||
Newport Beach ITF | 17 | |||
Antalya 9 ITF | 12 | |||
Monastir 25 ITF | 12 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 12 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 13 | |||
UK Pro Series | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy