Boulter Katie - profil
![]() |
Boulter KatieStát: Velká Británie Výška / Váha: 182 cm / 68 kg Věk: 24 (1. 8. 1996) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 291. / 82. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 431. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Fed Cup | 17.04. 14:00 | Boulter K. - Olmos G. | 1.40 | 2.98 |
Rok | Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Všechny zápasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 210/139 | 5/6 | 143/88 | 35/22 | 20/20 | 7/3 |
2021 | 5/5 | - | 5/5 | - | - | - |
2020 | 21/10 | 1/1 | 10/6 | 8/1 | - | 2/2 |
2019 | 16/14 | - | 9/11 | 2/2 | - | 5/1 |
2018 | 36/24 | 0/1 | 28/18 | - | 8/5 | - |
2017 | 40/23 | - | 27/15 | 7/2 | 6/6 | - |
2016 | 38/21 | - | 30/15 | 4/2 | 4/4 | - |
2015 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2014 | 39/23 | 1/1 | 30/14 | 6/4 | 2/4 | - |
2013 | 9/10 | - | 4/4 | 5/5 | 0/1 | - |
2012 | 2/3 | - | - | 2/3 | - | - |
2011 | 4/4 | 3/2 | - | 1/2 | - | - |
2010 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Šarm aš-Šajch 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.04. | Grey S. - Boulter K. | ČF | 4.98 | 1.13 | ||
08.04. | Boulter K. - Ambrosio S. | OF | 6-1, 4-6, 6-2 | 1.13 | 4.88 | |
07.04. | Boulter K. - Kovaleva A. | 1K | 6-0, 6-2 | 1.01 | 10.30 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.03. | Mertens E. - Boulter K. | 2K | 6-4, 6-1 | 1.08 | 8.80 | |
24.03. | Boulter K. - Plíšková Kr. | 1K | 4-6, 6-3, 6-3 | 2.72 | 1.47 | |
Monterrey | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.03. | Schmiedlova K. - Boulter K. | 1K | 6-4, 6-0 | 1.66 | 2.26 | |
Phillip Island Trophy (Melb.) | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Kasatkina D. - Boulter K. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.30 | 3.56 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Kasatkina D. - Boulter K. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.44 | 2.78 | |
Gippsland Trophy (Melbourne) | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.02. | Osaka N. - Boulter K. | OF | 3-6, 6-3, 6-1 | 1.09 | 8.11 | |
02.02. | Boulter K. - Gauff C. | 2K | 3-6, 7-5, 6-2 | 5.29 | 1.17 | |
01.02. | Boulter K. - Kalinskaya A. | 1K | 6-1, 6-3 | 2.70 | 1.47 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
09.04.2021 - 16.04.2021 | Šarm aš-Šajch 10 ITF | nenastoupila |
28.10.2020 - 16.11.2020 | Šarm aš-Šajch 9 ITF | skreč |
15.02.2020 - 25.02.2020 | Grenoble ITF | skreč |
12.12.2019 - 06.01.2020 | Pune ITF | nenastoupila |
28.02.2019 - 04.03.2019 | Acapulco | skreč - nemoc |
19.10.2018 - 29.12.2018 | Suzhou ITF | skreč |
05.09.2018 - 28.09.2018 | Chicago WTA | skreč |
16.05.2018 - 23.05.2018 | Kurume ITF | skreč |
11.01.2018 - 30.01.2018 | Australian Open | skreč |
29.10.2017 - 07.11.2017 | Obidos 9 ITF | skreč |
24.10.2016 - 17.01.2017 | Tampico ITF | skreč |
09.10.2016 - 20.10.2016 | Redding ITF | skreč |
11.02.2016 - 29.02.2016 | Sunderland ITF | nenastoupila |
11.01.2015 - 03.02.2016 | Plantation ITF | skreč |
29.05.2014 - 10.06.2014 | Bol 5 ITF | skreč |
23.07.2013 - 14.09.2013 | Wrexham 2 ITF | skreč |
Zprávy
Siniaková i Kristýna Plíšková v Miami skončily v prvním kole, Martincová si možná zajistila Top 100
WTA MIAMI - Kateřina Siniaková skončila v Miami popáté ze šesti startů hned v prvním kole. V duelu s Anou Konjuhovou v obou setech promarnila vedení a po nezvládnutých koncovkách prohrála 6-7 5-7. Ani na pátém letošním turnaji nezvládla svůj úvodní zápas Kristýna Plíšková, která podlehla Britce Katie Boulterové. Z Češek dnes uspěla jen kvalifikantka Tereza Martincová, která si téměř zajistila posun do Top 100. »Slovenský den v Mexiku: Kužmová přerušila sérii devíti porážek, Schmiedlová nadělila kanára
WTA MONTERREY - Na turnaji WTA 250 v mexickém Monterrey se první hrací den dařilo slovenským tenistkám. Viktória Kužmová v smetla Američanku Caroline Dolehideovou a přerušila sérii 9 zápasů a 18 prohraných setů, která se táhla od loňského srpna. Anna Karolína Schmiedlová »Šarapovové se stále nedaří. Na Australian Open v prvním kole nestačila na Vekičovou
AUSTRALIAN OPEN - Marii Šarapovové se návrat na kurty stále nedaří. Pětinásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička prohrála i druhý letošní zápas. V prvním kole Australian Open, kde v roce 2008 triumfovala a letos startovala na divokou kartu, prohrála s Donnou Vekičovou a čeká ji pád do čtvrté stovky žebříčku. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 3 | |||
Barcelona | 12 | |||
Stuttgart | 12 | |||
Charleston 2 | 3 | |||
Istanbul WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 2 | |||
Orlando challenger | 2 | |||
Split 3 challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Oeiras 2 ITF | 6 | |||
Calvi ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 3 | |||
Antalya 15 ITF | 3 | |||
Káhira 20 ITF | 3 | |||
Monastir 31 ITF | 4 | |||
Šymkent 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Rublev A. - Ruud C. | 4-0 |
Halys Q. - Bourgue M. | 1-2 |
Jabeur O. - Kovinic D. | 1-1 |
Robredo T. - Gaio F. | 1-1 |
Ejupovic E. - Erler A. | 1-1 |
Evans D. - Tsitsipas S. | 0-2 |