Errani Sara - profil
![]() |
Errani SaraStát: Itálie Výška / Váha: 164 cm / 58 kg Věk: 35 (29. 4. 1987) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 161. / 5. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 192. / 1. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 625/445 | 337/189 | 218/175 | 34/34 | 20/31 | 16/16 |
2022 | 14/15 | 7/7 | 3/6 | - | 4/2 | - |
2021 | 16/21 | 9/9 | 6/10 | - | 1/2 | - |
2020 | 17/13 | 8/4 | 9/8 | 0/1 | - | - |
2019 | 21/24 | 19/17 | 2/6 | - | - | 0/1 |
2018 | 25/13 | 10/6 | 13/4 | 0/1 | - | 2/2 |
2017 | 35/25 | 14/9 | 18/9 | 0/1 | 1/4 | 2/2 |
2016 | 21/24 | 7/7 | 13/13 | - | 1/2 | 0/2 |
2015 | 49/29 | 22/7 | 22/15 | 1/3 | 2/2 | 2/2 |
2014 | 35/24 | 19/6 | 13/14 | 3/1 | 0/2 | 0/1 |
2013 | 49/24 | 20/5 | 21/13 | 4/3 | 0/1 | 4/2 |
2012 | 55/22 | 28/3 | 22/12 | 1/2 | 2/3 | 2/2 |
2011 | 32/29 | 13/7 | 13/14 | 3/3 | 3/3 | 0/2 |
2010 | 37/29 | 11/10 | 18/14 | 3/2 | 4/3 | 1/0 |
2009 | 26/29 | 8/9 | 14/13 | 2/4 | 1/3 | 1/0 |
2008 | 38/25 | 16/11 | 14/10 | 5/2 | 1/2 | 2/0 |
2007 | 41/28 | 35/16 | 5/8 | 1/4 | - | - |
2006 | 45/26 | 32/16 | 6/4 | 7/5 | 0/1 | - |
2005 | 31/17 | 25/15 | 6/2 | - | - | - |
2004 | 11/11 | 8/10 | - | 3/1 | - | - |
2003 | 9/9 | 9/9 | - | - | - | - |
2002 | 18/8 | 17/6 | - | 1/1 | 0/1 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 314/175 | 111/52 | 146/93 | 14/9 | 33/16 | 10/5 |
2022 | 4/4 | 0/1 | 4/3 | - | - | - |
2021 | 9/7 | 8/3 | 1/3 | - | 0/1 | - |
2020 | 4/5 | 1/1 | 3/4 | - | - | - |
2019 | 6/8 | 5/5 | 0/2 | - | - | 1/1 |
2018 | 8/3 | 3/2 | 4/0 | 1/1 | - | - |
2017 | 10/5 | 2/1 | 8/4 | - | - | - |
2016 | 16/14 | 2/3 | 14/8 | - | 0/2 | 0/1 |
2015 | 16/7 | - | 15/6 | - | - | 1/1 |
2014 | 46/13 | 16/2 | 20/9 | 2/1 | 8/1 | - |
2013 | 39/12 | 8/2 | 25/8 | 3/1 | 2/1 | 1/0 |
2012 | 52/10 | 23/0 | 21/6 | 0/1 | 8/2 | 0/1 |
2011 | 37/20 | 10/4 | 20/12 | 1/1 | 5/3 | 1/0 |
2010 | 36/24 | 18/5 | 7/14 | 5/2 | 4/3 | 2/0 |
2009 | 15/18 | 4/8 | 2/6 | 1/2 | 5/2 | 3/0 |
2008 | 11/14 | 8/6 | 1/6 | - | 1/1 | 1/1 |
2007 | 4/4 | 2/3 | 1/1 | 1/0 | - | - |
2006 | 1/6 | 1/5 | 0/1 | - | - | - |
2005 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | 1 | ||||
2018 | 1 | - | ||||
2017 | - | 1 | ||||
2016 | 1 | - | ||||
2015 | 1 | - | ||||
2013 | 1 | - | ||||
2012 | 4 | - | ||||
2008 | 2 | - | ||||
2007 | - | 1 | ||||
2005 | - | 1 | ||||
Celkem: | 10 | 4 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | 1 | ||||
2018 | 1 | - | ||||
2017 | 1 | - | ||||
2015 | 1 | - | ||||
2014 | 5 | - | ||||
2013 | 3 | - | ||||
2012 | 8 | - | ||||
2011 | 3 | - | ||||
2010 | 3 | - | ||||
2009 | 1 | - | ||||
2008 | 1 | - | ||||
Celkem: | 27 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.06. | Bjorklund M. - Errani S. | Q-1K | 6-4, 67-7, 7-66 | 2.37 | 1.57 | |
Gaiba WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.06. | Van Uytvanck A. - Errani S. | F | 6-4, 6-3 | 1.16 | 5.26 | |
18.06. | Errani S. - Parry D. | SF | 6-3, 6-4 | 2.11 | 1.73 | |
17.06. | Errani S. - Baindl K. | ČF | 7-64, 6-4 | 2.01 | 1.79 | |
16.06. | Errani S. - Stefanini L. | OF | 6-3, 7-65 | 1.59 | 2.26 | |
14.06. | Errani S. - Brengle M. | 1K | 6-2, 3-6, 7-5 | 5.04 | 1.15 | |
Valencie WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.06. | Tomova V. - Errani S. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.88 | 1.86 | |
Brescia ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.06. | Lizarazo Y. - Errani S. | ČF | 6-1, 3-6, 7-63 | 3.97 | 1.21 | |
02.06. | Errani S. - Cakarevic S. | OF | 7-5, 6-1 | 1.11 | 5.59 | |
01.06. | Errani S. - Ceschi G. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.03 | 8.92 | |
Grado ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.05. | In-Albon Y. - Errani S. | SF | 6-4, 7-5 | 1.92 | 1.81 | |
27.05. | Errani S. - Haas B. | ČF | 7-5, 1-6, 6-2 | 1.42 | 2.71 | |
26.05. | Errani S. - Gatica B. | OF | 4-6, 6-1, 6-1 | 1.44 | 2.54 | |
25.05. | Errani S. - Di Sarra F. | 1K | 6-0, 7-63 | 1.20 | 3.97 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.05. | Tsurenko L. - Errani S. | Q-2K | 6-1, 6-2 | 1.47 | 2.60 | |
16.05. | Errani S. - Jang S. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 2.28 | 1.61 | |
La Bisbal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.05. | Sierra S. - Errani S. | 1K | 6-3, 6-3 | 4.72 | 1.14 | |
Bogotá WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.04. | Yastremska D. - Errani S. | OF | 6-3, 7-63 | 1.36 | 3.14 | |
04.04. | Errani S. - Voegele S. | 1K | 6-0, 6-3 | 1.55 | 2.47 | |
Marbella WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.03. | Rus A. - Errani S. | 1K | 4-6, 7-64, 6-3 | 1.46 | 2.61 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.03. | Boulter K. - Errani S. | Q-2K | 6-3, 6-3 | 1.34 | 3.10 | |
07.03. | Errani S. - Gorgodze E. | Q-1K | 65-7, 6-4, 6-0 | 1.32 | 3.22 | |
Monterrey | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.03. | Bouzková M. - Errani S. | 1K | 4-6, 6-2, 6-4 | 1.28 | 3.73 | |
27.02. | Errani S. - Bronzetti L. | Q-OF | 6-3, 6-1 | 2.69 | 1.43 | |
26.02. | Errani S. - McNally C. | Q-1K | 6-4, 62-7, 6-1 | 2.86 | 1.39 | |
Guadalajara WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.02. | Fruhvirtová B. - Errani S. | Q-1K | 7-62, 3-6, 6-2 | 1.46 | 2.57 | |
Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.02. | Inglis M. - Errani S. | Q-1K | 7-64, 7-61 | 1.41 | 2.79 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Jang S. - Errani S. | Q-1K | 6-4, 6-4 | 2.43 | 1.52 | |
Melbourne Summer Set 1 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.01. | Preston T. - Errani S. | Q-1K | 7-5, 2-6, 6-3 | 7.78 | 1.07 |
Bogotá WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.04. | Dzala / Santa - Erran / Kruni | OF | 6-2, 7-5 | 2.52 | 1.51 | |
Monterrey | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.03. | Doi M / Wang - Erran / Sorri | ČF | 6-2, 7-62 | 2.50 | 1.51 | |
02.03. | Erran / Sorri - Osori / Udvar | OF | 6-1, 6-1 | 1.39 | 2.94 | |
Guadalajara WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.02. | Chris / Maroz - Bronz / Erran | OF | 6-2, 6-1 | 1.58 | 2.33 | |
Melbourne Summer Set 1 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.01. | Muham / Pegul - Erran / Paoli | F | 6-3, 6-1 | 1.57 | 2.39 | |
08.01. | Erran / Paoli - Aiava / Cabre | SF | 6-2, 6-4 | 1.40 | 2.94 | |
06.01. | Erran / Paoli - Chris / Maroz | ČF | 6-2, 6-3 | 1.65 | 2.19 | |
05.01. | Erran / Paoli - Da Si / Tjand | OF | 6-4, 6-2 | 1.17 | 4.68 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
05.11.2020 - 10.01.2021 | Charleston ITF | nenastoupila |
09.06.2018 - 09.02.2019 | Bol WTA | nenastoupila |
26.10.2017 - 14.11.2017 | Liuzhou ITF | skreč |
19.01.2017 - 11.02.2017 | Australian Open | skreč - noha |
27.07.2016 - 06.08.2016 | Montreal | nenastoupila - krk |
30.09.2012 - 23.10.2012 | Peking | skreč - levé stehno |
05.02.2012 - 21.02.2012 | Billie Jean King Cup | skreč - koleno |
08.07.2011 - 12.07.2011 | Budapešť WTA | skreč - křeč |
20.10.2009 - 01.11.2009 | Moskva | skreč - pravé rameno |
14.03.2009 - 28.03.2009 | Indian Wells | skreč |
Zprávy
Bouzkové se v Mexiku stále daří, v Monterrey začala výhrou nad Erraniovou
WTA MONTERREY - Marie Bouzková dva dny po porážce ve finále v Guadalajaře úspěšně vstoupila do dalšího turnaje WTA 250 v Mexiku. V Monterrey, kde si předloni zahrála své první finále, porazila 4-6 6-2 6-4 zkušenou Italku Saru Erraniovou. »Martincová v Bogotě oslavila posun do Top 100 vydřenou výhrou nad Küngovou
WTA BOGOTÁ - Tereza Martincová zvládla svůj první zápas v roli hráčky Top 100. Na antukovém podniku WTA 250 v kolumbijské Bogotě zdolala 4-6 6-4 6-4 Švýcarku Leonii Küngovou, přestože ve třetím setu prohrávala 2-4 a čelila dvěma brejkbolům. Ve druhém kole narazí na domácí Camilu Osoriovou, předloňskou vítězku US Open juniorek. »Serena v Paříži začala rozpačitě, drobné problémy měla i Svitolinová
FRENCH OPEN - Velké množství nevynucených chyb charakterizovalo úvodní vystoupení Sereny Williamsové na letošním Roland Garros. 39letá Američanka měla v prvním setu problémy s krajankou Kristie Ahnovou, překvapení ale nepřipustila a nakonec soupeřku dorazila kanárem. Do druhého kola prošly také Ukrajinka Elina Svitolinová či Nizozemka Kiki Bertensová. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 12 | |||
Wimbledon | 11 | |||
Bastad WTA | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 24 | |||
Salzburg challenger | 23 | |||
Bogotá 3 challenger | 19 | |||
Malaga challenger | 1 | |||
Porto challenger | 24 | |||
Todi challenger | 24 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Contrexeville challenger | 0 | |||
Charleston 3 ITF | 1 | |||
Versmold ITF | 8 | |||
Montpellier ITF | 1 | |||
Corroios-Seixal ITF | 13 | |||
Getxo ITF | 21 | |||
Haag ITF | 1 | |||
Palma del Rio ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 11 | |||
Los Angeles ITF | 1 | |||
Monastir 43 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy