Grabher Julia - profil
![]() |
Grabher JuliaStát: Rakousko Výška / Váha: 170 cm / 60 kg Věk: 24 (2. 7. 1996) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 196. / 196. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 567. / 387. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 268/159 | 245/128 | 14/11 | 6/13 | - | 3/7 |
2021 | 9/5 | 6/0 | 1/2 | 2/3 | - | - |
2020 | 20/14 | 15/5 | 0/3 | 4/4 | - | 1/2 |
2019 | 43/25 | 42/21 | 0/2 | 0/2 | - | 1/0 |
2018 | 32/22 | 31/20 | - | - | - | 1/2 |
2017 | 47/27 | 47/25 | - | 0/1 | - | 0/1 |
2016 | 57/30 | 57/27 | 0/1 | 0/1 | - | 0/1 |
2015 | 34/18 | 34/16 | - | 0/1 | - | 0/1 |
2014 | 21/10 | 8/6 | 13/3 | 0/1 | - | - |
2013 | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
2012 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
2011 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 59/35 | 58/29 | 1/4 | 0/2 | - | - |
2021 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2020 | 1/5 | 1/1 | 0/2 | 0/2 | - | - |
2019 | 10/5 | 10/5 | - | - | - | - |
2017 | 9/9 | 9/9 | - | - | - | - |
2016 | 29/8 | 29/8 | - | - | - | - |
2015 | 8/4 | 8/4 | - | - | - | - |
2014 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2013 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Bellinzona ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.04. | Grabher J. - Bronzetti L. | F | 6-2, 6-3 | 1.60 | 2.23 | |
10.04. | Grabher J. - Gorgodze E. | SF | 6-2, 6-2 | 1.79 | 1.96 | |
09.04. | Grabher J. - Barthel M. | ČF | 6-4, 4-6, 6-2 | 1.85 | 1.89 | |
08.04. | Grabher J. - Zanevska M. | OF | 6-1, 4-6, 7-61 | 2.99 | 1.36 | |
07.04. | Grabher J. - Dodin O. | 2K | 7-67, 7-62 | 3.10 | 1.32 | |
06.04. | Grabher J. - Wagner S. | 1K | 6-4, 6-3 | 2.17 | 1.61 | |
Manacor 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.03. | Wagner S. - Grabher J. | OF | 6-2, 6-4 | 1.90 | 1.80 | |
03.03. | Grabher J. - Jorge F. | 1K | 6-3, 6-1 | 2.05 | 1.68 | |
Poitiers 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.02. | Lamens S. - Grabher J. | OF | 6-3, 6-3 | 1.74 | 1.96 | |
24.02. | Grabher J. - Benoit M. | 1K | 6-1, 6-0 | 3.50 | 1.25 | |
Grenoble ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Tauson C. - Grabher J. | OF | 6-1, 6-1 | 1.07 | 6.53 | |
10.02. | Grabher J. - Zimmermann K. | 1K | 6-4, 6-3 | 2.14 | 1.63 | |
Andrezieux-Boutheon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Djoubri S. - Grabher J. | Q-1K | 7-62, 6-2 | 2.52 | 1.45 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Han N. - Grabher J. | Q-1K | 3-6, 6-3, 6-1 | 1.51 | 2.50 |
Manacor 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | In-Al / Pieri - Grabh / Zaryt | OF | 6-2, 1-6, 10-8 | 1.72 | 1.98 | |
Poitiers 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Harto / Miyaz - Bucsa / Grabh | OF | 2.10 | 1.63 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
10.11.2020 - 10.01.2021 | Linec | skreč - pravý kotník |
11.10.2018 - 16.10.2018 | Riba - Roja de Turia ITF | skreč |
13.05.2018 - 22.05.2018 | Bundesliga - ženy | skreč |
19.04.2018 - 13.05.2018 | Dothan ITF | skreč |
06.06.2017 - 11.06.2017 | Essen ITF | skreč |
19.06.2016 - 22.06.2016 | Bundesliga - ženy | skreč |
06.02.2016 - 06.02.2016 | Antalya 5 ITF | skreč |
10.12.2014 - 07.02.2015 | Šarm aš-Šajch 58 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 3 | |||
Barcelona | 12 | |||
Stuttgart | 12 | |||
Charleston 2 | 3 | |||
Istanbul WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 2 | |||
Orlando challenger | 2 | |||
Split 3 challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Oeiras 2 ITF | 6 | |||
Calvi ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 3 | |||
Antalya 15 ITF | 3 | |||
Káhira 20 ITF | 3 | |||
Monastir 31 ITF | 4 | |||
Šymkent 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Rublev A. - Ruud C. | 4-0 |
Halys Q. - Bourgue M. | 1-2 |
Jabeur O. - Kovinic D. | 1-1 |
Robredo T. - Gaio F. | 1-1 |
Ejupovic E. - Erler A. | 1-1 |
Evans D. - Tsitsipas S. | 0-2 |