Juvan Kaja - profil
![]() |
Juvan KajaStát: Slovinsko Výška / Váha: 170 cm / 58 kg Věk: 21 (25. 11. 2000) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 67. / 58. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 149. / 97. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati WTA | Q-1K | 13.08. 19:00 | Frech M. - Juvan K. | 1.98 | 1.77 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 184/91 | 106/38 | 51/31 | 9/10 | 10/7 | 8/5 |
2022 | 26/14 | 8/4 | 8/6 | 4/1 | 2/3 | 4/0 |
2021 | 21/20 | 2/7 | 16/9 | 1/2 | 2/2 | - |
2020 | 17/12 | 8/5 | 7/6 | 0/1 | - | 2/0 |
2019 | 33/20 | 23/8 | 1/3 | 2/4 | 6/2 | 1/3 |
2018 | 43/11 | 35/6 | 7/3 | 0/1 | - | 1/1 |
2017 | 27/11 | 13/5 | 12/4 | 2/1 | - | 0/1 |
2016 | 16/2 | 16/2 | - | - | - | - |
2015 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 17/18 | 11/4 | 3/8 | 3/3 | 0/3 | - |
2022 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | - | 0/2 | - |
2021 | 7/6 | 4/0 | 0/3 | 3/2 | 0/1 | - |
2020 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
2019 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2017 | 2/5 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 4/0 | 4/0 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.07. | Watson H. - Juvan K. | 3K | 7-66, 6-2 | 2.65 | 1.50 | |
29.06. | Juvan K. - Galfi D. | 2K | 7-5, 6-3 | 1.51 | 2.62 | |
27.06. | Juvan K. - Haddad Maia B. | 1K | 6-4, 4-6, 6-2 | 3.86 | 1.26 | |
Bad Homburg WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.06. | Bronzetti L. - Juvan K. | 1K | 4-6, 7-5, 2-0 | 3.44 | 1.32 | |
Birmingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.06. | Davis L. - Juvan K. | 1K | 7-62, 7-65 | 2.65 | 1.49 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.05. | Badosa P. - Juvan K. | 2K | 7-5, 3-6, 6-2 | 1.18 | 5.00 | |
24.05. | Juvan K. - Selekhmeteva O. | 1K | 7-5, 7-64 | 1.29 | 3.65 | |
Štrasburk | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.05. | Kerber A. - Juvan K. | F | 7-65, 60-7, 7-65 | 1.95 | 1.90 | |
20.05. | Juvan K. - Plíšková Kar. | SF | 6-2, 7-5 | 2.05 | 1.80 | |
19.05. | Juvan K. - Mertens E. | ČF | 7-63, 6-4 | 2.15 | 1.71 | |
18.05. | Juvan K. - Berberovic N. | OF | 6-2, 6-3 | 1.07 | 8.50 | |
16.05. | Juvan K. - Glushko L. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.05 | 10.26 | |
Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.05. | Putintseva Y. - Juvan K. | 1K | 7-5, 4-6, 7-5 | 1.50 | 2.62 | |
08.05. | Juvan K. - Parrizas-Diaz N. | Q-OF | 1-6, 7-62, 6-4 | 1.65 | 2.13 | |
07.05. | Juvan K. - Alvisi E. | Q-1K | 6-2, 6-4 | 1.05 | 8.03 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.04. | Petkovic A. - Juvan K. | Q-2K | 7-64, 6-4 | 2.40 | 1.53 | |
26.04. | Juvan K. - Wang Q. | Q-1K | 4-6, 6-4, 6-2 | 1.67 | 2.13 | |
Billie Jean King Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.04. | Juvan K. - Tomova V. | 6-1, 6-2 | 1.52 | 2.56 | ||
13.04. | Juvan K. - Konjuh A. | 6-2, 7-5 | ||||
12.04. | Juvan K. - Kraus S. | 6-1, 6-4 | ||||
11.04. | Juvan K. - Kardava Z. | 7-5, 6-1 | ||||
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.03. | Zhu L. - Juvan K. | Q-1K | 6-4, 3-0 | 3.07 | 1.34 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.03. | Sorribes Torm - Juvan K. | 2K | 3-6, 7-5, 6-3 | 1.80 | 2.05 | |
11.03. | Juvan K. - Dodin O. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.38 | 3.09 | |
08.03. | Juvan K. - Tsurenko L. | Q-2K | 3-3 | 1.48 | 2.54 | |
07.03. | Juvan K. - Maria T. | Q-1K | 7-5, 6-2 | 1.25 | 3.67 | |
Dauhá | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.02. | Pegula J. - Juvan K. | 2K | 6-3, 6-3 | 1.31 | 3.53 | |
20.02. | Juvan K. - Voegele S. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.29 | 3.62 | |
19.02. | Juvan K. - Zanevska M. | Q-OF | 2-6, 6-1, 7-5 | 1.73 | 2.02 | |
18.02. | Juvan K. - Danilina A. | Q-1K | 6-2, 6-2 | 1.05 | 8.22 | |
Petrohrad WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Bencic B. - Juvan K. | OF | 6-1, 7-62 | 1.26 | 3.95 | |
08.02. | Juvan K. - Van Uytvanck A. | 1K | 4-6, 6-4, 6-3 | 2.50 | 1.54 | |
07.02. | Juvan K. - McNally C. | Q-ČF | 6-4, 3-6, 6-3 | 1.55 | 2.36 | |
06.02. | Juvan K. - Shalimova E. | Q-OF | 6-3, 6-2 | 1.09 | 6.57 | |
05.02. | Juvan K. - Diatchenko V. | Q-1K | 6-1, 6-4 | 1.61 | 2.22 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Zanevska M. - Juvan K. | 1K | 7-67, 7-64 | 2.31 | 1.62 | |
Adelaide 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.01. | Hozumi E. - Juvan K. | Q-1K | 2-6, 6-2 | 7.30 | 1.06 | |
Adelaide | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Doi M. - Juvan K. | ČF | 6-3, 4-6, 7-65 | 2.69 | 1.48 | |
05.01. | Juvan K. - Sabalenka A. | OF | 7-66, 6-1 | 4.43 | 1.22 | |
03.01. | Juvan K. - Paquet C. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.46 | 2.74 |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.07. | Harri / Santa - Juvan / Zidan | 1K | 2-6, 6-4, 5-2 | 2.81 | 1.44 | |
Birmingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.06. | Davis / McNal - Juvan / Linet | OF | 6-1, 6-3 | 2.11 | 1.69 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.05. | Hrade / Mirza - Juvan / Zidan | 2K | 6-3, 6-4 | 1.36 | 3.14 | |
25.05. | Juvan / Zidan - Andri / Dodin | 1K | 6-0, 6-3 | 1.18 | 5.02 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.01. | Crist / Petko - Juvan / Zidan | 2K | 6-4, 6-0 | 1.97 | 1.85 | |
19.01. | Juvan / Zidan - Kiche / Mirza | 1K | 6-4, 7-65 | 2.92 | 1.41 | |
Adelaide | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.01. | Bouzk / Hrade - Juvan / Zidan | OF | 1-6, 6-3, 10-7 | 1.30 | 3.41 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
19.06.2022 - 27.06.2022 | Bad Homburg WTA | skreč |
21.03.2022 - 11.04.2022 | Miami | skreč |
09.01.2022 - 17.01.2022 | Adelaide 2 | skreč |
18.03.2021 - 27.04.2021 | Monterrey | nenastoupila - nemoc |
14.11.2019 - 04.01.2020 | Taipei | skreč - pravý kotník |
12.02.2019 - 27.03.2019 | Shrewsbury 2 ITF | skreč |
16.06.2016 - 08.10.2016 | Maribor ITF | nenastoupila |
Zprávy
Kerberová ve Štrasburku vyhrála finálový maratón s Juvanovou a po 11 měsících slaví triumf
WTA ŠTRASBURK - Angelique Kerberová ve finále antukového turnaje WTA 250 ve Štrasburku udolala po 3 hodinách a 20 minutách boje 7-6 6-7 7-6 Slovinku Kaju Juvanovou a získala první titul od loňského června. Ve finále čtyřhry neuspěly Lucie Hradecká a Sania Mirzaová. »Plíšková ve Štrasburku skončila v semifinále, Hradecká postoupila do finále čtyřhry
WTA ŠTRASBURK - Karolína Plíšková končí na svém nejlepším letošním turnaji po prosincové zlomeniny ruky v semifinále. Na antuce ve Štrasburku nejvýše nasazená Češka ztroskotala na Slovince Kaje Juvanové. Do finále čtyřhry postoupila Lucie Hradecká s Indkou Saniou Mirzaovou. »Italka Paoliniová v Portoroži postoupila poprvé do finále. O titul se utká s Američankou Riskeovou
WTA PORTOROŽ - Turnaj WTA 250 v Portoroži už zná obsazení finálového duelu. Jako první se do něj dostala 25letá Italka Jasmine Paoliniová, která ve svém premiérovém semifinále na okruhu WTA zdolala 1-6 6-3 6-4 druhou nasazenou Kazašku Julii Putincevovou. V druhém semifinále uspěla třetí nasazená Američanka Alison Riskeová, jež si poradila 6-0 6-4 s domácí Kajou Juvanovou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 41 | |||
Montreal | 4 | |||
Davis Cup | 8 | |||
Toronto WTA | 4 | |||
Cincinnati WTA | 32 | |||
Concord WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 8 | |||
San Marino challenger | 3 | |||
Chicago challenger | 3 | |||
Lima 2 challenger | 3 | |||
Meerbusch challenger | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Vancouver WTA | 20 | |||
Landisville 2 ITF | 5 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 2 | |||
Brašov 2 ITF | 2 | |||
Danderyd ITF | 1 | |||
Koksijde ITF | 1 | |||
Lipsko ITF | 1 | |||
Parnu ITF | 2 | |||
Radom ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 2 | |||
Cancun 7 ITF | 3 | |||
Káhira 26 ITF | 1 | |||
Monastir 48 ITF | 2 | |||
Padova ITF | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy