Lovric Pia - profil
![]() |
Lovric PiaStát: Slovinsko Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 561. / 507. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 669. / 446. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Otočec 2 ITF | 1K | 29.05. 13:00 | Lovric P. - Sewing S. |
Rok | Kolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | kvalifikace | ||||||||||||
| |||||||||||||
2021 | 1. kolo | ||||||||||||
|
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 94/66 | 82/55 | 10/7 | 1/3 | - | 1/1 |
2023 | 13/11 | 12/8 | - | 1/3 | - | - |
2022 | 25/20 | 23/17 | 1/2 | - | - | 1/1 |
2021 | 34/18 | 25/13 | 9/5 | - | - | - |
2020 | 10/10 | 10/10 | - | - | - | - |
2019 | 12/7 | 12/7 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 59/36 | 47/27 | 12/8 | 0/1 | - | - |
2023 | 2/5 | 2/4 | - | 0/1 | - | - |
2022 | 14/10 | 11/7 | 3/3 | - | - | - |
2021 | 30/13 | 21/8 | 9/5 | - | - | - |
2020 | 4/4 | 4/4 | - | - | - | - |
2019 | 9/4 | 9/4 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Otočec ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.05. | Gjorcheska L. - Lovric P. | 2K | 6-4, 6-4 | 3.18 | 1.88 | |
22.05. | Lovric P. - Juric N. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.06 | 7.10 | |
Kursumlijska Banja 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.05. | Korokozidi E. - Lovric P. | Q-OF | 1-6, 6-2, 10-6 | 3.70 | 1.20 | |
15.05. | Lovric P. - Kowalczyk N. | Q-2K | 6-2, 6-0 | 1.01 | 9.40 | |
Osijek ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.04. | Šalková D. - Lovric P. | OF | 6-1, 6-4 | 1.18 | 4.18 | |
26.04. | Lovric P. - Babel O. | 1K | 7-5, 6-1 | 1.30 | 3.15 | |
25.04. | Lovric P. - Tsygourova K. | Q-OF | 7-61, 6-2 | 1.28 | 3.20 | |
24.04. | Lovric P. - Dernikovic R. | Q-2K | 6-4, 6-2 | 1.09 | 5.80 | |
Koper ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.04. | Oz I. - Lovric P. | 1K | 6-3, 3-6, 6-3 | 1.26 | 3.47 | |
Murska Sobota ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.03. | Tothova E. - Lovric P. | 1K | 6-4, 2-6, 6-1 | 7.69 | 1.05 | |
Maribor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.03. | Wickmayer Y. - Lovric P. | OF | 6-4, 6-3 | 1.07 | 6.97 | |
21.03. | Lovric P. - Yuan Y. | 1K | 6-3, 6-3 | 7.55 | 1.05 | |
Boca Raton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Wolff V. - Lovric P. | Q-OF | 6-1, 6-4 | 2.00 | 1.70 | |
06.03. | Lovric P. - Sonobe W. | Q-1K | 6-4, 6-2 | 1.27 | 3.30 | |
Altenkirchen ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.02. | Wirges A. - Lovric P. | Q-1K | 6-3, 6-4 | 1.89 | 1.79 | |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.01. | Gonzalez Enci - Lovric P. | Q-OF | 7-65, 6-2 | 3.10 | 1.29 | |
30.01. | Lovric P. - Hosoki Y. | Q-2K | 6-4, 6-1 | 1.09 | 5.60 | |
29.01. | Lovric P. - Turhan G. | Q-1K | 6-1, 6-1 | |||
Buenos Aires 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Capurro Tabor - Lovric P. | 2K | 6-1, 6-3 | 2.87 | 1.35 | |
17.01. | Lovric P. - Jebawy J. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.05 | 7.67 | |
Buenos Aires ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.01. | Riera J. - Lovric P. | SF | 6-3, 6-2 | 1.31 | 3.13 | |
13.01. | Lovric P. - Sretenovic T. | ČF | 7-66, 6-4 | 1.55 | 2.28 | |
12.01. | Lovric P. - Ce G. | OF | 6-1, 6-1 | 2.45 | 1.49 | |
12.01. | Lovric P. - Sauvant C. | 2K | 4-6, 7-5, 6-2 | 1.54 | 2.25 |
Otočec ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.05. | Erjav / Šalko - Kozak / Lovri | OF | 1.14 | 4.61 | ||
Koper ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.04. | Bara / Mitu - Lovri / Wirge | OF | 6-3, 6-1 | 1.15 | 4.70 | |
Maribor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.03. | Bara / Mitu - Lovri / Potoc | OF | 5-7, 6-0, 10-7 | 1.23 | 3.59 | |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.02. | Cadar / Park - Erjav / Lovri | ČF | 6-3, 6-4 | 1.83 | 1.83 | |
31.01. | Erjav / Lovri - Black / Iatce | OF | 6-3, 6-1 | 1.46 | 2.46 | |
Buenos Aires 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Labra / Riera - Gomez / Lovri | OF | 7-62, 2-6, 10-4 | 1.29 | 3.20 | |
Buenos Aires ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Ccuno / Heraz - Colme / Lovri | ČF | 6-1, 6-2 | 1.70 | 2.00 | |
10.01. | Colme / Lovri - Bonar / Krywo | OF | 7-5, 6-3 | 1.45 | 2.50 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
25.09.2022 - 05.10.2022 | Otočec 2 ITF | nenastoupila |
03.05.2022 - 03.06.2022 | Koper ITF | skreč |
15.04.2022 - 03.05.2022 | Billie Jean King Cup | skreč |
19.11.2021 - 11.01.2022 | Antalya 33 ITF | skreč |
31.03.2021 - 16.05.2021 | Antalya 13 ITF | skreč |
11.03.2021 - 11.03.2021 | Pune 3 ITF | skreč |
26.02.2020 - 23.08.2020 | Antalya 8 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 83 | |||
French Open | 82 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Little Rock challenger | 27 | |||
Troisdorf challenger | 23 | |||
Vicenza challenger | 23 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Brescia ITF | 16 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 8 | |||
Otočec 2 ITF | 18 | |||
Annenheim ITF | 23 | |||
Changwon ITF | 23 | |||
La Marsa ITF | 8 | |||
Nakhon Si Thammarat ITF | 9 | |||
Tokio ITF | 8 | |||
Troisdorf ITF | 8 | |||
Yecla ITF | 9 | |||
Kursumlijska Banja 7 ITF | 16 | |||
Monastir 38 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy