Grammatikopoulou Valentini - profil
![]() |
Grammatikopoulou ValentiniStát: Řecko Výška / Váha: 164 cm / 58 kg Věk: 26 (9. 2. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 195. / 143. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 200. / 118. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 378/265 | 164/116 | 151/82 | 48/53 | 5/9 | 10/5 |
2023 | 6/8 | - | 2/5 | 4/3 | - | - |
2022 | 27/31 | 11/12 | 11/9 | 4/7 | 1/3 | - |
2021 | 29/25 | 15/12 | 11/7 | 3/6 | - | - |
2020 | 18/11 | 8/3 | 1/2 | 7/5 | - | 2/1 |
2019 | 26/33 | 11/14 | 12/11 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
2018 | 43/34 | 14/12 | 18/11 | 7/8 | 2/2 | 2/1 |
2017 | 32/29 | 12/10 | 13/10 | 4/7 | 1/2 | 2/0 |
2016 | 58/30 | 34/19 | 9/3 | 15/8 | - | - |
2015 | 55/18 | 19/9 | 33/5 | 3/4 | - | - |
2014 | 42/20 | 20/12 | 19/8 | - | - | 3/0 |
2013 | 26/13 | 10/8 | 16/4 | 0/1 | - | - |
2012 | 16/11 | 10/5 | 6/6 | - | - | - |
2011 | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 217/135 | 85/58 | 87/45 | 44/29 | 1/3 | - |
2023 | 7/4 | - | 4/2 | 3/2 | - | - |
2022 | 20/18 | 7/7 | 6/4 | 7/5 | 0/2 | - |
2021 | 36/16 | 21/10 | 7/4 | 8/2 | - | - |
2020 | 10/7 | 2/3 | 2/1 | 6/3 | - | - |
2019 | 16/11 | 9/5 | 7/6 | - | - | - |
2018 | 20/14 | 5/4 | 6/7 | 9/3 | - | - |
2017 | 16/18 | 6/6 | 4/7 | 5/4 | 1/1 | - |
2016 | 39/19 | 25/11 | 11/1 | 3/7 | - | - |
2015 | 31/8 | 4/3 | 24/2 | 3/3 | - | - |
2014 | 14/7 | 3/3 | 11/4 | - | - | - |
2013 | 5/8 | 1/4 | 4/4 | - | - | - |
2012 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | - | - | - |
Pretoria 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.03. | Honta / Tubel - Gramm / Zakha | ČF | 1-6, 6-4, 10-8 | 3.79 | 1.21 | |
14.03. | Gramm / Zakha - Robbe / Shini | OF | 6-0, 6-3 | 1.33 | 3.00 | |
Bengalúru 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.03. | Jorge / Jorge - Gramm / Silva | F | 5-7, 6-0, 10-3 | 1.53 | 2.34 | |
10.03. | Gramm / Silva - Hesse / Jakup | SF | 6-1, 6-3 | 2.08 | 1.67 | |
09.03. | Gramm / Silva - Koval / Vinah | ČF | 6-1, 2-6, 10-7 | 1.05 | 8.05 | |
07.03. | Gramm / Silva - Moris / Omae | OF | 7-61, 6-1 | 1.84 | 1.82 | |
Bengalúru ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.03. | Hosog / Yamaz - Gramm / Reyng | ČF | 3.56 | 1.23 | ||
28.02. | Gramm / Reyng - Naray / Panwa | OF | 6-0, 6-2 | 1.04 | 8.03 | |
Porto 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Jorge / Wurth - Gasan / Gramm | SF | 6-4, 6-1 | 2.34 | 1.53 | |
09.02. | Gasan / Gramm - Bhati / Cervi | ČF | 6-2, 6-1 | 1.11 | 5.48 | |
Porto 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.02. | Naef / Wickm - Gramm / In-Al | SF | 7-65, 6-1 | 1.85 | 1.85 | |
02.02. | Gramm / In-Al - Jorge / Jorge | ČF | 1.98 | 1.71 | ||
31.01. | Gramm / In-Al - Dartr / Nguye | OF | 6-2, 6-4 | 1.39 | 2.70 |
United Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.01. | Rosat / Vavas - Gramm / Tsits | 6-3, 4-6, 10-5 |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
15.09.2021 - 22.09.2021 | Johannesburg ITF | skreč |
12.02.2019 - 13.03.2019 | Shrewsbury 2 ITF | skreč |
09.02.2019 - 12.02.2019 | Billie Jean King Cup | skreč |
27.07.2015 - 02.08.2015 | Horb ITF | skreč |
Zprávy
Američané jsou prvními finalisty nového United Cupu, polský výběr porazili už po třech zápasech
UNITED CUP - Američané si jako první zajistili místo ve finále premiérového ročníku United Cupu. Největší favorité si v Sydney už po třech zápasech poradili s polským výběrem, rozhodující třetí bod přidal Taylor Fritz v duelu týmových jedniček s Hubertem Hurkaczem. Druhým finalistou se stali Italové, kteří udrželi náskok proti Řekům. »Bouzková i Martincová v Torontu zvládly vstup do kvalifikace
WTA TORONTO - V životní formě hrající Marie Bouzková šest dní po triumfu v pražské Stromovce vstoupila drtivou výhrou do kvalifikace turnaje WTA 1000 v Torontu, kde před třemi lety překvapila postupem do semifinále. Uspěla také druhá Češka Tereza Martincová, která zvládla rychlý přesun ze San José. »'Štastná poražená' Kr. Plíšková je v Linci po čtvrt roce ve druhém kole
WTA LINEC - Kristýna Plíšková v Linci využila druhou šanci a z pozice lucky losera si poradila s řeckou kvalifikantkou Valentinou Grammatikopoulouovou. Česká tenistka si tak poprvé od července připsala výhru v hlavní soutěži. Ve druhém kole může narazit na krajanku a obhájkyni titulu Barboru Strýcovou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 16 | |||
Miami | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 25 | |||
San Remo challenger | 19 | |||
Lille challenger | 20 | |||
Girona challenger | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
San Luis Potosi WTA | 24 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 3 | |||
Murska Sobota ITF | 4 | |||
Jakarta 10 ITF | 6 | |||
Kofu ITF | 38 | |||
Sopo ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Antalya 10 ITF | 9 | |||
Monastir 29 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy