Grubor Ana - profil
![]() |
Grubor AnaStát: Kanada Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 850. / 837. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Le Havre ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.03. | Smith T. - Grubor A. | OF | 6-0, 6-1 | 1.06 | 7.15 | |
22.03. | Grubor A. - Leclercq M. | 1K | 6-3, 6-3 | 2.35 | 1.52 | |
Toronto 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.02. | Lagaev N. - Grubor A. | Q-1K | 6-0, 4-6, 10-7 | |||
Irapuato ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.02. | Glushko L. - Grubor A. | Q-1K | 6-3, 4-6, 6-4 | 1.07 | 6.70 | |
Mexico City 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Sewing S. - Grubor A. | Q-1K | 6-2, 6-3 | |||
Mexico City ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.01. | Romeo C. - Grubor A. | Q-1K | 6-0, 6-3 | 1.11 | 5.20 | |
Sunderland ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.01. | Cortez Llorca - Grubor A. | Q-1K | 6-4, 6-3 | 1.12 | 5.29 | |
Petit Bourge ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Lew Yan Foon A. - Grubor A. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.37 | 2.80 | |
Fort-de-France ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.01. | Iliev S. - Grubor A. | ČF | 6-1, 6-2 | 1.10 | 5.80 | |
12.01. | Grubor A. - Schou N. | OF | 6-4, 3-6, 7-5 | 2.33 | 1.53 | |
11.01. | Grubor A. - Codino F. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.21 | 3.80 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
17.01.2022 - 24.01.2022 | Káhira 11 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 16 | |||
Miami | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 25 | |||
San Remo challenger | 19 | |||
Lille challenger | 20 | |||
Girona challenger | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
San Luis Potosi WTA | 24 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 3 | |||
Murska Sobota ITF | 4 | |||
Jakarta 10 ITF | 6 | |||
Kofu ITF | 38 | |||
Sopo ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Antalya 10 ITF | 9 | |||
Monastir 29 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy