Duerst Jenny - profil
![]() |
Duerst JennyStát: Švýcarsko Věk: 24 (25. 3. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 337. / 332. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 226. / 200. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 131/110 | 53/51 | 70/49 | 8/10 | - | - |
2023 | 6/8 | - | 5/5 | 1/3 | - | - |
2022 | 36/27 | 18/16 | 16/8 | 2/3 | - | - |
2021 | 36/26 | 18/12 | 18/14 | - | - | - |
2020 | 9/9 | 1/2 | 8/6 | 0/1 | - | - |
2019 | 23/20 | 13/11 | 10/9 | - | - | - |
2018 | 12/5 | - | 12/5 | - | - | - |
2017 | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
2016 | 5/5 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | - | - |
2015 | 3/4 | 1/3 | - | 2/1 | - | - |
2014 | 0/2 | 0/1 | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 100/69 | 33/31 | 66/34 | 1/4 | - | - |
2023 | 11/6 | - | 10/3 | 1/3 | - | - |
2022 | 23/16 | 12/8 | 11/8 | - | - | - |
2021 | 33/19 | 8/11 | 25/8 | - | - | - |
2020 | 3/6 | 0/1 | 3/5 | - | - | - |
2019 | 24/16 | 12/9 | 12/7 | - | - | - |
2018 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2017 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2016 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Jakarta 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | Ciric Bagaric - Duerst J. | 1K | 2-6, 7-5, 7-64 | 1.69 | 2.03 | |
Pretoria 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.03. | Bektas E. - Duerst J. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.23 | 3.77 | |
Pretoria ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.03. | Costoulas S. - Duerst J. | ČF | 6-4, 6-3 | 1.24 | 3.56 | |
09.03. | Duerst J. - Cengiz B. | OF | 6-2, 67-7, 6-3 | 3.29 | 1.28 | |
08.03. | Duerst J. - Samir S. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.81 | 1.87 | |
Macon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.02. | Desperrier G. - Duerst J. | Q-1K | 64-7, 6-4, 6-4 | 1.28 | 3.25 | |
Glasgow ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.02. | Malygina E. - Duerst J. | 1K | 6-2, 6-0 | 1.44 | 2.56 | |
Bath ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Šalková D. - Duerst J. | OF | 7-5, 6-2 | 1.33 | 3.00 | |
07.02. | Duerst J. - Sisková A. | 1K | 2-6, 6-3, 7-5 | 1.96 | 1.73 | |
Petit Bourge ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Lene E. - Duerst J. | OF | 6-2, 6-2 | 1.94 | 1.76 | |
18.01. | Duerst J. - Fiedler R. | 1K | 6-0, 6-1 | 1.01 | 10.55 | |
Fort-de-France ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Lene E. - Duerst J. | SF | 6-3, 3-6, 6-3 | 1.67 | 2.91 | |
13.01. | Duerst J. - Lim J. | ČF | 6-4, 6-1 | 1.25 | 3.51 | |
12.01. | Duerst J. - Gatti V. | OF | 6-2, 6-2 | 1.01 | 9.83 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
11.10.2019 - 15.10.2019 | Antalya 30 ITF | skreč |
27.01.2018 - 07.10.2018 | Antalya 4 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 16 | |||
Miami | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 25 | |||
San Remo challenger | 18 | |||
Lille challenger | 20 | |||
Girona challenger | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
San Luis Potosi WTA | 24 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 3 | |||
Murska Sobota ITF | 2 | |||
Jakarta 10 ITF | 6 | |||
Kofu ITF | 38 | |||
Sopo ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Antalya 10 ITF | 5 | |||
Monastir 29 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy